
COSA NOSTRA FC
COSA NOSTRA FC![]() |
COSA NOSTRA FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
COSA NOSTRA FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
COSA NOSTRA FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
COSA NOSTRA FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 53 | -4 | 21 | 1F7 |
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 1F7-GA | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1F7 | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1F7-G1 | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 85 | 43 | 42 | 34 | 1F7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1F7-G1 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 113 | 63 | 50 | 41 | 1F7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 21 | 19 | 0 | 2 | 113 | 48 | 65 | 57 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | 3F7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 180 | 47 | 133 | 60 | 3F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | COPA3F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 77 | 8 | 25 | 603 | 307 | 296 | 233 |
COSA NOSTRA FC![]() |
COSA NOSTRA FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
COSA NOSTRA FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
COSA NOSTRA FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
COSA NOSTRA FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 53 | -4 | 21 | 1F7 |
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 1F7-GA | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1F7 | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1F7-G1 | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 85 | 43 | 42 | 34 | 1F7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1F7-G1 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 113 | 63 | 50 | 41 | 1F7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 21 | 19 | 0 | 2 | 113 | 48 | 65 | 57 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | 3F7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 180 | 47 | 133 | 60 | 3F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | COPA3F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 77 | 8 | 25 | 603 | 307 | 296 | 233 |
COSA NOSTRA FC![]() |
COSA NOSTRA FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
COSA NOSTRA FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
COSA NOSTRA FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
COSA NOSTRA FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 53 | -4 | 21 | 1F7 |
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 1F7-GA | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1F7 | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1F7-G1 | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 85 | 43 | 42 | 34 | 1F7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1F7-G1 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 113 | 63 | 50 | 41 | 1F7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 21 | 19 | 0 | 2 | 113 | 48 | 65 | 57 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | 3F7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 180 | 47 | 133 | 60 | 3F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | COPA3F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 77 | 8 | 25 | 603 | 307 | 296 | 233 |
COSA NOSTRA FC![]() |
COSA NOSTRA FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
COSA NOSTRA FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
COSA NOSTRA FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
COSA NOSTRA FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 53 | -4 | 21 | 1F7 |
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 1F7-GA | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1F7 | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1F7-G1 | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 85 | 43 | 42 | 34 | 1F7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1F7-G1 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 113 | 63 | 50 | 41 | 1F7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 21 | 19 | 0 | 2 | 113 | 48 | 65 | 57 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | 3F7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 180 | 47 | 133 | 60 | 3F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | COPA3F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 77 | 8 | 25 | 603 | 307 | 296 | 233 |
COSA NOSTRA FC![]() |
COSA NOSTRA FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
COSA NOSTRA FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
COSA NOSTRA FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
COSA NOSTRA FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 53 | -4 | 21 | 1F7 |
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 1F7-GA | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1F7 | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1F7-G1 | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 85 | 43 | 42 | 34 | 1F7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1F7-G1 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 113 | 63 | 50 | 41 | 1F7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 21 | 19 | 0 | 2 | 113 | 48 | 65 | 57 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | 3F7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 180 | 47 | 133 | 60 | 3F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | COPA3F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 77 | 8 | 25 | 603 | 307 | 296 | 233 |
COSA NOSTRA FC![]() |
COSA NOSTRA FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
COSA NOSTRA FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
COSA NOSTRA FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
COSA NOSTRA FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 53 | -4 | 21 | 1F7 |
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 1F7-GA | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1F7 | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1F7-G1 | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 85 | 43 | 42 | 34 | 1F7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1F7-G1 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 113 | 63 | 50 | 41 | 1F7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 21 | 19 | 0 | 2 | 113 | 48 | 65 | 57 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | 3F7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 180 | 47 | 133 | 60 | 3F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | COPA3F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 77 | 8 | 25 | 603 | 307 | 296 | 233 |
COSA NOSTRA FC![]() |
COSA NOSTRA FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
COSA NOSTRA FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
COSA NOSTRA FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
COSA NOSTRA FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 53 | -4 | 21 | 1F7 |
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 1F7-GA | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1F7 | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1F7-G1 | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 85 | 43 | 42 | 34 | 1F7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1F7-G1 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 113 | 63 | 50 | 41 | 1F7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 21 | 19 | 0 | 2 | 113 | 48 | 65 | 57 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | 3F7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 180 | 47 | 133 | 60 | 3F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | COPA3F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 77 | 8 | 25 | 603 | 307 | 296 | 233 |
COSA NOSTRA FC![]() |
COSA NOSTRA FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
COSA NOSTRA FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
COSA NOSTRA FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
COSA NOSTRA FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 53 | -4 | 21 | 1F7 |
| 2024/2025 | 2024/2025 | COSA NOSTRA FC | COSA NOSTRA FC | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 1F7-GA | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1F7 | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1F7-G1 | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 85 | 43 | 42 | 34 | 1F7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1F7-G1 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 113 | 63 | 50 | 41 | 1F7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 21 | 19 | 0 | 2 | 113 | 48 | 65 | 57 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | 3F7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 180 | 47 | 133 | 60 | 3F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COSA NOSTRA | COSA NOSTRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | COPA3F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 77 | 8 | 25 | 603 | 307 | 296 | 233 |
COSA NOSTRA FC![]() |
COSA NOSTRA FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
