![]() |
BOARDLAB.ES |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | |
Peor Posición | |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 0 |
Max Goles Recibidos | 0 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | |
Peor Resultado | |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2019/2020 | BOARDLAB.ES | BOARDLAB.ES | 15 | 21 | 8 | 3 | 10 | 74 | 84 | -10 | 27 | 2F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | 3F7B |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 76 | 77 | -1 | 28 | 3F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | COPA3F7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | 48 | 120 | -72 | 9 | 2BF7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | COPA2F7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 12 | 26 | 5 | 4 | 17 | 46 | 115 | -69 | 19 | 2BF7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | COPA2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 21 | 23 | 4 | 3 | 16 | 61 | 108 | -47 | 15 | 2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 18 | 2CF7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 16 | 22 | 10 | 0 | 12 | 82 | 109 | -27 | 29 | 2F7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 | 2BF7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 37 | -5 | 7 | 3F7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 17 | 20 | 5 | 1 | 14 | 38 | 85 | -47 | 16 | 2F7 |
2012/2013 | 2012/2013 | BAR EL TREBOL | BAR EL TREBOL | 8 | 25 | 12 | 3 | 10 | 71 | 65 | 6 | 39 | 2F7 |
2011/2012 | 2011/2012 | TABERNA RIVAS FUTURA | TABERNA RIVAS FUTURA | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 50 | 71 | -21 | 39 | 2F7 |
2010/2011 | 2010/2011 | TABERNA RIVAS FUTURA | TABERNA RIVAS FUTURA | 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 58 | 107 | -49 | 29 | 2F7 |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 91 | 26 | 160 | 709 | 1048 | -339 | 298 |
![]() |
BOARDLAB.ES |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | |
Peor Posición | |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 0 |
Max Goles Recibidos | 0 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | |
Peor Resultado | |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2019/2020 | BOARDLAB.ES | BOARDLAB.ES | 15 | 21 | 8 | 3 | 10 | 74 | 84 | -10 | 27 | 2F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | 3F7B |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 76 | 77 | -1 | 28 | 3F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | COPA3F7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | 48 | 120 | -72 | 9 | 2BF7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | COPA2F7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 12 | 26 | 5 | 4 | 17 | 46 | 115 | -69 | 19 | 2BF7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | COPA2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 21 | 23 | 4 | 3 | 16 | 61 | 108 | -47 | 15 | 2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 18 | 2CF7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 16 | 22 | 10 | 0 | 12 | 82 | 109 | -27 | 29 | 2F7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 | 2BF7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 37 | -5 | 7 | 3F7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 17 | 20 | 5 | 1 | 14 | 38 | 85 | -47 | 16 | 2F7 |
2012/2013 | 2012/2013 | BAR EL TREBOL | BAR EL TREBOL | 8 | 25 | 12 | 3 | 10 | 71 | 65 | 6 | 39 | 2F7 |
2011/2012 | 2011/2012 | TABERNA RIVAS FUTURA | TABERNA RIVAS FUTURA | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 50 | 71 | -21 | 39 | 2F7 |
2010/2011 | 2010/2011 | TABERNA RIVAS FUTURA | TABERNA RIVAS FUTURA | 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 58 | 107 | -49 | 29 | 2F7 |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 91 | 26 | 160 | 709 | 1048 | -339 | 298 |
![]() |
BOARDLAB.ES |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | |
Peor Posición | |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 0 |
Max Goles Recibidos | 0 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | |
Peor Resultado | |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2019/2020 | BOARDLAB.ES | BOARDLAB.ES | 15 | 21 | 8 | 3 | 10 | 74 | 84 | -10 | 27 | 2F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | 3F7B |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 76 | 77 | -1 | 28 | 3F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | COPA3F7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | 48 | 120 | -72 | 9 | 2BF7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | COPA2F7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 12 | 26 | 5 | 4 | 17 | 46 | 115 | -69 | 19 | 2BF7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | COPA2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 21 | 23 | 4 | 3 | 16 | 61 | 108 | -47 | 15 | 2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 18 | 2CF7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 16 | 22 | 10 | 0 | 12 | 82 | 109 | -27 | 29 | 2F7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 | 2BF7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 37 | -5 | 7 | 3F7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 17 | 20 | 5 | 1 | 14 | 38 | 85 | -47 | 16 | 2F7 |
2012/2013 | 2012/2013 | BAR EL TREBOL | BAR EL TREBOL | 8 | 25 | 12 | 3 | 10 | 71 | 65 | 6 | 39 | 2F7 |
2011/2012 | 2011/2012 | TABERNA RIVAS FUTURA | TABERNA RIVAS FUTURA | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 50 | 71 | -21 | 39 | 2F7 |
2010/2011 | 2010/2011 | TABERNA RIVAS FUTURA | TABERNA RIVAS FUTURA | 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 58 | 107 | -49 | 29 | 2F7 |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 91 | 26 | 160 | 709 | 1048 | -339 | 298 |
![]() |
BOARDLAB.ES |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | |
Peor Posición | |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 0 |
Max Goles Recibidos | 0 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | |
Peor Resultado | |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2019/2020 | BOARDLAB.ES | BOARDLAB.ES | 15 | 21 | 8 | 3 | 10 | 74 | 84 | -10 | 27 | 2F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | 3F7B |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 76 | 77 | -1 | 28 | 3F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | COPA3F7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | 48 | 120 | -72 | 9 | 2BF7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | COPA2F7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 12 | 26 | 5 | 4 | 17 | 46 | 115 | -69 | 19 | 2BF7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | COPA2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 21 | 23 | 4 | 3 | 16 | 61 | 108 | -47 | 15 | 2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 18 | 2CF7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 16 | 22 | 10 | 0 | 12 | 82 | 109 | -27 | 29 | 2F7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 | 2BF7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 37 | -5 | 7 | 3F7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 17 | 20 | 5 | 1 | 14 | 38 | 85 | -47 | 16 | 2F7 |
2012/2013 | 2012/2013 | BAR EL TREBOL | BAR EL TREBOL | 8 | 25 | 12 | 3 | 10 | 71 | 65 | 6 | 39 | 2F7 |
2011/2012 | 2011/2012 | TABERNA RIVAS FUTURA | TABERNA RIVAS FUTURA | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 50 | 71 | -21 | 39 | 2F7 |
2010/2011 | 2010/2011 | TABERNA RIVAS FUTURA | TABERNA RIVAS FUTURA | 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 58 | 107 | -49 | 29 | 2F7 |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 91 | 26 | 160 | 709 | 1048 | -339 | 298 |
![]() |
BOARDLAB.ES |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | |
Peor Posición | |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 0 |
Max Goles Recibidos | 0 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | |
Peor Resultado | |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2019/2020 | BOARDLAB.ES | BOARDLAB.ES | 15 | 21 | 8 | 3 | 10 | 74 | 84 | -10 | 27 | 2F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | 3F7B |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 76 | 77 | -1 | 28 | 3F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | COPA3F7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | 48 | 120 | -72 | 9 | 2BF7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | COPA2F7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 12 | 26 | 5 | 4 | 17 | 46 | 115 | -69 | 19 | 2BF7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | COPA2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 21 | 23 | 4 | 3 | 16 | 61 | 108 | -47 | 15 | 2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 18 | 2CF7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 16 | 22 | 10 | 0 | 12 | 82 | 109 | -27 | 29 | 2F7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 | 2BF7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 37 | -5 | 7 | 3F7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 17 | 20 | 5 | 1 | 14 | 38 | 85 | -47 | 16 | 2F7 |
2012/2013 | 2012/2013 | BAR EL TREBOL | BAR EL TREBOL | 8 | 25 | 12 | 3 | 10 | 71 | 65 | 6 | 39 | 2F7 |
2011/2012 | 2011/2012 | TABERNA RIVAS FUTURA | TABERNA RIVAS FUTURA | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 50 | 71 | -21 | 39 | 2F7 |
2010/2011 | 2010/2011 | TABERNA RIVAS FUTURA | TABERNA RIVAS FUTURA | 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 58 | 107 | -49 | 29 | 2F7 |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 91 | 26 | 160 | 709 | 1048 | -339 | 298 |
![]() |
BOARDLAB.ES |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | |
Peor Posición | |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 0 |
Max Goles Recibidos | 0 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | |
Peor Resultado | |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2019/2020 | BOARDLAB.ES | BOARDLAB.ES | 15 | 21 | 8 | 3 | 10 | 74 | 84 | -10 | 27 | 2F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | 3F7B |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 76 | 77 | -1 | 28 | 3F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | COPA3F7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | 48 | 120 | -72 | 9 | 2BF7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | COPA2F7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 12 | 26 | 5 | 4 | 17 | 46 | 115 | -69 | 19 | 2BF7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | COPA2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 21 | 23 | 4 | 3 | 16 | 61 | 108 | -47 | 15 | 2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 18 | 2CF7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 16 | 22 | 10 | 0 | 12 | 82 | 109 | -27 | 29 | 2F7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 | 2BF7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 37 | -5 | 7 | 3F7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 17 | 20 | 5 | 1 | 14 | 38 | 85 | -47 | 16 | 2F7 |
2012/2013 | 2012/2013 | BAR EL TREBOL | BAR EL TREBOL | 8 | 25 | 12 | 3 | 10 | 71 | 65 | 6 | 39 | 2F7 |
2011/2012 | 2011/2012 | TABERNA RIVAS FUTURA | TABERNA RIVAS FUTURA | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 50 | 71 | -21 | 39 | 2F7 |
2010/2011 | 2010/2011 | TABERNA RIVAS FUTURA | TABERNA RIVAS FUTURA | 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 58 | 107 | -49 | 29 | 2F7 |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 91 | 26 | 160 | 709 | 1048 | -339 | 298 |
![]() |
BOARDLAB.ES |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | |
Peor Posición | |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 0 |
Max Goles Recibidos | 0 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | |
Peor Resultado | |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2019/2020 | BOARDLAB.ES | BOARDLAB.ES | 15 | 21 | 8 | 3 | 10 | 74 | 84 | -10 | 27 | 2F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | 3F7B |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 76 | 77 | -1 | 28 | 3F7 |
2018/2019 | 2018/2019 | DEJA VU | DEJA VU | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | COPA3F7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | 48 | 120 | -72 | 9 | 2BF7 |
2017/2018 | 2017/2018 | NU- TRAIN | NU- TRAIN | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | COPA2F7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 12 | 26 | 5 | 4 | 17 | 46 | 115 | -69 | 19 | 2BF7 |
2016/2017 | 2016/2017 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | COPA2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 21 | 23 | 4 | 3 | 16 | 61 | 108 | -47 | 15 | 2F7 |
2015/2016 | 2015/2016 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 18 | 2CF7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 16 | 22 | 10 | 0 | 12 | 82 | 109 | -27 | 29 | 2F7 |
2014/2015 | 2014/2015 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 | 2BF7 |
2013/2014 | 2013/2014 | ESPARTA FC | ESPARTA FC | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 37 | -5 | 7 | 3F7 |
