
PERITAS FC
PERITAS FC![]() |
PERITAS FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
PERITAS FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
PERITAS FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
PERITAS FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | PERITAS FC | PERITAS FC | 10 | 21 | 5 | 3 | 13 | 50 | 71 | -21 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | PALACIO CRIOLLO | PALACIO CRIOLLO | 10 | 28 | 10 | 2 | 16 | 62 | 105 | -43 | 32 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | PERITAS FC | PERITAS FC | 14 | 28 | 5 | 3 | 20 | 48 | 93 | -45 | 18 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 28 | 9 | 2 | 17 | 48 | 84 | -36 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 39 | 2 | 30 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 18 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 14 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 48 | -24 | 15 | 1F11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LA LUNA | FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 35 | 0 | 29 | 2F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | CLAXON C/ MARTILLO | CLAXON C/ MARTILLO | 10 | 20 | 3 | 2 | 15 | 41 | 93 | -52 | 11 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 74 | 29 | 121 | 438 | 647 | -209 | 251 |
PERITAS FC![]() |
PERITAS FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
PERITAS FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
PERITAS FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
PERITAS FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | PERITAS FC | PERITAS FC | 10 | 21 | 5 | 3 | 13 | 50 | 71 | -21 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | PALACIO CRIOLLO | PALACIO CRIOLLO | 10 | 28 | 10 | 2 | 16 | 62 | 105 | -43 | 32 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | PERITAS FC | PERITAS FC | 14 | 28 | 5 | 3 | 20 | 48 | 93 | -45 | 18 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 28 | 9 | 2 | 17 | 48 | 84 | -36 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 39 | 2 | 30 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 18 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 14 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 48 | -24 | 15 | 1F11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LA LUNA | FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 35 | 0 | 29 | 2F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | CLAXON C/ MARTILLO | CLAXON C/ MARTILLO | 10 | 20 | 3 | 2 | 15 | 41 | 93 | -52 | 11 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 74 | 29 | 121 | 438 | 647 | -209 | 251 |
PERITAS FC![]() |
PERITAS FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
PERITAS FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
PERITAS FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
PERITAS FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | PERITAS FC | PERITAS FC | 10 | 21 | 5 | 3 | 13 | 50 | 71 | -21 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | PALACIO CRIOLLO | PALACIO CRIOLLO | 10 | 28 | 10 | 2 | 16 | 62 | 105 | -43 | 32 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | PERITAS FC | PERITAS FC | 14 | 28 | 5 | 3 | 20 | 48 | 93 | -45 | 18 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 28 | 9 | 2 | 17 | 48 | 84 | -36 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 39 | 2 | 30 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 18 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 14 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 48 | -24 | 15 | 1F11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LA LUNA | FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 35 | 0 | 29 | 2F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | CLAXON C/ MARTILLO | CLAXON C/ MARTILLO | 10 | 20 | 3 | 2 | 15 | 41 | 93 | -52 | 11 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 74 | 29 | 121 | 438 | 647 | -209 | 251 |
PERITAS FC![]() |
PERITAS FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
PERITAS FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
PERITAS FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
PERITAS FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | PERITAS FC | PERITAS FC | 10 | 21 | 5 | 3 | 13 | 50 | 71 | -21 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | PALACIO CRIOLLO | PALACIO CRIOLLO | 10 | 28 | 10 | 2 | 16 | 62 | 105 | -43 | 32 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | PERITAS FC | PERITAS FC | 14 | 28 | 5 | 3 | 20 | 48 | 93 | -45 | 18 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 28 | 9 | 2 | 17 | 48 | 84 | -36 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 39 | 2 | 30 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 18 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 14 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 48 | -24 | 15 | 1F11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LA LUNA | FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 35 | 0 | 29 | 2F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | CLAXON C/ MARTILLO | CLAXON C/ MARTILLO | 10 | 20 | 3 | 2 | 15 | 41 | 93 | -52 | 11 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 74 | 29 | 121 | 438 | 647 | -209 | 251 |
PERITAS FC![]() |
PERITAS FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
PERITAS FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
PERITAS FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
PERITAS FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | PERITAS FC | PERITAS FC | 10 | 21 | 5 | 3 | 13 | 50 | 71 | -21 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | PALACIO CRIOLLO | PALACIO CRIOLLO | 10 | 28 | 10 | 2 | 16 | 62 | 105 | -43 | 32 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | PERITAS FC | PERITAS FC | 14 | 28 | 5 | 3 | 20 | 48 | 93 | -45 | 18 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 28 | 9 | 2 | 17 | 48 | 84 | -36 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 39 | 2 | 30 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 18 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 14 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 48 | -24 | 15 | 1F11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LA LUNA | FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 35 | 0 | 29 | 2F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | CLAXON C/ MARTILLO | CLAXON C/ MARTILLO | 10 | 20 | 3 | 2 | 15 | 41 | 93 | -52 | 11 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 74 | 29 | 121 | 438 | 647 | -209 | 251 |
PERITAS FC![]() |
PERITAS FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
PERITAS FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
PERITAS FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
PERITAS FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | PERITAS FC | PERITAS FC | 10 | 21 | 5 | 3 | 13 | 50 | 71 | -21 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | PALACIO CRIOLLO | PALACIO CRIOLLO | 10 | 28 | 10 | 2 | 16 | 62 | 105 | -43 | 32 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | PERITAS FC | PERITAS FC | 14 | 28 | 5 | 3 | 20 | 48 | 93 | -45 | 18 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 28 | 9 | 2 | 17 | 48 | 84 | -36 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 39 | 2 | 30 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 18 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 14 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 48 | -24 | 15 | 1F11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LA LUNA | FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 35 | 0 | 29 | 2F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | CLAXON C/ MARTILLO | CLAXON C/ MARTILLO | 10 | 20 | 3 | 2 | 15 | 41 | 93 | -52 | 11 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 74 | 29 | 121 | 438 | 647 | -209 | 251 |
PERITAS FC![]() |
PERITAS FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
PERITAS FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
PERITAS FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
PERITAS FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | PERITAS FC | PERITAS FC | 10 | 21 | 5 | 3 | 13 | 50 | 71 | -21 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | PALACIO CRIOLLO | PALACIO CRIOLLO | 10 | 28 | 10 | 2 | 16 | 62 | 105 | -43 | 32 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | PERITAS FC | PERITAS FC | 14 | 28 | 5 | 3 | 20 | 48 | 93 | -45 | 18 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 28 | 9 | 2 | 17 | 48 | 84 | -36 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 39 | 2 | 30 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 18 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 14 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | FISIOTERAPIA LA LUNA | FISIOTERAPIA LA LUNA | 17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 48 | -24 | 15 | 1F11 |
