
ATL. VELILLA AFICIONADOS
ATL. VELILLA AFICIONADOS![]() |
ATL. VELILLA AFICIONADOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2018/2019 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 11 | 28 | 7 | 4 | 17 | 62 | 96 | -34 | 24 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 78 | 96 | -18 | 48 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 81 | 61 | 20 | 42 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 36 | 8 | 35 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 10 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 23 | 31 | 40 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 11 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 55 | 34 | 21 | 35 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 13 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CAFETERIA LAMAR - ATL. VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR - ATL. VELILLA AFICIONADOS | 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 62 | 60 | 2 | 33 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | ATL. VELILLA AFICIONADOS | ATL. VELILLA AFICIONADOS | 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 81 | 29 | 52 | 58 | 2F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 108 | 24 | 74 | 574 | 495 | 79 | 349 |
ATL. VELILLA AFICIONADOS![]() |
ATL. VELILLA AFICIONADOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2018/2019 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 11 | 28 | 7 | 4 | 17 | 62 | 96 | -34 | 24 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 78 | 96 | -18 | 48 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 81 | 61 | 20 | 42 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 36 | 8 | 35 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 10 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 23 | 31 | 40 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 11 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 55 | 34 | 21 | 35 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 13 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CAFETERIA LAMAR - ATL. VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR - ATL. VELILLA AFICIONADOS | 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 62 | 60 | 2 | 33 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | ATL. VELILLA AFICIONADOS | ATL. VELILLA AFICIONADOS | 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 81 | 29 | 52 | 58 | 2F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 108 | 24 | 74 | 574 | 495 | 79 | 349 |
ATL. VELILLA AFICIONADOS![]() |
ATL. VELILLA AFICIONADOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2018/2019 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 11 | 28 | 7 | 4 | 17 | 62 | 96 | -34 | 24 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 78 | 96 | -18 | 48 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 81 | 61 | 20 | 42 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 36 | 8 | 35 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 10 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 23 | 31 | 40 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 11 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 55 | 34 | 21 | 35 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 13 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CAFETERIA LAMAR - ATL. VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR - ATL. VELILLA AFICIONADOS | 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 62 | 60 | 2 | 33 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | ATL. VELILLA AFICIONADOS | ATL. VELILLA AFICIONADOS | 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 81 | 29 | 52 | 58 | 2F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 108 | 24 | 74 | 574 | 495 | 79 | 349 |
ATL. VELILLA AFICIONADOS![]() |
ATL. VELILLA AFICIONADOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2018/2019 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 11 | 28 | 7 | 4 | 17 | 62 | 96 | -34 | 24 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 78 | 96 | -18 | 48 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 81 | 61 | 20 | 42 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 36 | 8 | 35 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 10 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 23 | 31 | 40 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 11 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 55 | 34 | 21 | 35 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 13 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CAFETERIA LAMAR - ATL. VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR - ATL. VELILLA AFICIONADOS | 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 62 | 60 | 2 | 33 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | ATL. VELILLA AFICIONADOS | ATL. VELILLA AFICIONADOS | 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 81 | 29 | 52 | 58 | 2F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 108 | 24 | 74 | 574 | 495 | 79 | 349 |
ATL. VELILLA AFICIONADOS![]() |
ATL. VELILLA AFICIONADOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2018/2019 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 11 | 28 | 7 | 4 | 17 | 62 | 96 | -34 | 24 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 78 | 96 | -18 | 48 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 81 | 61 | 20 | 42 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 36 | 8 | 35 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 10 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 23 | 31 | 40 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 11 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 55 | 34 | 21 | 35 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 13 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CAFETERIA LAMAR - ATL. VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR - ATL. VELILLA AFICIONADOS | 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 62 | 60 | 2 | 33 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | ATL. VELILLA AFICIONADOS | ATL. VELILLA AFICIONADOS | 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 81 | 29 | 52 | 58 | 2F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 108 | 24 | 74 | 574 | 495 | 79 | 349 |
ATL. VELILLA AFICIONADOS![]() |
ATL. VELILLA AFICIONADOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2018/2019 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 11 | 28 | 7 | 4 | 17 | 62 | 96 | -34 | 24 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 78 | 96 | -18 | 48 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 81 | 61 | 20 | 42 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 36 | 8 | 35 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 10 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 23 | 31 | 40 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 11 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 55 | 34 | 21 | 35 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR ATL.VELILLA AFICIONADOS | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 13 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CAFETERIA LAMAR - ATL. VELILLA AFICIONADOS | CAFETERIA LAMAR - ATL. VELILLA AFICIONADOS | 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 62 | 60 | 2 | 33 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | ATL. VELILLA AFICIONADOS | ATL. VELILLA AFICIONADOS | 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 81 | 29 | 52 | 58 | 2F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 108 | 24 | 74 | 574 | 495 | 79 | 349 |
ATL. VELILLA AFICIONADOS![]() |
ATL. VELILLA AFICIONADOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ATL. VELILLA AFICIONADOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2018/2019 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 11 | 28 | 7 | 4 | 17 | 62 | 96 | -34 | 24 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 78 | 96 | -18 | 48 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 81 | 61 | 20 | 42 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | ATLETICO VELILLA AFICIONADOS | 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 36 | 8 | 35 | 1F11 |
