
ESPACIO 4- YQF
ESPACIO 4- YQF![]() |
ESPACIO 4- YQF |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ESPACIO 4- YQF| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ESPACIO 4- YQF| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ESPACIO 4- YQF| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | ESPACIO 4- YQF | ESPACIO 4- YQF | 16 | 20 | 8 | 1 | 11 | 58 | 55 | 3 | 25 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 80 | 101 | -21 | 33 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 26 | 16 | 1 | 9 | 91 | 61 | 30 | 49 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 8 | 26 | 12 | 3 | 11 | 78 | 80 | -2 | 39 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 17 | 23 | 7 | 5 | 11 | 66 | 72 | -6 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | 2CF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | TEKENDAMA RIVAS | TEKENDAMA RIVAS | 15 | 30 | 2 | 2 | 26 | 51 | 173 | -122 | 8 | 1F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 9 | 20 | 10 | 2 | 8 | 103 | 68 | 35 | 32 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 25 | 22 | 25 | 2AF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 78 | 19 | 97 | 601 | 676 | -75 | 253 |
ESPACIO 4- YQF![]() |
ESPACIO 4- YQF |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ESPACIO 4- YQF| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ESPACIO 4- YQF| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ESPACIO 4- YQF| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | ESPACIO 4- YQF | ESPACIO 4- YQF | 16 | 20 | 8 | 1 | 11 | 58 | 55 | 3 | 25 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 80 | 101 | -21 | 33 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 26 | 16 | 1 | 9 | 91 | 61 | 30 | 49 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 8 | 26 | 12 | 3 | 11 | 78 | 80 | -2 | 39 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 17 | 23 | 7 | 5 | 11 | 66 | 72 | -6 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | 2CF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | TEKENDAMA RIVAS | TEKENDAMA RIVAS | 15 | 30 | 2 | 2 | 26 | 51 | 173 | -122 | 8 | 1F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 9 | 20 | 10 | 2 | 8 | 103 | 68 | 35 | 32 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 25 | 22 | 25 | 2AF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 78 | 19 | 97 | 601 | 676 | -75 | 253 |
ESPACIO 4- YQF![]() |
ESPACIO 4- YQF |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ESPACIO 4- YQF| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ESPACIO 4- YQF| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ESPACIO 4- YQF| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | ESPACIO 4- YQF | ESPACIO 4- YQF | 16 | 20 | 8 | 1 | 11 | 58 | 55 | 3 | 25 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 80 | 101 | -21 | 33 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 26 | 16 | 1 | 9 | 91 | 61 | 30 | 49 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 8 | 26 | 12 | 3 | 11 | 78 | 80 | -2 | 39 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 17 | 23 | 7 | 5 | 11 | 66 | 72 | -6 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | 2CF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | TEKENDAMA RIVAS | TEKENDAMA RIVAS | 15 | 30 | 2 | 2 | 26 | 51 | 173 | -122 | 8 | 1F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 9 | 20 | 10 | 2 | 8 | 103 | 68 | 35 | 32 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 25 | 22 | 25 | 2AF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 78 | 19 | 97 | 601 | 676 | -75 | 253 |
ESPACIO 4- YQF![]() |
ESPACIO 4- YQF |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ESPACIO 4- YQF| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ESPACIO 4- YQF| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ESPACIO 4- YQF| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | ESPACIO 4- YQF | ESPACIO 4- YQF | 16 | 20 | 8 | 1 | 11 | 58 | 55 | 3 | 25 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 80 | 101 | -21 | 33 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 26 | 16 | 1 | 9 | 91 | 61 | 30 | 49 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 8 | 26 | 12 | 3 | 11 | 78 | 80 | -2 | 39 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 17 | 23 | 7 | 5 | 11 | 66 | 72 | -6 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | 2CF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | TEKENDAMA RIVAS | TEKENDAMA RIVAS | 15 | 30 | 2 | 2 | 26 | 51 | 173 | -122 | 8 | 1F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 9 | 20 | 10 | 2 | 8 | 103 | 68 | 35 | 32 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 25 | 22 | 25 | 2AF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 78 | 19 | 97 | 601 | 676 | -75 | 253 |
ESPACIO 4- YQF![]() |
ESPACIO 4- YQF |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ESPACIO 4- YQF| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ESPACIO 4- YQF| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ESPACIO 4- YQF| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | ESPACIO 4- YQF | ESPACIO 4- YQF | 16 | 20 | 8 | 1 | 11 | 58 | 55 | 3 | 25 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 80 | 101 | -21 | 33 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 26 | 16 | 1 | 9 | 91 | 61 | 30 | 49 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 8 | 26 | 12 | 3 | 11 | 78 | 80 | -2 | 39 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 17 | 23 | 7 | 5 | 11 | 66 | 72 | -6 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | 2CF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | TEKENDAMA RIVAS | TEKENDAMA RIVAS | 15 | 30 | 2 | 2 | 26 | 51 | 173 | -122 | 8 | 1F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 9 | 20 | 10 | 2 | 8 | 103 | 68 | 35 | 32 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 25 | 22 | 25 | 2AF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 78 | 19 | 97 | 601 | 676 | -75 | 253 |
ESPACIO 4- YQF![]() |
ESPACIO 4- YQF |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ESPACIO 4- YQF| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ESPACIO 4- YQF| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ESPACIO 4- YQF| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | ESPACIO 4- YQF | ESPACIO 4- YQF | 16 | 20 | 8 | 1 | 11 | 58 | 55 | 3 | 25 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 80 | 101 | -21 | 33 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 26 | 16 | 1 | 9 | 91 | 61 | 30 | 49 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 8 | 26 | 12 | 3 | 11 | 78 | 80 | -2 | 39 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 17 | 23 | 7 | 5 | 11 | 66 | 72 | -6 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | 2CF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | TEKENDAMA RIVAS | TEKENDAMA RIVAS | 15 | 30 | 2 | 2 | 26 | 51 | 173 | -122 | 8 | 1F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 9 | 20 | 10 | 2 | 8 | 103 | 68 | 35 | 32 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 25 | 22 | 25 | 2AF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 78 | 19 | 97 | 601 | 676 | -75 | 253 |
ESPACIO 4- YQF![]() |
ESPACIO 4- YQF |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ESPACIO 4- YQF| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ESPACIO 4- YQF| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
ESPACIO 4- YQF| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | ESPACIO 4- YQF | ESPACIO 4- YQF | 16 | 20 | 8 | 1 | 11 | 58 | 55 | 3 | 25 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 80 | 101 | -21 | 33 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 26 | 16 | 1 | 9 | 91 | 61 | 30 | 49 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 8 | 26 | 12 | 3 | 11 | 78 | 80 | -2 | 39 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | Y QUE FLIPEN FC | Y QUE FLIPEN FC | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 17 | 23 | 7 | 5 | 11 | 66 | 72 | -6 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GRUPO DPI - TEKENDAMA | GRUPO DPI - TEKENDAMA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | 2CF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | TEKENDAMA RIVAS | TEKENDAMA RIVAS | 15 | 30 | 2 | 2 | 26 | 51 | 173 | -122 | 8 | 1F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 9 | 20 | 10 | 2 | 8 | 103 | 68 | 35 | 32 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CERVECERIA EL O11CE | CERVECERIA EL O11CE | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 25 | 22 | 25 | 2AF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 78 | 19 | 97 | 601 | 676 | -75 | 253 |
ESPACIO 4- YQF![]() |
ESPACIO 4- YQF |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
ESPACIO 4- YQF| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
