
KENTUCKY FC
KENTUCKY FC![]() |
KENTUCKY FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
KENTUCKY FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
KENTUCKY FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
KENTUCKY FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 15 | 3 | 1 | 11 | 43 | 67 | -24 | 7 | 2AF7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2AF7-G2 | |
| 2021/2022 | 2021/2022 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 19 | 7 | 2 | 10 | 99 | 94 | 5 | 10 | 2AF7 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 | 48 | -13 | 12 | 2BF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 13 | 20 | 9 | 3 | 8 | 63 | 57 | 6 | 30 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 79 | 39 | 50 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 85 | 87 | -2 | 38 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 5 | 26 | 15 | 0 | 11 | 110 | 80 | 30 | 45 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 6 | 23 | 14 | 3 | 6 | 94 | 71 | 23 | 45 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | 2AF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 22 | 8 | 5 | 9 | 69 | 58 | 11 | 29 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 23 | -6 | 5 | 2BF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 92 | 30 | 86 | 777 | 701 | 76 | 279 |
KENTUCKY FC![]() |
KENTUCKY FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
KENTUCKY FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
KENTUCKY FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
KENTUCKY FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 15 | 3 | 1 | 11 | 43 | 67 | -24 | 7 | 2AF7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2AF7-G2 | |
| 2021/2022 | 2021/2022 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 19 | 7 | 2 | 10 | 99 | 94 | 5 | 10 | 2AF7 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 | 48 | -13 | 12 | 2BF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 13 | 20 | 9 | 3 | 8 | 63 | 57 | 6 | 30 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 79 | 39 | 50 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 85 | 87 | -2 | 38 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 5 | 26 | 15 | 0 | 11 | 110 | 80 | 30 | 45 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 6 | 23 | 14 | 3 | 6 | 94 | 71 | 23 | 45 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | 2AF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 22 | 8 | 5 | 9 | 69 | 58 | 11 | 29 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 23 | -6 | 5 | 2BF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 92 | 30 | 86 | 777 | 701 | 76 | 279 |
KENTUCKY FC![]() |
KENTUCKY FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
KENTUCKY FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
KENTUCKY FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
KENTUCKY FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 15 | 3 | 1 | 11 | 43 | 67 | -24 | 7 | 2AF7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2AF7-G2 | |
| 2021/2022 | 2021/2022 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 19 | 7 | 2 | 10 | 99 | 94 | 5 | 10 | 2AF7 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 | 48 | -13 | 12 | 2BF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 13 | 20 | 9 | 3 | 8 | 63 | 57 | 6 | 30 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 79 | 39 | 50 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 85 | 87 | -2 | 38 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 5 | 26 | 15 | 0 | 11 | 110 | 80 | 30 | 45 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 6 | 23 | 14 | 3 | 6 | 94 | 71 | 23 | 45 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | 2AF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 22 | 8 | 5 | 9 | 69 | 58 | 11 | 29 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 23 | -6 | 5 | 2BF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 92 | 30 | 86 | 777 | 701 | 76 | 279 |
KENTUCKY FC![]() |
KENTUCKY FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
KENTUCKY FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
KENTUCKY FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
KENTUCKY FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 15 | 3 | 1 | 11 | 43 | 67 | -24 | 7 | 2AF7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2AF7-G2 | |
| 2021/2022 | 2021/2022 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 19 | 7 | 2 | 10 | 99 | 94 | 5 | 10 | 2AF7 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 | 48 | -13 | 12 | 2BF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 13 | 20 | 9 | 3 | 8 | 63 | 57 | 6 | 30 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 79 | 39 | 50 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 85 | 87 | -2 | 38 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 5 | 26 | 15 | 0 | 11 | 110 | 80 | 30 | 45 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 6 | 23 | 14 | 3 | 6 | 94 | 71 | 23 | 45 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | 2AF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 22 | 8 | 5 | 9 | 69 | 58 | 11 | 29 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 23 | -6 | 5 | 2BF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 92 | 30 | 86 | 777 | 701 | 76 | 279 |
KENTUCKY FC![]() |
KENTUCKY FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
KENTUCKY FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
KENTUCKY FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
KENTUCKY FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 15 | 3 | 1 | 11 | 43 | 67 | -24 | 7 | 2AF7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2AF7-G2 | |
| 2021/2022 | 2021/2022 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 19 | 7 | 2 | 10 | 99 | 94 | 5 | 10 | 2AF7 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 | 48 | -13 | 12 | 2BF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 13 | 20 | 9 | 3 | 8 | 63 | 57 | 6 | 30 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 79 | 39 | 50 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 85 | 87 | -2 | 38 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 5 | 26 | 15 | 0 | 11 | 110 | 80 | 30 | 45 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 6 | 23 | 14 | 3 | 6 | 94 | 71 | 23 | 45 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | 2AF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 22 | 8 | 5 | 9 | 69 | 58 | 11 | 29 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 23 | -6 | 5 | 2BF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 92 | 30 | 86 | 777 | 701 | 76 | 279 |
KENTUCKY FC![]() |
KENTUCKY FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
KENTUCKY FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
KENTUCKY FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
KENTUCKY FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 15 | 3 | 1 | 11 | 43 | 67 | -24 | 7 | 2AF7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2AF7-G2 | |
| 2021/2022 | 2021/2022 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 19 | 7 | 2 | 10 | 99 | 94 | 5 | 10 | 2AF7 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 | 48 | -13 | 12 | 2BF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 13 | 20 | 9 | 3 | 8 | 63 | 57 | 6 | 30 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 79 | 39 | 50 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 85 | 87 | -2 | 38 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 5 | 26 | 15 | 0 | 11 | 110 | 80 | 30 | 45 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 6 | 23 | 14 | 3 | 6 | 94 | 71 | 23 | 45 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | 2AF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 22 | 8 | 5 | 9 | 69 | 58 | 11 | 29 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 23 | -6 | 5 | 2BF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 92 | 30 | 86 | 777 | 701 | 76 | 279 |
KENTUCKY FC![]() |
KENTUCKY FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
KENTUCKY FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
KENTUCKY FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
KENTUCKY FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 14 | 15 | 3 | 1 | 11 | 43 | 67 | -24 | 7 | 2AF7 |
| 2022/2023 | 2022/2023 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2AF7-G2 | |
| 2021/2022 | 2021/2022 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 19 | 7 | 2 | 10 | 99 | 94 | 5 | 10 | 2AF7 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 | 48 | -13 | 12 | 2BF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 13 | 20 | 9 | 3 | 8 | 63 | 57 | 6 | 30 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 79 | 39 | 50 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 85 | 87 | -2 | 38 | 2AF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | KENTUCKY FC | KENTUCKY FC | 5 | 26 | 15 | 0 | 11 | 110 | 80 | 30 | 45 | 2AF7 |
