
INTERFIVE- DADU ESTUDIO
INTERFIVE- DADU ESTUDIO![]() |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTERFIVE- DADU ESTUDIO | INTERFIVE- DADU ESTUDIO | 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 104 | 60 | 44 | 42 | 1BFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 41 | -13 | 7 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 115 | 73 | 42 | 45 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 120 | 104 | 16 | 44 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 152 | 92 | 60 | 51 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 24 | 17 | 2 | 5 | 116 | 52 | 64 | 53 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 150 | 95 | 55 | 58 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 120 | 108 | 12 | 36 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | INTERFIVE | INTERFIVE | 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 99 | 61 | 38 | 45 | 1AFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | INTERFIVE | INTERFIVE | 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 71 | 92 | -21 | 24 | 1AFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | INTERFIVE | INTERFIVE | 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 69 | 104 | -35 | 32 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | INTERFIVE 20 AÑOS | INTERFIVE 20 AÑOS | 6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 86 | 100 | -14 | 37 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | INTERFIVE 20 AÑOS | INTERFIVE 20 AÑOS | 7 | 25 | 11 | 6 | 8 | 71 | 72 | -1 | 33 | 1AFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 168 | 40 | 112 | 1367 | 1094 | 273 | 535 |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO![]() |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTERFIVE- DADU ESTUDIO | INTERFIVE- DADU ESTUDIO | 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 104 | 60 | 44 | 42 | 1BFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 41 | -13 | 7 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 115 | 73 | 42 | 45 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 120 | 104 | 16 | 44 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 152 | 92 | 60 | 51 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 24 | 17 | 2 | 5 | 116 | 52 | 64 | 53 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 150 | 95 | 55 | 58 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 120 | 108 | 12 | 36 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | INTERFIVE | INTERFIVE | 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 99 | 61 | 38 | 45 | 1AFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | INTERFIVE | INTERFIVE | 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 71 | 92 | -21 | 24 | 1AFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | INTERFIVE | INTERFIVE | 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 69 | 104 | -35 | 32 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | INTERFIVE 20 AÑOS | INTERFIVE 20 AÑOS | 6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 86 | 100 | -14 | 37 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | INTERFIVE 20 AÑOS | INTERFIVE 20 AÑOS | 7 | 25 | 11 | 6 | 8 | 71 | 72 | -1 | 33 | 1AFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 168 | 40 | 112 | 1367 | 1094 | 273 | 535 |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO![]() |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTERFIVE- DADU ESTUDIO | INTERFIVE- DADU ESTUDIO | 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 104 | 60 | 44 | 42 | 1BFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 41 | -13 | 7 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 115 | 73 | 42 | 45 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 120 | 104 | 16 | 44 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 152 | 92 | 60 | 51 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 24 | 17 | 2 | 5 | 116 | 52 | 64 | 53 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 150 | 95 | 55 | 58 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 120 | 108 | 12 | 36 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | INTERFIVE | INTERFIVE | 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 99 | 61 | 38 | 45 | 1AFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | INTERFIVE | INTERFIVE | 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 71 | 92 | -21 | 24 | 1AFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | INTERFIVE | INTERFIVE | 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 69 | 104 | -35 | 32 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | INTERFIVE 20 AÑOS | INTERFIVE 20 AÑOS | 6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 86 | 100 | -14 | 37 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | INTERFIVE 20 AÑOS | INTERFIVE 20 AÑOS | 7 | 25 | 11 | 6 | 8 | 71 | 72 | -1 | 33 | 1AFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 168 | 40 | 112 | 1367 | 1094 | 273 | 535 |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO![]() |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTERFIVE- DADU ESTUDIO | INTERFIVE- DADU ESTUDIO | 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 104 | 60 | 44 | 42 | 1BFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 41 | -13 | 7 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 115 | 73 | 42 | 45 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 120 | 104 | 16 | 44 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 152 | 92 | 60 | 51 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 24 | 17 | 2 | 5 | 116 | 52 | 64 | 53 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 150 | 95 | 55 | 58 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 120 | 108 | 12 | 36 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | INTERFIVE | INTERFIVE | 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 99 | 61 | 38 | 45 | 1AFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | INTERFIVE | INTERFIVE | 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 71 | 92 | -21 | 24 | 1AFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | INTERFIVE | INTERFIVE | 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 69 | 104 | -35 | 32 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | INTERFIVE 20 AÑOS | INTERFIVE 20 AÑOS | 6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 86 | 100 | -14 | 37 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | INTERFIVE 20 AÑOS | INTERFIVE 20 AÑOS | 7 | 25 | 11 | 6 | 8 | 71 | 72 | -1 | 33 | 1AFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 168 | 40 | 112 | 1367 | 1094 | 273 | 535 |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO![]() |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTERFIVE- DADU ESTUDIO | INTERFIVE- DADU ESTUDIO | 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 104 | 60 | 44 | 42 | 1BFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 41 | -13 | 7 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 115 | 73 | 42 | 45 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 120 | 104 | 16 | 44 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 152 | 92 | 60 | 51 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 24 | 17 | 2 | 5 | 116 | 52 | 64 | 53 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 150 | 95 | 55 | 58 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 120 | 108 | 12 | 36 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | INTERFIVE | INTERFIVE | 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 99 | 61 | 38 | 45 | 1AFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | INTERFIVE | INTERFIVE | 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 71 | 92 | -21 | 24 | 1AFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | INTERFIVE | INTERFIVE | 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 69 | 104 | -35 | 32 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | INTERFIVE 20 AÑOS | INTERFIVE 20 AÑOS | 6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 86 | 100 | -14 | 37 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | INTERFIVE 20 AÑOS | INTERFIVE 20 AÑOS | 7 | 25 | 11 | 6 | 8 | 71 | 72 | -1 | 33 | 1AFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 168 | 40 | 112 | 1367 | 1094 | 273 | 535 |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO![]() |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
INTERFIVE- DADU ESTUDIO| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTERFIVE- DADU ESTUDIO | INTERFIVE- DADU ESTUDIO | 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 104 | 60 | 44 | 42 | 1BFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 41 | -13 | 7 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 115 | 73 | 42 | 45 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 120 | 104 | 16 | 44 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 152 | 92 | 60 | 51 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 24 | 17 | 2 | 5 | 116 | 52 | 64 | 53 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | INTERFIVE-DADU ESTUDIO | 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 150 | 95 | 55 | 58 | 1AFS |
