
SPORTING MOLEKE
SPORTING MOLEKE![]() |
SPORTING MOLEKE |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING MOLEKE| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING MOLEKE| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING MOLEKE| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 45 | 159 | -114 | 12 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 26 | 3 | 3 | 20 | 45 | 147 | -102 | 9 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 23 | 9 | 2 | 12 | 78 | 94 | -16 | 29 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | 3 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 58 | 85 | -27 | 18 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 13 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 90 | -42 | 14 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 25 | 3 | 0 | 22 | 36 | 130 | -94 | 9 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 16 | 30 | 4 | 1 | 25 | 47 | 183 | -136 | 11 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 30 | 5 | 5 | 20 | 53 | 144 | -91 | 18 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 45 | 17 | 163 | 480 | 1116 | -636 | 145 |
SPORTING MOLEKE![]() |
SPORTING MOLEKE |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING MOLEKE| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING MOLEKE| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING MOLEKE| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 45 | 159 | -114 | 12 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 26 | 3 | 3 | 20 | 45 | 147 | -102 | 9 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 23 | 9 | 2 | 12 | 78 | 94 | -16 | 29 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | 3 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 58 | 85 | -27 | 18 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 13 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 90 | -42 | 14 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 25 | 3 | 0 | 22 | 36 | 130 | -94 | 9 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 16 | 30 | 4 | 1 | 25 | 47 | 183 | -136 | 11 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 30 | 5 | 5 | 20 | 53 | 144 | -91 | 18 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 45 | 17 | 163 | 480 | 1116 | -636 | 145 |
SPORTING MOLEKE![]() |
SPORTING MOLEKE |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING MOLEKE| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING MOLEKE| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING MOLEKE| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 45 | 159 | -114 | 12 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 26 | 3 | 3 | 20 | 45 | 147 | -102 | 9 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 23 | 9 | 2 | 12 | 78 | 94 | -16 | 29 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | 3 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 58 | 85 | -27 | 18 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 13 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 90 | -42 | 14 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 25 | 3 | 0 | 22 | 36 | 130 | -94 | 9 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 16 | 30 | 4 | 1 | 25 | 47 | 183 | -136 | 11 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 30 | 5 | 5 | 20 | 53 | 144 | -91 | 18 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 45 | 17 | 163 | 480 | 1116 | -636 | 145 |
SPORTING MOLEKE![]() |
SPORTING MOLEKE |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING MOLEKE| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING MOLEKE| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING MOLEKE| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 45 | 159 | -114 | 12 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 26 | 3 | 3 | 20 | 45 | 147 | -102 | 9 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 23 | 9 | 2 | 12 | 78 | 94 | -16 | 29 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | 3 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 58 | 85 | -27 | 18 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 13 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 90 | -42 | 14 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 25 | 3 | 0 | 22 | 36 | 130 | -94 | 9 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 16 | 30 | 4 | 1 | 25 | 47 | 183 | -136 | 11 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 30 | 5 | 5 | 20 | 53 | 144 | -91 | 18 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 45 | 17 | 163 | 480 | 1116 | -636 | 145 |
SPORTING MOLEKE![]() |
SPORTING MOLEKE |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING MOLEKE| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING MOLEKE| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING MOLEKE| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 45 | 159 | -114 | 12 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 26 | 3 | 3 | 20 | 45 | 147 | -102 | 9 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 23 | 9 | 2 | 12 | 78 | 94 | -16 | 29 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | 3 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 58 | 85 | -27 | 18 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 13 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 90 | -42 | 14 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 25 | 3 | 0 | 22 | 36 | 130 | -94 | 9 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 16 | 30 | 4 | 1 | 25 | 47 | 183 | -136 | 11 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 30 | 5 | 5 | 20 | 53 | 144 | -91 | 18 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 45 | 17 | 163 | 480 | 1116 | -636 | 145 |
SPORTING MOLEKE![]() |
SPORTING MOLEKE |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING MOLEKE| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING MOLEKE| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING MOLEKE| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 45 | 159 | -114 | 12 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 26 | 3 | 3 | 20 | 45 | 147 | -102 | 9 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 23 | 9 | 2 | 12 | 78 | 94 | -16 | 29 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | 3 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 58 | 85 | -27 | 18 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 13 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 90 | -42 | 14 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 25 | 3 | 0 | 22 | 36 | 130 | -94 | 9 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 16 | 30 | 4 | 1 | 25 | 47 | 183 | -136 | 11 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 30 | 5 | 5 | 20 | 53 | 144 | -91 | 18 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 45 | 17 | 163 | 480 | 1116 | -636 | 145 |
SPORTING MOLEKE![]() |
SPORTING MOLEKE |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING MOLEKE| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING MOLEKE| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING MOLEKE| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 45 | 159 | -114 | 12 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 26 | 3 | 3 | 20 | 45 | 147 | -102 | 9 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 23 | 9 | 2 | 12 | 78 | 94 | -16 | 29 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | 3 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 58 | 85 | -27 | 18 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 13 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 18 | 20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 90 | -42 | 14 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 25 | 3 | 0 | 22 | 36 | 130 | -94 | 9 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 16 | 30 | 4 | 1 | 25 | 47 | 183 | -136 | 11 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 30 | 5 | 5 | 20 | 53 | 144 | -91 | 18 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 45 | 17 | 163 | 480 | 1116 | -636 | 145 |
SPORTING MOLEKE![]() |
SPORTING MOLEKE |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING MOLEKE| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING MOLEKE| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING MOLEKE| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 45 | 159 | -114 | 12 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 13 | 26 | 3 | 3 | 20 | 45 | 147 | -102 | 9 | 2AF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING MOLEKE | SPORTING MOLEKE | 14 | 23 | 9 | 2 | 12 | 78 | 94 | -16 | 29 | 2F7 |
