
MKS
MKS![]() |
MKS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MKS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MKS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MKS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | MKS | MKS | 8 | 21 | 11 | 2 | 8 | 70 | 68 | 2 | 35 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 6 | 26 | 15 | 2 | 9 | 104 | 82 | 22 | 47 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 114 | 80 | 34 | 47 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 110 | 68 | 42 | 48 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 2 | 23 | 51 | 167 | -116 | 16 | 1F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 127 | 51 | 76 | 50 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 | 2AF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 99 | 43 | 56 | 49 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 35 | 3 | 15 | 2AF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 3 | 22 | 60 | 123 | -63 | 18 | 1F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | 12 | 30 | 7 | 5 | 18 | 63 | 105 | -42 | 26 | 1F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | M. K. S. | M. K. S. | 11 | 30 | 8 | 3 | 19 | 67 | 111 | -44 | 27 | 1F7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | M. K. S. | M. K. S. | 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 65 | 76 | -11 | 30 | 1F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 134 | 28 | 149 | 1016 | 1061 | -45 | 429 |
MKS![]() |
MKS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MKS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MKS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MKS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | MKS | MKS | 8 | 21 | 11 | 2 | 8 | 70 | 68 | 2 | 35 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 6 | 26 | 15 | 2 | 9 | 104 | 82 | 22 | 47 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 114 | 80 | 34 | 47 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 110 | 68 | 42 | 48 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 2 | 23 | 51 | 167 | -116 | 16 | 1F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 127 | 51 | 76 | 50 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 | 2AF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 99 | 43 | 56 | 49 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 35 | 3 | 15 | 2AF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 3 | 22 | 60 | 123 | -63 | 18 | 1F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | 12 | 30 | 7 | 5 | 18 | 63 | 105 | -42 | 26 | 1F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | M. K. S. | M. K. S. | 11 | 30 | 8 | 3 | 19 | 67 | 111 | -44 | 27 | 1F7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | M. K. S. | M. K. S. | 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 65 | 76 | -11 | 30 | 1F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 134 | 28 | 149 | 1016 | 1061 | -45 | 429 |
MKS![]() |
MKS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MKS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MKS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MKS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | MKS | MKS | 8 | 21 | 11 | 2 | 8 | 70 | 68 | 2 | 35 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 6 | 26 | 15 | 2 | 9 | 104 | 82 | 22 | 47 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 114 | 80 | 34 | 47 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 110 | 68 | 42 | 48 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 2 | 23 | 51 | 167 | -116 | 16 | 1F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 127 | 51 | 76 | 50 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 | 2AF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 99 | 43 | 56 | 49 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 35 | 3 | 15 | 2AF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 3 | 22 | 60 | 123 | -63 | 18 | 1F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | 12 | 30 | 7 | 5 | 18 | 63 | 105 | -42 | 26 | 1F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | M. K. S. | M. K. S. | 11 | 30 | 8 | 3 | 19 | 67 | 111 | -44 | 27 | 1F7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | M. K. S. | M. K. S. | 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 65 | 76 | -11 | 30 | 1F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 134 | 28 | 149 | 1016 | 1061 | -45 | 429 |
MKS![]() |
MKS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MKS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MKS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MKS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | MKS | MKS | 8 | 21 | 11 | 2 | 8 | 70 | 68 | 2 | 35 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 6 | 26 | 15 | 2 | 9 | 104 | 82 | 22 | 47 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 114 | 80 | 34 | 47 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 110 | 68 | 42 | 48 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 2 | 23 | 51 | 167 | -116 | 16 | 1F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 127 | 51 | 76 | 50 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 | 2AF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 99 | 43 | 56 | 49 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 35 | 3 | 15 | 2AF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 3 | 22 | 60 | 123 | -63 | 18 | 1F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | 12 | 30 | 7 | 5 | 18 | 63 | 105 | -42 | 26 | 1F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | M. K. S. | M. K. S. | 11 | 30 | 8 | 3 | 19 | 67 | 111 | -44 | 27 | 1F7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | M. K. S. | M. K. S. | 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 65 | 76 | -11 | 30 | 1F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 134 | 28 | 149 | 1016 | 1061 | -45 | 429 |
MKS![]() |
MKS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MKS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MKS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MKS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | MKS | MKS | 8 | 21 | 11 | 2 | 8 | 70 | 68 | 2 | 35 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 6 | 26 | 15 | 2 | 9 | 104 | 82 | 22 | 47 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 114 | 80 | 34 | 47 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 110 | 68 | 42 | 48 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 2 | 23 | 51 | 167 | -116 | 16 | 1F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 127 | 51 | 76 | 50 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 | 2AF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 99 | 43 | 56 | 49 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 35 | 3 | 15 | 2AF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 3 | 22 | 60 | 123 | -63 | 18 | 1F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | 12 | 30 | 7 | 5 | 18 | 63 | 105 | -42 | 26 | 1F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | M. K. S. | M. K. S. | 11 | 30 | 8 | 3 | 19 | 67 | 111 | -44 | 27 | 1F7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | M. K. S. | M. K. S. | 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 65 | 76 | -11 | 30 | 1F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 134 | 28 | 149 | 1016 | 1061 | -45 | 429 |
MKS![]() |
MKS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MKS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MKS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MKS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | MKS | MKS | 8 | 21 | 11 | 2 | 8 | 70 | 68 | 2 | 35 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 6 | 26 | 15 | 2 | 9 | 104 | 82 | 22 | 47 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 114 | 80 | 34 | 47 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 110 | 68 | 42 | 48 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 2 | 23 | 51 | 167 | -116 | 16 | 1F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 127 | 51 | 76 | 50 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 | 2AF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 99 | 43 | 56 | 49 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 35 | 3 | 15 | 2AF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 3 | 22 | 60 | 123 | -63 | 18 | 1F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | 12 | 30 | 7 | 5 | 18 | 63 | 105 | -42 | 26 | 1F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | M. K. S. | M. K. S. | 11 | 30 | 8 | 3 | 19 | 67 | 111 | -44 | 27 | 1F7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | M. K. S. | M. K. S. | 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 65 | 76 | -11 | 30 | 1F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 134 | 28 | 149 | 1016 | 1061 | -45 | 429 |
MKS![]() |
MKS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MKS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MKS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MKS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2019/2020 | MKS | MKS | 8 | 21 | 11 | 2 | 8 | 70 | 68 | 2 | 35 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 6 | 26 | 15 | 2 | 9 | 104 | 82 | 22 | 47 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | M.K.S. | M.K.S. | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 114 | 80 | 34 | 47 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | M.K.S. | M.K.S. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 110 | 68 | 42 | 48 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | M.K.S | M.K.S | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 2 | 23 | 51 | 167 | -116 | 16 | 1F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 127 | 51 | 76 | 50 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | M.K.S | M.K.S | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 | 2AF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 99 | 43 | 56 | 49 | 2F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | M.K.S | M.K.S | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 35 | 3 | 15 | 2AF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | M.K.S | M.K.S | 14 | 30 | 5 | 3 | 22 | 60 | 123 | -63 | 18 | 1F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | PROYECTOS Y OBRAS ESP. M.K.S. | 12 | 30 | 7 | 5 | 18 | 63 | 105 | -42 | 26 | 1F7 |
