
MANDARINA METALICA
MANDARINA METALICA![]() |
MANDARINA METALICA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MANDARINA METALICA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MANDARINA METALICA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MANDARINA METALICA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2020/2021 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2AF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 19 | 21 | 7 | 2 | 12 | 62 | 87 | -25 | 22 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 70 | 104 | -34 | 23 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 71 | 126 | -55 | 21 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 64 | 113 | -49 | 21 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MANDARINA | MANDARINA | 16 | 23 | 8 | 2 | 13 | 85 | 90 | -5 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MANDARINA | MANDARINA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 9 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MANDARINA | MANDARINA | 19 | 22 | 5 | 0 | 17 | 59 | 88 | -29 | 15 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MANDARINA | MANDARINA | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 18 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | 22 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 65 | 84 | -19 | 21 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 11 | 25 | 7 | 4 | 14 | 82 | 87 | -5 | 25 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 86 | 131 | -45 | 22 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 69 | 135 | -66 | 8 | 2F7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 67 | 116 | -49 | 17 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 87 | 36 | 180 | 915 | 1247 | -332 | 279 |
MANDARINA METALICA![]() |
MANDARINA METALICA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MANDARINA METALICA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MANDARINA METALICA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MANDARINA METALICA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2020/2021 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2AF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 19 | 21 | 7 | 2 | 12 | 62 | 87 | -25 | 22 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 70 | 104 | -34 | 23 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 71 | 126 | -55 | 21 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 64 | 113 | -49 | 21 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MANDARINA | MANDARINA | 16 | 23 | 8 | 2 | 13 | 85 | 90 | -5 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MANDARINA | MANDARINA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 9 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MANDARINA | MANDARINA | 19 | 22 | 5 | 0 | 17 | 59 | 88 | -29 | 15 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MANDARINA | MANDARINA | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 18 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | 22 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 65 | 84 | -19 | 21 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 11 | 25 | 7 | 4 | 14 | 82 | 87 | -5 | 25 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 86 | 131 | -45 | 22 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 69 | 135 | -66 | 8 | 2F7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 67 | 116 | -49 | 17 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 87 | 36 | 180 | 915 | 1247 | -332 | 279 |
MANDARINA METALICA![]() |
MANDARINA METALICA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MANDARINA METALICA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MANDARINA METALICA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MANDARINA METALICA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2020/2021 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2AF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 19 | 21 | 7 | 2 | 12 | 62 | 87 | -25 | 22 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 70 | 104 | -34 | 23 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 71 | 126 | -55 | 21 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 64 | 113 | -49 | 21 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MANDARINA | MANDARINA | 16 | 23 | 8 | 2 | 13 | 85 | 90 | -5 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MANDARINA | MANDARINA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 9 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MANDARINA | MANDARINA | 19 | 22 | 5 | 0 | 17 | 59 | 88 | -29 | 15 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MANDARINA | MANDARINA | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 18 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | 22 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 65 | 84 | -19 | 21 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 11 | 25 | 7 | 4 | 14 | 82 | 87 | -5 | 25 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 86 | 131 | -45 | 22 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 69 | 135 | -66 | 8 | 2F7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 67 | 116 | -49 | 17 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 87 | 36 | 180 | 915 | 1247 | -332 | 279 |
MANDARINA METALICA![]() |
MANDARINA METALICA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MANDARINA METALICA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MANDARINA METALICA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MANDARINA METALICA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2020/2021 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2AF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 19 | 21 | 7 | 2 | 12 | 62 | 87 | -25 | 22 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 70 | 104 | -34 | 23 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 71 | 126 | -55 | 21 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 64 | 113 | -49 | 21 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MANDARINA | MANDARINA | 16 | 23 | 8 | 2 | 13 | 85 | 90 | -5 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MANDARINA | MANDARINA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 9 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MANDARINA | MANDARINA | 19 | 22 | 5 | 0 | 17 | 59 | 88 | -29 | 15 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MANDARINA | MANDARINA | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 18 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | 22 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 65 | 84 | -19 | 21 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 11 | 25 | 7 | 4 | 14 | 82 | 87 | -5 | 25 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 86 | 131 | -45 | 22 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 69 | 135 | -66 | 8 | 2F7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 67 | 116 | -49 | 17 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 87 | 36 | 180 | 915 | 1247 | -332 | 279 |
MANDARINA METALICA![]() |
MANDARINA METALICA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MANDARINA METALICA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MANDARINA METALICA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MANDARINA METALICA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2020/2021 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2AF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 19 | 21 | 7 | 2 | 12 | 62 | 87 | -25 | 22 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 70 | 104 | -34 | 23 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 71 | 126 | -55 | 21 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 64 | 113 | -49 | 21 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MANDARINA | MANDARINA | 16 | 23 | 8 | 2 | 13 | 85 | 90 | -5 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MANDARINA | MANDARINA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 9 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MANDARINA | MANDARINA | 19 | 22 | 5 | 0 | 17 | 59 | 88 | -29 | 15 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MANDARINA | MANDARINA | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 18 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | 22 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 65 | 84 | -19 | 21 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 11 | 25 | 7 | 4 | 14 | 82 | 87 | -5 | 25 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 86 | 131 | -45 | 22 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 69 | 135 | -66 | 8 | 2F7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 67 | 116 | -49 | 17 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 87 | 36 | 180 | 915 | 1247 | -332 | 279 |
MANDARINA METALICA![]() |
MANDARINA METALICA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MANDARINA METALICA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MANDARINA METALICA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MANDARINA METALICA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2020/2021 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2AF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 19 | 21 | 7 | 2 | 12 | 62 | 87 | -25 | 22 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 70 | 104 | -34 | 23 | 2F7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MANDARINA MECANICA | MANDARINA MECANICA | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | COPA2F7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 71 | 126 | -55 | 21 | 2BF7 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | COPA2F7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 64 | 113 | -49 | 21 | 2BF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MANDARINA HUELLALICA | MANDARINA HUELLALICA | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | COPA2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MANDARINA | MANDARINA | 16 | 23 | 8 | 2 | 13 | 85 | 90 | -5 | 26 | 2F7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MANDARINA | MANDARINA | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 9 | 2BF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MANDARINA | MANDARINA | 19 | 22 | 5 | 0 | 17 | 59 | 88 | -29 | 15 | 2F7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MANDARINA | MANDARINA | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 18 | 2CF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | 22 | 3F7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 65 | 84 | -19 | 21 | 2F7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 11 | 25 | 7 | 4 | 14 | 82 | 87 | -5 | 25 | 2F7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 86 | 131 | -45 | 22 | 2F7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 69 | 135 | -66 | 8 | 2F7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | MANDARINA METALICA | MANDARINA METALICA | 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 67 | 116 | -49 | 17 | 2F7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 87 | 36 | 180 | 915 | 1247 | -332 | 279 |
MANDARINA METALICA![]() |
MANDARINA METALICA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
