
HARMONIA INMOBILIARIA
HARMONIA INMOBILIARIA![]() |
HARMONIA INMOBILIARIA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
HARMONIA INMOBILIARIA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
HARMONIA INMOBILIARIA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
HARMONIA INMOBILIARIA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2021/2022 | HARMONIA INMOBILIARIA | HARMONIA INMOBILIARIA | 3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 75 | 27 | 48 | 43 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | HARMONIA INMOBILIARIA | HARMONIA INMOBILIARIA | 2 | 21 | 18 | 2 | 1 | 114 | 28 | 86 | 56 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | BAR EL PASO | BAR EL PASO | 1 | 28 | 25 | 3 | 0 | 169 | 29 | 140 | 78 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | BAR EL PASO | BAR EL PASO | 1 | 28 | 25 | 1 | 2 | 167 | 41 | 126 | 76 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL RINCON DE LINARES | EL RINCON DE LINARES | 1 | 28 | 25 | 2 | 1 | 160 | 37 | 123 | 77 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 111 | 14 | 97 | 54 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 27 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | LA TAPIA COVIBAR | LA TAPIA COVIBAR | 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 65 | 19 | 46 | 37 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | LA TAPIA COVIBAR | LA TAPIA COVIBAR | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | 21 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | LA TAPIA | LA TAPIA | 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 41 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | LA TAPIA | LA TAPIA | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 22 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CERVECERIA LA CAÑA | CERVECERIA LA CAÑA | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 81 | 28 | 53 | 50 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | ASADOR LA VIA -TABLEROS MUÑOZ | ASADOR LA VIA -TABLEROS MUÑOZ | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 85 | 28 | 57 | 53 | 1F11 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | ASADOR LA VIA | ASADOR LA VIA | 1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 84 | 37 | 47 | 54 | 2F11 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | ASADOR LA VIA - T. ALMAGRO | ASADOR LA VIA - T. ALMAGRO | 11 | 22 | 2 | 3 | 17 | 42 | 87 | -45 | 9 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 225 | 25 | 41 | 1333 | 464 | 869 | 704 |
HARMONIA INMOBILIARIA![]() |
HARMONIA INMOBILIARIA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
HARMONIA INMOBILIARIA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
HARMONIA INMOBILIARIA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
HARMONIA INMOBILIARIA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2021/2022 | HARMONIA INMOBILIARIA | HARMONIA INMOBILIARIA | 3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 75 | 27 | 48 | 43 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | HARMONIA INMOBILIARIA | HARMONIA INMOBILIARIA | 2 | 21 | 18 | 2 | 1 | 114 | 28 | 86 | 56 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | BAR EL PASO | BAR EL PASO | 1 | 28 | 25 | 3 | 0 | 169 | 29 | 140 | 78 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | BAR EL PASO | BAR EL PASO | 1 | 28 | 25 | 1 | 2 | 167 | 41 | 126 | 76 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL RINCON DE LINARES | EL RINCON DE LINARES | 1 | 28 | 25 | 2 | 1 | 160 | 37 | 123 | 77 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 111 | 14 | 97 | 54 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 27 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | LA TAPIA COVIBAR | LA TAPIA COVIBAR | 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 65 | 19 | 46 | 37 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | LA TAPIA COVIBAR | LA TAPIA COVIBAR | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | 21 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | LA TAPIA | LA TAPIA | 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 41 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | LA TAPIA | LA TAPIA | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 22 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CERVECERIA LA CAÑA | CERVECERIA LA CAÑA | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 81 | 28 | 53 | 50 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | ASADOR LA VIA -TABLEROS MUÑOZ | ASADOR LA VIA -TABLEROS MUÑOZ | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 85 | 28 | 57 | 53 | 1F11 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | ASADOR LA VIA | ASADOR LA VIA | 1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 84 | 37 | 47 | 54 | 2F11 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | ASADOR LA VIA - T. ALMAGRO | ASADOR LA VIA - T. ALMAGRO | 11 | 22 | 2 | 3 | 17 | 42 | 87 | -45 | 9 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 225 | 25 | 41 | 1333 | 464 | 869 | 704 |
HARMONIA INMOBILIARIA![]() |
HARMONIA INMOBILIARIA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
HARMONIA INMOBILIARIA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
HARMONIA INMOBILIARIA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
HARMONIA INMOBILIARIA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2021/2022 | HARMONIA INMOBILIARIA | HARMONIA INMOBILIARIA | 3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 75 | 27 | 48 | 43 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | HARMONIA INMOBILIARIA | HARMONIA INMOBILIARIA | 2 | 21 | 18 | 2 | 1 | 114 | 28 | 86 | 56 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | BAR EL PASO | BAR EL PASO | 1 | 28 | 25 | 3 | 0 | 169 | 29 | 140 | 78 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | BAR EL PASO | BAR EL PASO | 1 | 28 | 25 | 1 | 2 | 167 | 41 | 126 | 76 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL RINCON DE LINARES | EL RINCON DE LINARES | 1 | 28 | 25 | 2 | 1 | 160 | 37 | 123 | 77 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 111 | 14 | 97 | 54 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 27 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | LA TAPIA COVIBAR | LA TAPIA COVIBAR | 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 65 | 19 | 46 | 37 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | LA TAPIA COVIBAR | LA TAPIA COVIBAR | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | 21 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | LA TAPIA | LA TAPIA | 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 41 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | LA TAPIA | LA TAPIA | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 22 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CERVECERIA LA CAÑA | CERVECERIA LA CAÑA | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 81 | 28 | 53 | 50 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | ASADOR LA VIA -TABLEROS MUÑOZ | ASADOR LA VIA -TABLEROS MUÑOZ | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 85 | 28 | 57 | 53 | 1F11 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | ASADOR LA VIA | ASADOR LA VIA | 1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 84 | 37 | 47 | 54 | 2F11 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | ASADOR LA VIA - T. ALMAGRO | ASADOR LA VIA - T. ALMAGRO | 11 | 22 | 2 | 3 | 17 | 42 | 87 | -45 | 9 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 225 | 25 | 41 | 1333 | 464 | 869 | 704 |
HARMONIA INMOBILIARIA![]() |
HARMONIA INMOBILIARIA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
HARMONIA INMOBILIARIA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
HARMONIA INMOBILIARIA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
HARMONIA INMOBILIARIA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2021/2022 | HARMONIA INMOBILIARIA | HARMONIA INMOBILIARIA | 3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 75 | 27 | 48 | 43 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | HARMONIA INMOBILIARIA | HARMONIA INMOBILIARIA | 2 | 21 | 18 | 2 | 1 | 114 | 28 | 86 | 56 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | BAR EL PASO | BAR EL PASO | 1 | 28 | 25 | 3 | 0 | 169 | 29 | 140 | 78 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | BAR EL PASO | BAR EL PASO | 1 | 28 | 25 | 1 | 2 | 167 | 41 | 126 | 76 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL RINCON DE LINARES | EL RINCON DE LINARES | 1 | 28 | 25 | 2 | 1 | 160 | 37 | 123 | 77 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 111 | 14 | 97 | 54 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 27 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | LA TAPIA COVIBAR | LA TAPIA COVIBAR | 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 65 | 19 | 46 | 37 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | LA TAPIA COVIBAR | LA TAPIA COVIBAR | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | 21 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | LA TAPIA | LA TAPIA | 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 41 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | LA TAPIA | LA TAPIA | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 22 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CERVECERIA LA CAÑA | CERVECERIA LA CAÑA | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 81 | 28 | 53 | 50 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | ASADOR LA VIA -TABLEROS MUÑOZ | ASADOR LA VIA -TABLEROS MUÑOZ | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 85 | 28 | 57 | 53 | 1F11 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | ASADOR LA VIA | ASADOR LA VIA | 1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 84 | 37 | 47 | 54 | 2F11 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | ASADOR LA VIA - T. ALMAGRO | ASADOR LA VIA - T. ALMAGRO | 11 | 22 | 2 | 3 | 17 | 42 | 87 | -45 | 9 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 225 | 25 | 41 | 1333 | 464 | 869 | 704 |
HARMONIA INMOBILIARIA![]() |
HARMONIA INMOBILIARIA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
HARMONIA INMOBILIARIA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
HARMONIA INMOBILIARIA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
HARMONIA INMOBILIARIA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2021/2022 | HARMONIA INMOBILIARIA | HARMONIA INMOBILIARIA | 3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 75 | 27 | 48 | 43 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | HARMONIA INMOBILIARIA | HARMONIA INMOBILIARIA | 2 | 21 | 18 | 2 | 1 | 114 | 28 | 86 | 56 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | BAR EL PASO | BAR EL PASO | 1 | 28 | 25 | 3 | 0 | 169 | 29 | 140 | 78 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | BAR EL PASO | BAR EL PASO | 1 | 28 | 25 | 1 | 2 | 167 | 41 | 126 | 76 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL RINCON DE LINARES | EL RINCON DE LINARES | 1 | 28 | 25 | 2 | 1 | 160 | 37 | 123 | 77 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 111 | 14 | 97 | 54 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 27 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | LA TAPIA COVIBAR | LA TAPIA COVIBAR | 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 65 | 19 | 46 | 37 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | LA TAPIA COVIBAR | LA TAPIA COVIBAR | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | 21 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | LA TAPIA | LA TAPIA | 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 41 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | LA TAPIA | LA TAPIA | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 22 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CERVECERIA LA CAÑA | CERVECERIA LA CAÑA | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 81 | 28 | 53 | 50 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | ASADOR LA VIA -TABLEROS MUÑOZ | ASADOR LA VIA -TABLEROS MUÑOZ | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 85 | 28 | 57 | 53 | 1F11 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | ASADOR LA VIA | ASADOR LA VIA | 1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 84 | 37 | 47 | 54 | 2F11 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | ASADOR LA VIA - T. ALMAGRO | ASADOR LA VIA - T. ALMAGRO | 11 | 22 | 2 | 3 | 17 | 42 | 87 | -45 | 9 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 225 | 25 | 41 | 1333 | 464 | 869 | 704 |
HARMONIA INMOBILIARIA![]() |
HARMONIA INMOBILIARIA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
HARMONIA INMOBILIARIA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
HARMONIA INMOBILIARIA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
HARMONIA INMOBILIARIA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2021/2022 | HARMONIA INMOBILIARIA | HARMONIA INMOBILIARIA | 3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 75 | 27 | 48 | 43 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | HARMONIA INMOBILIARIA | HARMONIA INMOBILIARIA | 2 | 21 | 18 | 2 | 1 | 114 | 28 | 86 | 56 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | BAR EL PASO | BAR EL PASO | 1 | 28 | 25 | 3 | 0 | 169 | 29 | 140 | 78 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | BAR EL PASO | BAR EL PASO | 1 | 28 | 25 | 1 | 2 | 167 | 41 | 126 | 76 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL RINCON DE LINARES | EL RINCON DE LINARES | 1 | 28 | 25 | 2 | 1 | 160 | 37 | 123 | 77 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 111 | 14 | 97 | 54 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | TERCER TIEMPO | TERCER TIEMPO | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 27 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | LA TAPIA COVIBAR | LA TAPIA COVIBAR | 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 65 | 19 | 46 | 37 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | LA TAPIA COVIBAR | LA TAPIA COVIBAR | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | 21 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | LA TAPIA | LA TAPIA | 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 41 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | LA TAPIA | LA TAPIA | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 22 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CERVECERIA LA CAÑA | CERVECERIA LA CAÑA | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 81 | 28 | 53 | 50 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | ASADOR LA VIA -TABLEROS MUÑOZ | ASADOR LA VIA -TABLEROS MUÑOZ | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 85 | 28 | 57 | 53 | 1F11 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | ASADOR LA VIA | ASADOR LA VIA | 1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 84 | 37 | 47 | 54 | 2F11 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | ASADOR LA VIA - T. ALMAGRO | ASADOR LA VIA - T. ALMAGRO | 11 | 22 | 2 | 3 | 17 | 42 | 87 | -45 | 9 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 225 | 25 | 41 | 1333 | 464 | 869 | 704 |
HARMONIA INMOBILIARIA![]() |
HARMONIA INMOBILIARIA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 0 |
| Max Goles Recibidos | 0 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
HARMONIA INMOBILIARIA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
