| EL RINCON DE MARA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO JAVIER ZURITA ESTRIGANA | |||||
| ALBERTO NUÑEZ AREJULA | |||||
| JOSE MANUEL CAMACHO MARTIN | |||||
| Local | Res. | Visitante | Local | Res. | Visitante | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAMIONEROS FC | CAMIONEROS FC | 5 - 7 | DOMINO`S SEVEN | DOMINO`S SEVEN | ![]() | ![]() | EL RINCON DE MARA | EL RINCON DE MARA | 6 - 1 | SKILI FC | SKILI FC | ![]() |
| EL RINCON DE MARA |
|---|
| SKILI FC |
|---|