12346789101112131415171819202122 |
12345789101112131415161819202122 |
12346789101112131415171819202122 |
12345789101112131415161819202122 |
A.D. NAGRA | |||||
---|---|---|---|---|---|
? | PEDRO MARISCAL POLO | ||||
? | ALVARO SIERRA FERNANDEZ | ||||
? | ALBERTO REMEDIOS SANCHEZ | ||||
? | ORTIZ SEVILLA. ROBERTO | ||||
? | LOZANO GARCIA. JOSE MANUEL | ||||
? | FCO. JAVIER JIMENEZ FERNANDEZ | ||||
? | OSCAR EXPOSITO JIMENEZ |
NGK SAN CLAUDIO C.D. | |||||
---|---|---|---|---|---|
? | JOSE LUIS DOMINGUEZ TAJUELO | ||||
? | ALEJANDRO GIL MOSTAJO | ||||
? | DANIEL BARBERAN FERNANDEZ | ||||
? | JUAN ANTONIO AGUAYO RODRIGUEZ | ||||
? | MIGUEL LOPEZ DOTOR |
A.D. NAGRA |
---|
NGK SAN CLAUDIO C.D. |
---|