
CFS MECAM COVIBAR
CFS MECAM COVIBAR| 1 |
![]() |
CFS MECAM COVIBAR |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 7 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
CFS MECAM COVIBAR| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
| BRAVO CERDEÑO, OSCAR | BRAVO CERDEÑO, OSCAR | 0,00 | |||||||
| ALVAREZ SAAVEDRA, RAMON | ALVAREZ SAAVEDRA, RAMON | 0,00 | |||||||
| CARMONA LUCENA, RUBEN JESUS | CARMONA LUCENA, RUBEN JESUS | 0,00 | |||||||
| MARTINEZ SAINZ, HECTOR | MARTINEZ SAINZ, HECTOR | 0,00 | |||||||
| MARTIN IGLESIAS, DANIEL | MARTIN IGLESIAS, DANIEL | 0,00 | |||||||
| MARTIN BURON, DAVID | MARTIN BURON, DAVID | 0,00 | |||||||
| MARFIL MARTIN, CESAR | MARFIL MARTIN, CESAR | 0,00 | |||||||
| MARFIL MARTIN, CAYETANO | MARFIL MARTIN, CAYETANO | 0,00 | |||||||
| MARFIL MARTIN, ALFONSO | MARFIL MARTIN, ALFONSO | 0,00 | |||||||
| IRIONDO BURGUILLO, AITOR | IRIONDO BURGUILLO, AITOR | 0,00 | |||||||
| RAMOS RUIZ, SERGIO | RAMOS RUIZ, SERGIO | 0,00 | |||||||
| VECINO CORRALIZA, DANIEL | VECINO CORRALIZA, DANIEL | 0,00 | |||||||
| VILLALBA DIAZ, JESUS | VILLALBA DIAZ, JESUS | 0,00 |
CFS MECAM COVIBAR
CFS MECAM COVIBAR| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 70 | 54 | 16 | 35 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 6 | 22 | 12 | 2 | 8 | 70 | 50 | 20 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 52 | 38 | 14 | 27 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 11 | 18 | 3 | 0 | 15 | 23 | 90 | -67 | 9 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 21 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 22 | 13 | 0 | 9 | 68 | 49 | 19 | 39 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 106 | 82 | 24 | 49 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 10 | 26 | 11 | 3 | 12 | 104 | 109 | -5 | 36 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 79 | 87 | -8 | 34 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 119 | 121 | -2 | 34 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 104 | 114 | -10 | 28 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CFS. MECAM-COVIBAR | CFS. MECAM-COVIBAR | 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 160 | 56 | 104 | 71 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CFS. MECAM-COVIBAR | CFS. MECAM-COVIBAR | 11 | 24 | 5 | 3 | 16 | 89 | 108 | -19 | 18 | 1AFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | C.F.S. MECAM | C.F.S. MECAM | 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 160 | 61 | 99 | 71 | 1BFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | CFS MECAM | CFS MECAM | 2 | 26 | 20 | 1 | 5 | 127 | 58 | 69 | 61 | 1BFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | CFS MECAM | CFS MECAM | 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 125 | 70 | 55 | 53 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 196 | 43 | 130 | 1497 | 1177 | 320 | 591 |
CFS MECAM COVIBAR![]() |
CFS MECAM COVIBAR |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 7 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
CFS MECAM COVIBAR| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
CFS MECAM COVIBAR| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
CFS MECAM COVIBAR| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 70 | 54 | 16 | 35 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 6 | 22 | 12 | 2 | 8 | 70 | 50 | 20 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 52 | 38 | 14 | 27 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 11 | 18 | 3 | 0 | 15 | 23 | 90 | -67 | 9 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 21 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 22 | 13 | 0 | 9 | 68 | 49 | 19 | 39 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 106 | 82 | 24 | 49 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 10 | 26 | 11 | 3 | 12 | 104 | 109 | -5 | 36 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 79 | 87 | -8 | 34 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 119 | 121 | -2 | 34 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 104 | 114 | -10 | 28 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CFS. MECAM-COVIBAR | CFS. MECAM-COVIBAR | 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 160 | 56 | 104 | 71 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CFS. MECAM-COVIBAR | CFS. MECAM-COVIBAR | 11 | 24 | 5 | 3 | 16 | 89 | 108 | -19 | 18 | 1AFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | C.F.S. MECAM | C.F.S. MECAM | 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 160 | 61 | 99 | 71 | 1BFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | CFS MECAM | CFS MECAM | 2 | 26 | 20 | 1 | 5 | 127 | 58 | 69 | 61 | 1BFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | CFS MECAM | CFS MECAM | 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 125 | 70 | 55 | 53 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 196 | 43 | 130 | 1497 | 1177 | 320 | 591 |
CFS MECAM COVIBAR![]() |
CFS MECAM COVIBAR |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 7 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
CFS MECAM COVIBAR| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
CFS MECAM COVIBAR| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
CFS MECAM COVIBAR| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 70 | 54 | 16 | 35 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 6 | 22 | 12 | 2 | 8 | 70 | 50 | 20 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 52 | 38 | 14 | 27 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 11 | 18 | 3 | 0 | 15 | 23 | 90 | -67 | 9 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 21 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 22 | 13 | 0 | 9 | 68 | 49 | 19 | 39 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 106 | 82 | 24 | 49 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 10 | 26 | 11 | 3 | 12 | 104 | 109 | -5 | 36 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 79 | 87 | -8 | 34 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 119 | 121 | -2 | 34 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 104 | 114 | -10 | 28 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CFS. MECAM-COVIBAR | CFS. MECAM-COVIBAR | 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 160 | 56 | 104 | 71 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CFS. MECAM-COVIBAR | CFS. MECAM-COVIBAR | 11 | 24 | 5 | 3 | 16 | 89 | 108 | -19 | 18 | 1AFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | C.F.S. MECAM | C.F.S. MECAM | 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 160 | 61 | 99 | 71 | 1BFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | CFS MECAM | CFS MECAM | 2 | 26 | 20 | 1 | 5 | 127 | 58 | 69 | 61 | 1BFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | CFS MECAM | CFS MECAM | 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 125 | 70 | 55 | 53 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 196 | 43 | 130 | 1497 | 1177 | 320 | 591 |
CFS MECAM COVIBAR![]() |
CFS MECAM COVIBAR |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 7 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
CFS MECAM COVIBAR| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
CFS MECAM COVIBAR| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
CFS MECAM COVIBAR| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 70 | 54 | 16 | 35 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 6 | 22 | 12 | 2 | 8 | 70 | 50 | 20 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 52 | 38 | 14 | 27 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 11 | 18 | 3 | 0 | 15 | 23 | 90 | -67 | 9 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 21 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 22 | 13 | 0 | 9 | 68 | 49 | 19 | 39 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 106 | 82 | 24 | 49 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 10 | 26 | 11 | 3 | 12 | 104 | 109 | -5 | 36 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 79 | 87 | -8 | 34 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 119 | 121 | -2 | 34 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 104 | 114 | -10 | 28 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CFS. MECAM-COVIBAR | CFS. MECAM-COVIBAR | 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 160 | 56 | 104 | 71 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CFS. MECAM-COVIBAR | CFS. MECAM-COVIBAR | 11 | 24 | 5 | 3 | 16 | 89 | 108 | -19 | 18 | 1AFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | C.F.S. MECAM | C.F.S. MECAM | 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 160 | 61 | 99 | 71 | 1BFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | CFS MECAM | CFS MECAM | 2 | 26 | 20 | 1 | 5 | 127 | 58 | 69 | 61 | 1BFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | CFS MECAM | CFS MECAM | 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 125 | 70 | 55 | 53 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 196 | 43 | 130 | 1497 | 1177 | 320 | 591 |
CFS MECAM COVIBAR![]() |
CFS MECAM COVIBAR |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 7 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
CFS MECAM COVIBAR| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
CFS MECAM COVIBAR| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
CFS MECAM COVIBAR| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 70 | 54 | 16 | 35 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 6 | 22 | 12 | 2 | 8 | 70 | 50 | 20 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 52 | 38 | 14 | 27 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 11 | 18 | 3 | 0 | 15 | 23 | 90 | -67 | 9 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 21 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 22 | 13 | 0 | 9 | 68 | 49 | 19 | 39 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | CFS MECAM COVIBAR | CFS MECAM COVIBAR | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 106 | 82 | 24 | 49 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 10 | 26 | 11 | 3 | 12 | 104 | 109 | -5 | 36 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 79 | 87 | -8 | 34 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | CFS. MECAM COVIBAR | CFS. MECAM COVIBAR | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 119 | 121 | -2 | 34 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | CFS. MECAM | CFS. MECAM | 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 104 | 114 | -10 | 28 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | CFS. MECAM-COVIBAR | CFS. MECAM-COVIBAR | 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 160 | 56 | 104 | 71 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | CFS. MECAM-COVIBAR | CFS. MECAM-COVIBAR | 11 | 24 | 5 | 3 | 16 | 89 | 108 | -19 | 18 | 1AFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | C.F.S. MECAM | C.F.S. MECAM | 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 160 | 61 | 99 | 71 | 1BFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | CFS MECAM | CFS MECAM | 2 | 26 | 20 | 1 | 5 | 127 | 58 | 69 | 61 | 1BFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | CFS MECAM | CFS MECAM | 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 125 | 70 | 55 | 53 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
