
FISIO&SPORT GUETTO FC
FISIO&SPORT GUETTO FC| 1 |
![]() |
FISIO&SPORT GUETTO FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 3 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
FISIO&SPORT GUETTO FC
FISIO&SPORT GUETTO FC
FISIO&SPORT GUETTO FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | FISIO&SPORT GUETTO FC | FISIO&SPORT GUETTO FC | 1BFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | FISIO&SPORT GUETTO FC | FISIO&SPORT GUETTO FC | 13 | 21 | 4 | 2 | 15 | 55 | 103 | -48 | 14 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | GUETTO FC | GUETTO FC | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 10 | 44 | 1BFS | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | GUETTO FC | GUETTO FC | 12 | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 61 | -28 | 10 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | GUETTO FC | GUETTO FC | 6 | 21 | 10 | 3 | 8 | 62 | 67 | -5 | 33 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DIUSFRAMI GUETTO FC | DIUSFRAMI GUETTO FC | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 56 | 65 | -9 | 22 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | GUETTO FC | GUETTO FC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | GUETTO FC | GUETTO FC | 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 81 | 80 | 1 | 32 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | GUETTO FC | GUETTO FC | 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 99 | 129 | -30 | 35 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | GUETTO FC | GUETTO FC | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | GUETTO FC | GUETTO FC | 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 93 | 84 | 9 | 44 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | GUETTO FC | GUETTO FC | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GUETTO FC | GUETTO FC | 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 69 | 78 | -9 | 32 | 1BFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GUETTO FC | GUETTO FC | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | GUETTO FC | GUETTO FC | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 75 | 77 | -2 | 40 | 1BFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 64 | 81 | -17 | 32 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 84 | 102 | -18 | 31 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 11 | 26 | 6 | 4 | 16 | 93 | 159 | -66 | 22 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 89 | 129 | -40 | 25 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 10 | 26 | 10 | 0 | 16 | 80 | 127 | -47 | 28 | 1AFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 133 | 42 | 182 | 1104 | 1369 | -265 | 408 |
FISIO&SPORT GUETTO FC![]() |
FISIO&SPORT GUETTO FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 3 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
FISIO&SPORT GUETTO FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
FISIO&SPORT GUETTO FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
FISIO&SPORT GUETTO FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | FISIO&SPORT GUETTO FC | FISIO&SPORT GUETTO FC | 1BFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | FISIO&SPORT GUETTO FC | FISIO&SPORT GUETTO FC | 13 | 21 | 4 | 2 | 15 | 55 | 103 | -48 | 14 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | GUETTO FC | GUETTO FC | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 10 | 44 | 1BFS | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | GUETTO FC | GUETTO FC | 12 | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 61 | -28 | 10 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | GUETTO FC | GUETTO FC | 6 | 21 | 10 | 3 | 8 | 62 | 67 | -5 | 33 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DIUSFRAMI GUETTO FC | DIUSFRAMI GUETTO FC | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 56 | 65 | -9 | 22 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | GUETTO FC | GUETTO FC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | GUETTO FC | GUETTO FC | 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 81 | 80 | 1 | 32 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | GUETTO FC | GUETTO FC | 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 99 | 129 | -30 | 35 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | GUETTO FC | GUETTO FC | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | GUETTO FC | GUETTO FC | 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 93 | 84 | 9 | 44 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | GUETTO FC | GUETTO FC | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GUETTO FC | GUETTO FC | 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 69 | 78 | -9 | 32 | 1BFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GUETTO FC | GUETTO FC | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | GUETTO FC | GUETTO FC | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 75 | 77 | -2 | 40 | 1BFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 64 | 81 | -17 | 32 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 84 | 102 | -18 | 31 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 11 | 26 | 6 | 4 | 16 | 93 | 159 | -66 | 22 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 89 | 129 | -40 | 25 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 10 | 26 | 10 | 0 | 16 | 80 | 127 | -47 | 28 | 1AFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 133 | 42 | 182 | 1104 | 1369 | -265 | 408 |
FISIO&SPORT GUETTO FC![]() |
FISIO&SPORT GUETTO FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 3 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
FISIO&SPORT GUETTO FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
FISIO&SPORT GUETTO FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
FISIO&SPORT GUETTO FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | FISIO&SPORT GUETTO FC | FISIO&SPORT GUETTO FC | 1BFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | FISIO&SPORT GUETTO FC | FISIO&SPORT GUETTO FC | 13 | 21 | 4 | 2 | 15 | 55 | 103 | -48 | 14 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | GUETTO FC | GUETTO FC | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 10 | 44 | 1BFS | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | GUETTO FC | GUETTO FC | 12 | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 61 | -28 | 10 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | GUETTO FC | GUETTO FC | 6 | 21 | 10 | 3 | 8 | 62 | 67 | -5 | 33 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DIUSFRAMI GUETTO FC | DIUSFRAMI GUETTO FC | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 56 | 65 | -9 | 22 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | GUETTO FC | GUETTO FC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | GUETTO FC | GUETTO FC | 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 81 | 80 | 1 | 32 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | GUETTO FC | GUETTO FC | 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 99 | 129 | -30 | 35 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | GUETTO FC | GUETTO FC | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | GUETTO FC | GUETTO FC | 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 93 | 84 | 9 | 44 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | GUETTO FC | GUETTO FC | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GUETTO FC | GUETTO FC | 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 69 | 78 | -9 | 32 | 1BFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GUETTO FC | GUETTO FC | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | GUETTO FC | GUETTO FC | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 75 | 77 | -2 | 40 | 1BFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 64 | 81 | -17 | 32 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 84 | 102 | -18 | 31 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 11 | 26 | 6 | 4 | 16 | 93 | 159 | -66 | 22 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 89 | 129 | -40 | 25 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 10 | 26 | 10 | 0 | 16 | 80 | 127 | -47 | 28 | 1AFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 133 | 42 | 182 | 1104 | 1369 | -265 | 408 |
FISIO&SPORT GUETTO FC![]() |
FISIO&SPORT GUETTO FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 3 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
FISIO&SPORT GUETTO FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
FISIO&SPORT GUETTO FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
FISIO&SPORT GUETTO FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | FISIO&SPORT GUETTO FC | FISIO&SPORT GUETTO FC | 1BFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | FISIO&SPORT GUETTO FC | FISIO&SPORT GUETTO FC | 13 | 21 | 4 | 2 | 15 | 55 | 103 | -48 | 14 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | GUETTO FC | GUETTO FC | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 10 | 44 | 1BFS | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | GUETTO FC | GUETTO FC | 12 | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 61 | -28 | 10 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | GUETTO FC | GUETTO FC | 6 | 21 | 10 | 3 | 8 | 62 | 67 | -5 | 33 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DIUSFRAMI GUETTO FC | DIUSFRAMI GUETTO FC | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 56 | 65 | -9 | 22 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | GUETTO FC | GUETTO FC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | GUETTO FC | GUETTO FC | 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 81 | 80 | 1 | 32 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | GUETTO FC | GUETTO FC | 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 99 | 129 | -30 | 35 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | GUETTO FC | GUETTO FC | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | GUETTO FC | GUETTO FC | 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 93 | 84 | 9 | 44 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | GUETTO FC | GUETTO FC | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GUETTO FC | GUETTO FC | 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 69 | 78 | -9 | 32 | 1BFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GUETTO FC | GUETTO FC | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | GUETTO FC | GUETTO FC | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 75 | 77 | -2 | 40 | 1BFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 64 | 81 | -17 | 32 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 84 | 102 | -18 | 31 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 11 | 26 | 6 | 4 | 16 | 93 | 159 | -66 | 22 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 89 | 129 | -40 | 25 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 10 | 26 | 10 | 0 | 16 | 80 | 127 | -47 | 28 | 1AFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 133 | 42 | 182 | 1104 | 1369 | -265 | 408 |
FISIO&SPORT GUETTO FC![]() |
FISIO&SPORT GUETTO FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 3 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
FISIO&SPORT GUETTO FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
FISIO&SPORT GUETTO FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
FISIO&SPORT GUETTO FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | FISIO&SPORT GUETTO FC | FISIO&SPORT GUETTO FC | 1BFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | FISIO&SPORT GUETTO FC | FISIO&SPORT GUETTO FC | 13 | 21 | 4 | 2 | 15 | 55 | 103 | -48 | 14 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | GUETTO FC | GUETTO FC | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 10 | 44 | 1BFS | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | GUETTO FC | GUETTO FC | 12 | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 61 | -28 | 10 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | GUETTO FC | GUETTO FC | 6 | 21 | 10 | 3 | 8 | 62 | 67 | -5 | 33 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DIUSFRAMI GUETTO FC | DIUSFRAMI GUETTO FC | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 56 | 65 | -9 | 22 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | GUETTO FC | GUETTO FC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | GUETTO FC | GUETTO FC | 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 81 | 80 | 1 | 32 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | GUETTO FC | GUETTO FC | 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 99 | 129 | -30 | 35 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | GUETTO FC | GUETTO FC | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | GUETTO FC | GUETTO FC | 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 93 | 84 | 9 | 44 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | GUETTO FC | GUETTO FC | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GUETTO FC | GUETTO FC | 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 69 | 78 | -9 | 32 | 1BFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GUETTO FC | GUETTO FC | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | GUETTO FC | GUETTO FC | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 75 | 77 | -2 | 40 | 1BFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 64 | 81 | -17 | 32 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 84 | 102 | -18 | 31 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 11 | 26 | 6 | 4 | 16 | 93 | 159 | -66 | 22 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 89 | 129 | -40 | 25 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | GUETTO F.C. | GUETTO F.C. | 10 | 26 | 10 | 0 | 16 | 80 | 127 | -47 | 28 | 1AFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 133 | 42 | 182 | 1104 | 1369 | -265 | 408 |
FISIO&SPORT GUETTO FC![]() |
FISIO&SPORT GUETTO FC |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 3 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
FISIO&SPORT GUETTO FC| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
FISIO&SPORT GUETTO FC| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
FISIO&SPORT GUETTO FC| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | FISIO&SPORT GUETTO FC | FISIO&SPORT GUETTO FC | 1BFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | FISIO&SPORT GUETTO FC | FISIO&SPORT GUETTO FC | 13 | 21 | 4 | 2 | 15 | 55 | 103 | -48 | 14 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | GUETTO FC | GUETTO FC | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 10 | 44 | 1BFS | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | GUETTO FC | GUETTO FC | 12 | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 61 | -28 | 10 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | GUETTO FC | GUETTO FC | 6 | 21 | 10 | 3 | 8 | 62 | 67 | -5 | 33 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DIUSFRAMI GUETTO FC | DIUSFRAMI GUETTO FC | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 56 | 65 | -9 | 22 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | GUETTO FC | GUETTO FC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | GUETTO FC | GUETTO FC | 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 81 | 80 | 1 | 32 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | GUETTO FC | GUETTO FC | 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 99 | 129 | -30 | 35 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | GUETTO FC | GUETTO FC | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | GUETTO FC | GUETTO FC | 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 93 | 84 | 9 | 44 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | GUETTO FC | GUETTO FC | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GUETTO FC | GUETTO FC | 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 69 | 78 | -9 | 32 | 1BFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | GUETTO FC | GUETTO FC | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | CFS |
