
VERMONT UNITED
VERMONT UNITED| 1 |
![]() |
VERMONT UNITED |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 2 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
VERMONT UNITED
VERMONT UNITED
VERMONT UNITED| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 119 | 33 | 86 | 45 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 55 | 12 | 43 | 39 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 2 | 20 | 15 | 4 | 1 | 76 | 29 | 47 | 49 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 5 | 20 | 13 | 1 | 6 | 76 | 33 | 43 | 40 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 3 | 28 | 21 | 1 | 6 | 118 | 47 | 71 | 64 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 3 | 28 | 23 | 1 | 4 | 109 | 34 | 75 | 70 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 3 | 28 | 20 | 5 | 3 | 115 | 38 | 77 | 65 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 30 | 32 | 38 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 5 | 17 | 12 | 0 | 5 | 48 | 31 | 17 | 36 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 19 | 12 | 0 | 7 | 50 | 38 | 12 | 36 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 52 | 49 | 3 | 29 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 51 | -18 | 22 | 1F11 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | JUERGA F.C. | JUERGA F.C. | 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 78 | 51 | 27 | 35 | 1F11 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | JUERGA F.C. | JUERGA F.C. | 6 | 21 | 9 | 2 | 10 | 46 | 49 | -3 | 29 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 212 | 28 | 97 | 1146 | 600 | 546 | 638 |
VERMONT UNITED![]() |
VERMONT UNITED |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 2 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
VERMONT UNITED| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
VERMONT UNITED| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
VERMONT UNITED| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 119 | 33 | 86 | 45 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 55 | 12 | 43 | 39 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 2 | 20 | 15 | 4 | 1 | 76 | 29 | 47 | 49 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 5 | 20 | 13 | 1 | 6 | 76 | 33 | 43 | 40 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 3 | 28 | 21 | 1 | 6 | 118 | 47 | 71 | 64 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 3 | 28 | 23 | 1 | 4 | 109 | 34 | 75 | 70 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 3 | 28 | 20 | 5 | 3 | 115 | 38 | 77 | 65 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 30 | 32 | 38 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 5 | 17 | 12 | 0 | 5 | 48 | 31 | 17 | 36 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 19 | 12 | 0 | 7 | 50 | 38 | 12 | 36 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 52 | 49 | 3 | 29 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 51 | -18 | 22 | 1F11 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | JUERGA F.C. | JUERGA F.C. | 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 78 | 51 | 27 | 35 | 1F11 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | JUERGA F.C. | JUERGA F.C. | 6 | 21 | 9 | 2 | 10 | 46 | 49 | -3 | 29 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 212 | 28 | 97 | 1146 | 600 | 546 | 638 |
VERMONT UNITED![]() |
VERMONT UNITED |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 2 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
VERMONT UNITED| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
VERMONT UNITED| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
VERMONT UNITED| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 119 | 33 | 86 | 45 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 55 | 12 | 43 | 39 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 2 | 20 | 15 | 4 | 1 | 76 | 29 | 47 | 49 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 5 | 20 | 13 | 1 | 6 | 76 | 33 | 43 | 40 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 3 | 28 | 21 | 1 | 6 | 118 | 47 | 71 | 64 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 3 | 28 | 23 | 1 | 4 | 109 | 34 | 75 | 70 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 3 | 28 | 20 | 5 | 3 | 115 | 38 | 77 | 65 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 30 | 32 | 38 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 5 | 17 | 12 | 0 | 5 | 48 | 31 | 17 | 36 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 19 | 12 | 0 | 7 | 50 | 38 | 12 | 36 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 52 | 49 | 3 | 29 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 51 | -18 | 22 | 1F11 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | JUERGA F.C. | JUERGA F.C. | 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 78 | 51 | 27 | 35 | 1F11 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | JUERGA F.C. | JUERGA F.C. | 6 | 21 | 9 | 2 | 10 | 46 | 49 | -3 | 29 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 212 | 28 | 97 | 1146 | 600 | 546 | 638 |
VERMONT UNITED![]() |
VERMONT UNITED |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 2 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
VERMONT UNITED| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
VERMONT UNITED| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
VERMONT UNITED| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 119 | 33 | 86 | 45 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 55 | 12 | 43 | 39 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 2 | 20 | 15 | 4 | 1 | 76 | 29 | 47 | 49 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 5 | 20 | 13 | 1 | 6 | 76 | 33 | 43 | 40 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 3 | 28 | 21 | 1 | 6 | 118 | 47 | 71 | 64 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 3 | 28 | 23 | 1 | 4 | 109 | 34 | 75 | 70 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 3 | 28 | 20 | 5 | 3 | 115 | 38 | 77 | 65 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 30 | 32 | 38 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 5 | 17 | 12 | 0 | 5 | 48 | 31 | 17 | 36 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 19 | 12 | 0 | 7 | 50 | 38 | 12 | 36 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 52 | 49 | 3 | 29 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 51 | -18 | 22 | 1F11 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | JUERGA F.C. | JUERGA F.C. | 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 78 | 51 | 27 | 35 | 1F11 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | JUERGA F.C. | JUERGA F.C. | 6 | 21 | 9 | 2 | 10 | 46 | 49 | -3 | 29 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 212 | 28 | 97 | 1146 | 600 | 546 | 638 |
VERMONT UNITED![]() |
VERMONT UNITED |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 2 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
VERMONT UNITED| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
VERMONT UNITED| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
VERMONT UNITED| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 119 | 33 | 86 | 45 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 55 | 12 | 43 | 39 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 2 | 20 | 15 | 4 | 1 | 76 | 29 | 47 | 49 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 5 | 20 | 13 | 1 | 6 | 76 | 33 | 43 | 40 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 3 | 28 | 21 | 1 | 6 | 118 | 47 | 71 | 64 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 3 | 28 | 23 | 1 | 4 | 109 | 34 | 75 | 70 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 3 | 28 | 20 | 5 | 3 | 115 | 38 | 77 | 65 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 30 | 32 | 38 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 5 | 17 | 12 | 0 | 5 | 48 | 31 | 17 | 36 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 | 1AF11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 19 | 12 | 0 | 7 | 50 | 38 | 12 | 36 | 1F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | 1AF11 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 52 | 49 | 3 | 29 | 1F11 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 51 | -18 | 22 | 1F11 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | JUERGA F.C. | JUERGA F.C. | 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 78 | 51 | 27 | 35 | 1F11 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | JUERGA F.C. | JUERGA F.C. | 6 | 21 | 9 | 2 | 10 | 46 | 49 | -3 | 29 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 212 | 28 | 97 | 1146 | 600 | 546 | 638 |
VERMONT UNITED![]() |
VERMONT UNITED |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 2 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
VERMONT UNITED| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
VERMONT UNITED| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
VERMONT UNITED| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 119 | 33 | 86 | 45 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 55 | 12 | 43 | 39 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VERMONT UNITED | VERMONT UNITED | 2 | 20 | 15 | 4 | 1 | 76 | 29 | 47 | 49 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 5 | 20 | 13 | 1 | 6 | 76 | 33 | 43 | 40 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 3 | 28 | 21 | 1 | 6 | 118 | 47 | 71 | 64 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | JB CAPRICHO NIETO | JB CAPRICHO NIETO | 3 | 28 | 23 | 1 | 4 | 109 | 34 | 75 | 70 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 3 | 28 | 20 | 5 | 3 | 115 | 38 | 77 | 65 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 30 | 32 | 38 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | JB EL BAR DE CHAPU | JB EL BAR DE CHAPU | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 | 1AF11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 5 | 17 | 12 | 0 | 5 | 48 | 31 | 17 | 36 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | JUERGA BONITO | JUERGA BONITO | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 | 1AF11 |
