
DIESELAM
DIESELAM| 1 |
![]() |
DIESELAM |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DIESELAM| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
| COBO BLESA, FELlX | COBO BLESA, FELlX | 0,00 | |||||||
| DELGADO CROCE, DIEGO OSCAR | DELGADO CROCE, DIEGO OSCAR | 0,00 | |||||||
| DIEGUEZ BUDIS, ALFONSO | DIEGUEZ BUDIS, ALFONSO | 0,00 | |||||||
| ESPINOSA PARIS, RAUL | ESPINOSA PARIS, RAUL | 0,00 | |||||||
| GARCIA BENAVENTE, ADOLFO | GARCIA BENAVENTE, ADOLFO | 0,00 | |||||||
| GOMEZ ROMERO, JOSE IGNACIO | GOMEZ ROMERO, JOSE IGNACIO | 0,00 | |||||||
| MARTINEZ SANTANDER, ISRAEL | MARTINEZ SANTANDER, ISRAEL | 0,00 | |||||||
| MENDEZ ARIAS, IVAN | MENDEZ ARIAS, IVAN | 0,00 | |||||||
| MERINERO RUIZ, JULIAN | MERINERO RUIZ, JULIAN | 0,00 | |||||||
| PEREZ MORENO, SAMUEL | PEREZ MORENO, SAMUEL | 0,00 | |||||||
| SANCHEZ DIAZ, ALVARO | SANCHEZ DIAZ, ALVARO | 0,00 | |||||||
| TORRECILLA GARCIA, DANIEL | TORRECILLA GARCIA, DANIEL | 0,00 |
DIESELAM
DIESELAM| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | DIESELAM | DIESELAM | 2VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | AUTOMOCION MANGUDO | AUTOMOCION MANGUDO | 10 | 21 | 6 | 3 | 12 | 70 | 82 | -12 | 19 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 13 | 16 | 6 | 0 | 10 | 45 | 73 | -28 | 18 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 8 | 20 | 13 | 2 | 5 | 96 | 64 | 32 | 41 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 102 | 71 | 31 | 32 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 101 | 65 | 36 | 28 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | CF7V |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 47 | 13 | 45 | 446 | 394 | 52 | 151 |
DIESELAM![]() |
DIESELAM |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DIESELAM| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
DIESELAM| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
DIESELAM| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | DIESELAM | DIESELAM | 2VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | AUTOMOCION MANGUDO | AUTOMOCION MANGUDO | 10 | 21 | 6 | 3 | 12 | 70 | 82 | -12 | 19 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 13 | 16 | 6 | 0 | 10 | 45 | 73 | -28 | 18 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 8 | 20 | 13 | 2 | 5 | 96 | 64 | 32 | 41 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 102 | 71 | 31 | 32 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 101 | 65 | 36 | 28 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | CF7V |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 47 | 13 | 45 | 446 | 394 | 52 | 151 |
DIESELAM![]() |
DIESELAM |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DIESELAM| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
DIESELAM| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
DIESELAM| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | DIESELAM | DIESELAM | 2VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | AUTOMOCION MANGUDO | AUTOMOCION MANGUDO | 10 | 21 | 6 | 3 | 12 | 70 | 82 | -12 | 19 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 13 | 16 | 6 | 0 | 10 | 45 | 73 | -28 | 18 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 8 | 20 | 13 | 2 | 5 | 96 | 64 | 32 | 41 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 102 | 71 | 31 | 32 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 101 | 65 | 36 | 28 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | CF7V |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 47 | 13 | 45 | 446 | 394 | 52 | 151 |
DIESELAM![]() |
DIESELAM |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DIESELAM| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
DIESELAM| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
DIESELAM| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | DIESELAM | DIESELAM | 2VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | AUTOMOCION MANGUDO | AUTOMOCION MANGUDO | 10 | 21 | 6 | 3 | 12 | 70 | 82 | -12 | 19 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 13 | 16 | 6 | 0 | 10 | 45 | 73 | -28 | 18 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 8 | 20 | 13 | 2 | 5 | 96 | 64 | 32 | 41 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 102 | 71 | 31 | 32 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 101 | 65 | 36 | 28 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | CF7V |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 47 | 13 | 45 | 446 | 394 | 52 | 151 |
DIESELAM![]() |
DIESELAM |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DIESELAM| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
DIESELAM| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
DIESELAM| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | DIESELAM | DIESELAM | 2VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | AUTOMOCION MANGUDO | AUTOMOCION MANGUDO | 10 | 21 | 6 | 3 | 12 | 70 | 82 | -12 | 19 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 13 | 16 | 6 | 0 | 10 | 45 | 73 | -28 | 18 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 8 | 20 | 13 | 2 | 5 | 96 | 64 | 32 | 41 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 102 | 71 | 31 | 32 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 101 | 65 | 36 | 28 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | CF7V |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 47 | 13 | 45 | 446 | 394 | 52 | 151 |
DIESELAM![]() |
DIESELAM |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DIESELAM| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
DIESELAM| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
DIESELAM| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | DIESELAM | DIESELAM | 2VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | AUTOMOCION MANGUDO | AUTOMOCION MANGUDO | 10 | 21 | 6 | 3 | 12 | 70 | 82 | -12 | 19 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 13 | 16 | 6 | 0 | 10 | 45 | 73 | -28 | 18 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 8 | 20 | 13 | 2 | 5 | 96 | 64 | 32 | 41 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 102 | 71 | 31 | 32 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 101 | 65 | 36 | 28 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | CF7V |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 47 | 13 | 45 | 446 | 394 | 52 | 151 |
DIESELAM![]() |
DIESELAM |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DIESELAM| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
DIESELAM| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
DIESELAM| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | DIESELAM | DIESELAM | 2VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | AUTOMOCION MANGUDO | AUTOMOCION MANGUDO | 10 | 21 | 6 | 3 | 12 | 70 | 82 | -12 | 19 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | AUTOMOCION MANGUDO S.L. | 13 | 16 | 6 | 0 | 10 | 45 | 73 | -28 | 18 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 8 | 20 | 13 | 2 | 5 | 96 | 64 | 32 | 41 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | COLMENAR AUTOMOCION MANGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 102 | 71 | 31 | 32 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 101 | 65 | 36 | 28 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | COLMENAR AUTOMOCION MAGUDO | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | CF7V |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 47 | 13 | 45 | 446 | 394 | 52 | 151 |
DIESELAM![]() |
DIESELAM |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DIESELAM| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
DIESELAM| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
