
DRAGONES NEGROS
DRAGONES NEGROS| 1 |
![]() |
DRAGONES NEGROS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 1 |
| Max Goles Recibidos | 9 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 1 - 9 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DRAGONES NEGROS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
| AVILA MONTES, EMILIO JAVIER | AVILA MONTES, EMILIO JAVIER | 0,00 | |||||||
| ALVAREZ ALCALA, VICTOR DAVID | ALVAREZ ALCALA, VICTOR DAVID | 0,00 | |||||||
| DAJOME CABEZAS, EDUAR ESTEISI | DAJOME CABEZAS, EDUAR ESTEISI | 0,00 | |||||||
| DENTE, NICOLA | DENTE, NICOLA | 0,00 | |||||||
| GUITIAN LARA, HECTOR | GUITIAN LARA, HECTOR | 0,00 | |||||||
| GISMERA MARTlNEZ, FERNANDO | GISMERA MARTlNEZ, FERNANDO | 0,00 | |||||||
| GARCIA ALONSO, RAUL | GARCIA ALONSO, RAUL | 0,00 | |||||||
| MARTINEZ TOLEDANO, DANIEL | MARTINEZ TOLEDANO, DANIEL | 0,00 | |||||||
| MEDINA ALFAGEME, ENRIQUE | MEDINA ALFAGEME, ENRIQUE | 0,00 | |||||||
| OJEDA ORTIZ, DIEGO | OJEDA ORTIZ, DIEGO | 0,00 | |||||||
| STAN, LAURENTIU GATIAN | STAN, LAURENTIU GATIAN | 0,00 | |||||||
| PERLAZA QUIÑONES, SERNA JAVIER | PERLAZA QUIÑONES, SERNA JAVIER | 0,00 |
DRAGONES NEGROS
DRAGONES NEGROS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 2VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 49 | 62 | -13 | 26 | 2VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 57 | 88 | -31 | 17 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 16 | 21 | 6 | 2 | 13 | 61 | 102 | -41 | 20 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7C |
| 2020/2021 | 2020/2021 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 47 | -20 | 6 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 31 | 87 | -56 | 3 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 47 | 95 | -48 | 12 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | 7 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 63 | 173 | -110 | 14 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 26 | 2 | 4 | 20 | 47 | 140 | -93 | 10 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 64 | 132 | -68 | 17 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 28 | 7 | 3 | 18 | 73 | 111 | -38 | 24 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 84 | 94 | -10 | 34 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 9 | 28 | 10 | 4 | 14 | 93 | 94 | -1 | 34 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 5 | 28 | 16 | 3 | 9 | 114 | 83 | 31 | 51 | VF7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 6 | 30 | 16 | 2 | 12 | 120 | 100 | 20 | 50 | VF7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 26 | 8 | 3 | 15 | 83 | 108 | -25 | 27 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 106 | 43 | 214 | 1064 | 1582 | -518 | 356 |
DRAGONES NEGROS![]() |
DRAGONES NEGROS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 1 |
| Max Goles Recibidos | 9 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 1 - 9 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DRAGONES NEGROS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
DRAGONES NEGROS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
DRAGONES NEGROS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 2VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 49 | 62 | -13 | 26 | 2VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 57 | 88 | -31 | 17 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 16 | 21 | 6 | 2 | 13 | 61 | 102 | -41 | 20 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7C |
| 2020/2021 | 2020/2021 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 47 | -20 | 6 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 31 | 87 | -56 | 3 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 47 | 95 | -48 | 12 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | 7 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 63 | 173 | -110 | 14 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 26 | 2 | 4 | 20 | 47 | 140 | -93 | 10 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 64 | 132 | -68 | 17 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 28 | 7 | 3 | 18 | 73 | 111 | -38 | 24 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 84 | 94 | -10 | 34 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 9 | 28 | 10 | 4 | 14 | 93 | 94 | -1 | 34 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 5 | 28 | 16 | 3 | 9 | 114 | 83 | 31 | 51 | VF7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 6 | 30 | 16 | 2 | 12 | 120 | 100 | 20 | 50 | VF7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 26 | 8 | 3 | 15 | 83 | 108 | -25 | 27 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 106 | 43 | 214 | 1064 | 1582 | -518 | 356 |
DRAGONES NEGROS![]() |
DRAGONES NEGROS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 1 |
| Max Goles Recibidos | 9 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 1 - 9 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DRAGONES NEGROS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
DRAGONES NEGROS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
DRAGONES NEGROS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 2VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 49 | 62 | -13 | 26 | 2VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 57 | 88 | -31 | 17 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 16 | 21 | 6 | 2 | 13 | 61 | 102 | -41 | 20 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7C |
| 2020/2021 | 2020/2021 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 47 | -20 | 6 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 31 | 87 | -56 | 3 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 47 | 95 | -48 | 12 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | 7 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 63 | 173 | -110 | 14 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 26 | 2 | 4 | 20 | 47 | 140 | -93 | 10 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 64 | 132 | -68 | 17 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 28 | 7 | 3 | 18 | 73 | 111 | -38 | 24 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 84 | 94 | -10 | 34 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 9 | 28 | 10 | 4 | 14 | 93 | 94 | -1 | 34 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 5 | 28 | 16 | 3 | 9 | 114 | 83 | 31 | 51 | VF7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 6 | 30 | 16 | 2 | 12 | 120 | 100 | 20 | 50 | VF7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 26 | 8 | 3 | 15 | 83 | 108 | -25 | 27 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 106 | 43 | 214 | 1064 | 1582 | -518 | 356 |
DRAGONES NEGROS![]() |
DRAGONES NEGROS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 1 |
| Max Goles Recibidos | 9 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 1 - 9 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DRAGONES NEGROS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
DRAGONES NEGROS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
DRAGONES NEGROS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 2VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 49 | 62 | -13 | 26 | 2VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 57 | 88 | -31 | 17 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 16 | 21 | 6 | 2 | 13 | 61 | 102 | -41 | 20 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7C |
| 2020/2021 | 2020/2021 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 47 | -20 | 6 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 31 | 87 | -56 | 3 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 47 | 95 | -48 | 12 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | 7 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 63 | 173 | -110 | 14 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 26 | 2 | 4 | 20 | 47 | 140 | -93 | 10 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 64 | 132 | -68 | 17 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 28 | 7 | 3 | 18 | 73 | 111 | -38 | 24 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 84 | 94 | -10 | 34 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 9 | 28 | 10 | 4 | 14 | 93 | 94 | -1 | 34 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 5 | 28 | 16 | 3 | 9 | 114 | 83 | 31 | 51 | VF7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 6 | 30 | 16 | 2 | 12 | 120 | 100 | 20 | 50 | VF7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 26 | 8 | 3 | 15 | 83 | 108 | -25 | 27 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 106 | 43 | 214 | 1064 | 1582 | -518 | 356 |
DRAGONES NEGROS![]() |
DRAGONES NEGROS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 1 |
| Max Goles Recibidos | 9 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 1 - 9 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
DRAGONES NEGROS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
DRAGONES NEGROS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
DRAGONES NEGROS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 2VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 49 | 62 | -13 | 26 | 2VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 57 | 88 | -31 | 17 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 16 | 21 | 6 | 2 | 13 | 61 | 102 | -41 | 20 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7C |
| 2020/2021 | 2020/2021 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 47 | -20 | 6 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 31 | 87 | -56 | 3 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 47 | 95 | -48 | 12 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | 7 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 63 | 173 | -110 | 14 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 26 | 2 | 4 | 20 | 47 | 140 | -93 | 10 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 64 | 132 | -68 | 17 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 13 | 28 | 7 | 3 | 18 | 73 | 111 | -38 | 24 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 84 | 94 | -10 | 34 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | DRAGONES NEGROS | DRAGONES NEGROS | 9 | 28 | 10 | 4 | 14 | 93 | 94 | -1 | 34 | VF7 |
