12345678910111213141517181920212223242526 |
![]() |
SELESAO ISOFOTER |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | 21 |
Ganados | 12 |
Empatados | 3 |
Perdidos | 6 |
Posicion Actual | 4 |
Puntos | 38 |
Mejor Posición | 4 |
Peor Posición | 14 |
Goles | |
Goles a Favor | 87 |
Goles en Contra | 54 |
Gol Average | 33 |
Ratio GF | 4,00 |
Ratio GC | 2,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | 15 |
TR | 0 |
Ratio GC | 2,00 |
Media TA | 0,71 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | 3 |
Empates | 1 |
Derrotas | 4 |
Mejor Resultado | 0 - 8 |
Peor Resultado | 0 - 3 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
ARRIBAS GOMEZ, DANIEL | ARRIBAS GOMEZ, DANIEL | 17 | 20 | 5 | 0 | 1,18 | 0,29 | 0,00 | |
ATIENZA DIAZ, JAVIER | ATIENZA DIAZ, JAVIER | 16 | 9 | 1 | 0 | 0,56 | 0,06 | 0,00 | |
BUZZO LOPEZ, JORGE LUIS | BUZZO LOPEZ, JORGE LUIS | 15 | 19 | 1 | 0 | 1,27 | 0,07 | 0,00 | |
CANTON IGLESIAS, ALBERTO | CANTON IGLESIAS, ALBERTO | 13 | 4 | 1 | 0 | 0,31 | 0,08 | 0,00 | |
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, PABLO | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, PABLO | 14 | 3 | 2 | 0 | 0,21 | 0,14 | 0,00 | |
POZAL PULIDO, SERGIO | POZAL PULIDO, SERGIO | 20 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | |
PEREZ COSTALES, MIGUEL ANGEL | PEREZ COSTALES, MIGUEL ANGEL | 7 | 7 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
PERAGON ARIAS, DANIEL | PERAGON ARIAS, DANIEL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | |
MARTINEZ LUCAS, MARCOS MANUEL | MARTINEZ LUCAS, MARCOS MANUEL | 17 | 2 | 0 | 0 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | |
LAINA FUENTE DE LA, RUBEN | LAINA FUENTE DE LA, RUBEN | 14 | 10 | 3 | 0 | 0,71 | 0,21 | 0,00 | |
GARCIA LUJAN, ALEJANDRO | GARCIA LUJAN, ALEJANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FERNANDEZ PEÑA, MARIO | FERNANDEZ PEÑA, MARIO | 14 | 8 | 1 | 0 | 0,57 | 0,07 | 0,00 | |
CID SOLER, JORGE | CID SOLER, JORGE | 9 | 2 | 0 | 0 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 87 | 54 | 33 | 38 | 1AFS |
2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 96 | 80 | 16 | 1AFS | |
2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS-GB | |||||||||
2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 45 | 31 | 21 | 1AFS |
2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1AFS-GB | |||||||||
2021/2022 | 2021/2022 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 61 | 27 | 31 | 1AFS |
2020/2021 | 2020/2021 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 17 | 1AFS |
2019/2020 | 2019/2020 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 78 | 78 | 0 | 32 | 1AFS |
2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 91 | 100 | -9 | 35 | 1AFS |
2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 101 | 90 | 11 | 47 | 1AFS |
2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | CFS |
2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 177 | 68 | 109 | 67 | 1BFS |
2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 | CFS |
2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 2 | 26 | 22 | 1 | 3 | 200 | 80 | 120 | 67 | 2FS |
2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | CFS |
2014/2015 | 2014/2015 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 11 | 26 | 9 | 0 | 17 | 98 | 105 | -7 | 27 | 2FS |
2013/2014 | 2013/2014 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 12 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 81 | -46 | 12 | 2FS |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 151 | 34 | 93 | 1250 | 907 | 343 | 432 |
![]() |
SELESAO ISOFOTER |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | 4 |
Peor Posición | 14 |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | 0 - 8 |
Peor Resultado | 0 - 3 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 87 | 54 | 33 | 38 | 1AFS |
2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 96 | 80 | 16 | 1AFS | |
2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS-GB | |||||||||
2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 45 | 31 | 21 | 1AFS |
2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1AFS-GB | |||||||||
2021/2022 | 2021/2022 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 61 | 27 | 31 | 1AFS |
2020/2021 | 2020/2021 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 17 | 1AFS |
2019/2020 | 2019/2020 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 78 | 78 | 0 | 32 | 1AFS |
2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 91 | 100 | -9 | 35 | 1AFS |
2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 101 | 90 | 11 | 47 | 1AFS |
2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | CFS |
2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 177 | 68 | 109 | 67 | 1BFS |
2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 | CFS |
2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 2 | 26 | 22 | 1 | 3 | 200 | 80 | 120 | 67 | 2FS |
2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | CFS |
2014/2015 | 2014/2015 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 11 | 26 | 9 | 0 | 17 | 98 | 105 | -7 | 27 | 2FS |
2013/2014 | 2013/2014 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 12 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 81 | -46 | 12 | 2FS |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 151 | 34 | 93 | 1250 | 907 | 343 | 432 |
![]() |
SELESAO ISOFOTER |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | 4 |
Peor Posición | 14 |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | 0 - 8 |
Peor Resultado | 0 - 3 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 87 | 54 | 33 | 38 | 1AFS |
2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 96 | 80 | 16 | 1AFS | |
2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS-GB | |||||||||
2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 45 | 31 | 21 | 1AFS |
2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1AFS-GB | |||||||||
2021/2022 | 2021/2022 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 61 | 27 | 31 | 1AFS |
2020/2021 | 2020/2021 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 17 | 1AFS |
2019/2020 | 2019/2020 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 78 | 78 | 0 | 32 | 1AFS |
2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 91 | 100 | -9 | 35 | 1AFS |
2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 101 | 90 | 11 | 47 | 1AFS |
2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | CFS |
2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 177 | 68 | 109 | 67 | 1BFS |
2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 | CFS |
2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 2 | 26 | 22 | 1 | 3 | 200 | 80 | 120 | 67 | 2FS |
2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | CFS |
2014/2015 | 2014/2015 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 11 | 26 | 9 | 0 | 17 | 98 | 105 | -7 | 27 | 2FS |
2013/2014 | 2013/2014 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 12 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 81 | -46 | 12 | 2FS |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 151 | 34 | 93 | 1250 | 907 | 343 | 432 |
![]() |
SELESAO ISOFOTER |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | 4 |
Peor Posición | 14 |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | 0 - 8 |
Peor Resultado | 0 - 3 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 87 | 54 | 33 | 38 | 1AFS |
2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 96 | 80 | 16 | 1AFS | |
2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS-GB | |||||||||
2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 45 | 31 | 21 | 1AFS |
2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1AFS-GB | |||||||||
2021/2022 | 2021/2022 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 61 | 27 | 31 | 1AFS |
2020/2021 | 2020/2021 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 17 | 1AFS |
2019/2020 | 2019/2020 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 78 | 78 | 0 | 32 | 1AFS |
2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 91 | 100 | -9 | 35 | 1AFS |
2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 101 | 90 | 11 | 47 | 1AFS |
2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | CFS |
2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 177 | 68 | 109 | 67 | 1BFS |
2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 | CFS |
2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 2 | 26 | 22 | 1 | 3 | 200 | 80 | 120 | 67 | 2FS |
2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | CFS |
2014/2015 | 2014/2015 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 11 | 26 | 9 | 0 | 17 | 98 | 105 | -7 | 27 | 2FS |
2013/2014 | 2013/2014 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 12 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 81 | -46 | 12 | 2FS |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 151 | 34 | 93 | 1250 | 907 | 343 | 432 |
![]() |
SELESAO ISOFOTER |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | 4 |
Peor Posición | 14 |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | 0 - 8 |
Peor Resultado | 0 - 3 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 87 | 54 | 33 | 38 | 1AFS |
2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 96 | 80 | 16 | 1AFS | |
2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS-GB | |||||||||
2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 45 | 31 | 21 | 1AFS |
2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1AFS-GB | |||||||||
2021/2022 | 2021/2022 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 61 | 27 | 31 | 1AFS |
2020/2021 | 2020/2021 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 17 | 1AFS |
2019/2020 | 2019/2020 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 78 | 78 | 0 | 32 | 1AFS |
2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 91 | 100 | -9 | 35 | 1AFS |
2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 101 | 90 | 11 | 47 | 1AFS |
2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | CFS |
2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 177 | 68 | 109 | 67 | 1BFS |
2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 | CFS |
2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 2 | 26 | 22 | 1 | 3 | 200 | 80 | 120 | 67 | 2FS |
2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | CFS |
2014/2015 | 2014/2015 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 11 | 26 | 9 | 0 | 17 | 98 | 105 | -7 | 27 | 2FS |
2013/2014 | 2013/2014 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 12 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 81 | -46 | 12 | 2FS |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 151 | 34 | 93 | 1250 | 907 | 343 | 432 |
![]() |
SELESAO ISOFOTER |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | 4 |
Peor Posición | 14 |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | 0 - 8 |
Peor Resultado | 0 - 3 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 87 | 54 | 33 | 38 | 1AFS |
2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 96 | 80 | 16 | 1AFS | |
2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS-GB | |||||||||
2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 45 | 31 | 21 | 1AFS |
2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1AFS-GB | |||||||||
2021/2022 | 2021/2022 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 61 | 27 | 31 | 1AFS |
2020/2021 | 2020/2021 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 17 | 1AFS |
2019/2020 | 2019/2020 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 78 | 78 | 0 | 32 | 1AFS |
2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 91 | 100 | -9 | 35 | 1AFS |
2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 101 | 90 | 11 | 47 | 1AFS |
2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | CFS |
2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 177 | 68 | 109 | 67 | 1BFS |
2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 | CFS |
