
SELESAO ISOFOTER
SELESAO ISOFOTER| 1 |
![]() |
SELESAO ISOFOTER |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 4 |
| Max Goles Recibidos | 5 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 5 - 4 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SELESAO ISOFOTER| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
| FERNANDEZ PEÑA, MARIO | FERNANDEZ PEÑA, MARIO | 0,00 | |||||||
| CID SOLER, JORGE | CID SOLER, JORGE | 0,00 | |||||||
| BUZZO LOPEZ, JORGE LUIS | BUZZO LOPEZ, JORGE LUIS | 0,00 | |||||||
| ARRIBAS GOMEZ, DANIEL | ARRIBAS GOMEZ, DANIEL | 0,00 | |||||||
| JIMENEZ FERNANDEZ, PEDRO | JIMENEZ FERNANDEZ, PEDRO | 0,00 | |||||||
| LAINA FUENTE DE LA, RUBEN | LAINA FUENTE DE LA, RUBEN | 0,00 | |||||||
| LOPEZ GARRIDO, DAVID | LOPEZ GARRIDO, DAVID | 0,00 | |||||||
| RODRIGUEZ DOMINGUEZ, PABLO | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, PABLO | 0,00 | |||||||
| POZAL PULIDO, SERGIO | POZAL PULIDO, SERGIO | 0,00 | |||||||
| PEREZ COSTALES, MIGUEL ANGEL | PEREZ COSTALES, MIGUEL ANGEL | 0,00 | |||||||
| MARTINEZ LUCAS, MARCOS MANUEL | MARTINEZ LUCAS, MARCOS MANUEL | 0,00 |
SELESAO ISOFOTER
SELESAO ISOFOTER| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 87 | 54 | 33 | 38 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 96 | 80 | 16 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 45 | 31 | 21 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1AFS-GB | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 61 | 27 | 31 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 17 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 78 | 78 | 0 | 32 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 91 | 100 | -9 | 35 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 101 | 90 | 11 | 47 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 177 | 68 | 109 | 67 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 2 | 26 | 22 | 1 | 3 | 200 | 80 | 120 | 67 | 2FS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 11 | 26 | 9 | 0 | 17 | 98 | 105 | -7 | 27 | 2FS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 12 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 81 | -46 | 12 | 2FS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 151 | 34 | 93 | 1250 | 907 | 343 | 432 |
SELESAO ISOFOTER![]() |
SELESAO ISOFOTER |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 4 |
| Max Goles Recibidos | 5 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 5 - 4 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SELESAO ISOFOTER| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SELESAO ISOFOTER| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SELESAO ISOFOTER| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 87 | 54 | 33 | 38 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 96 | 80 | 16 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 45 | 31 | 21 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1AFS-GB | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 61 | 27 | 31 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 17 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 78 | 78 | 0 | 32 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 91 | 100 | -9 | 35 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 101 | 90 | 11 | 47 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 177 | 68 | 109 | 67 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 2 | 26 | 22 | 1 | 3 | 200 | 80 | 120 | 67 | 2FS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 11 | 26 | 9 | 0 | 17 | 98 | 105 | -7 | 27 | 2FS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 12 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 81 | -46 | 12 | 2FS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 151 | 34 | 93 | 1250 | 907 | 343 | 432 |
SELESAO ISOFOTER![]() |
SELESAO ISOFOTER |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 4 |
| Max Goles Recibidos | 5 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 5 - 4 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SELESAO ISOFOTER| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SELESAO ISOFOTER| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SELESAO ISOFOTER| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 87 | 54 | 33 | 38 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 96 | 80 | 16 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 45 | 31 | 21 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1AFS-GB | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 61 | 27 | 31 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 17 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 78 | 78 | 0 | 32 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 91 | 100 | -9 | 35 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 101 | 90 | 11 | 47 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 177 | 68 | 109 | 67 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 2 | 26 | 22 | 1 | 3 | 200 | 80 | 120 | 67 | 2FS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 11 | 26 | 9 | 0 | 17 | 98 | 105 | -7 | 27 | 2FS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 12 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 81 | -46 | 12 | 2FS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 151 | 34 | 93 | 1250 | 907 | 343 | 432 |
SELESAO ISOFOTER![]() |
SELESAO ISOFOTER |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 4 |
| Max Goles Recibidos | 5 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 5 - 4 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SELESAO ISOFOTER| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SELESAO ISOFOTER| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SELESAO ISOFOTER| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 87 | 54 | 33 | 38 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 96 | 80 | 16 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 45 | 31 | 21 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1AFS-GB | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 61 | 27 | 31 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 17 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 78 | 78 | 0 | 32 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 91 | 100 | -9 | 35 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 101 | 90 | 11 | 47 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 177 | 68 | 109 | 67 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 2 | 26 | 22 | 1 | 3 | 200 | 80 | 120 | 67 | 2FS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 11 | 26 | 9 | 0 | 17 | 98 | 105 | -7 | 27 | 2FS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 12 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 81 | -46 | 12 | 2FS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 151 | 34 | 93 | 1250 | 907 | 343 | 432 |
SELESAO ISOFOTER![]() |
SELESAO ISOFOTER |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 4 |
| Max Goles Recibidos | 5 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 5 - 4 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SELESAO ISOFOTER| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SELESAO ISOFOTER| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SELESAO ISOFOTER| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 87 | 54 | 33 | 38 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 96 | 80 | 16 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 45 | 31 | 21 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1AFS-GB | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 61 | 27 | 31 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 17 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 78 | 78 | 0 | 32 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 91 | 100 | -9 | 35 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 101 | 90 | 11 | 47 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 177 | 68 | 109 | 67 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 2 | 26 | 22 | 1 | 3 | 200 | 80 | 120 | 67 | 2FS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EL BAR DE CHAPU SELESAO | EL BAR DE CHAPU SELESAO | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 11 | 26 | 9 | 0 | 17 | 98 | 105 | -7 | 27 | 2FS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EL BAR DE CHAPU | EL BAR DE CHAPU | 12 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 81 | -46 | 12 | 2FS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 151 | 34 | 93 | 1250 | 907 | 343 | 432 |
SELESAO ISOFOTER![]() |
SELESAO ISOFOTER |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 4 |
| Max Goles Recibidos | 5 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 5 - 4 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SELESAO ISOFOTER| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SELESAO ISOFOTER| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SELESAO ISOFOTER| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 87 | 54 | 33 | 38 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 96 | 80 | 16 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SELESAO ISOFOTER | SELESAO ISOFOTER | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 45 | 31 | 21 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 1AFS-GB | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 61 | 27 | 31 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | LA ROTONDA SELESAO | LA ROTONDA SELESAO | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 17 | 1AFS |
