
INTER MITENTES
INTER MITENTES| 1 |
![]() |
INTER MITENTES |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 5 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 5 - 4 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTER MITENTES| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
| ALDEA LOPEZ, ALBERTO | ALDEA LOPEZ, ALBERTO | 0,00 | |||||||
| SPAGNOLETTI CORTES, CHRISTIAN | SPAGNOLETTI CORTES, CHRISTIAN | 0,00 | |||||||
| SARDINERO CEBALLOS, RAUL | SARDINERO CEBALLOS, RAUL | 0,00 | |||||||
| PEÑA CORCHERO, DIEGO | PEÑA CORCHERO, DIEGO | 0,00 | |||||||
| LORITE ARJONILLA, JAVIER | LORITE ARJONILLA, JAVIER | 0,00 | |||||||
| IBARRA GUZMAN, ENRIQUE | IBARRA GUZMAN, ENRIQUE | 0,00 | |||||||
| HERNANDEZ DOMINGUEZ, HUGO | HERNANDEZ DOMINGUEZ, HUGO | 0,00 | |||||||
| GARCIA MARTINEZ, PEDRO | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | 0,00 | |||||||
| ATIENZA CERRADA, ALBERTO | ATIENZA CERRADA, ALBERTO | 0,00 | |||||||
| ARIAS GARCIA, EDUARDO | ARIAS GARCIA, EDUARDO | 0,00 | |||||||
| VALDES LEBRON, IVAN | VALDES LEBRON, IVAN | 0,00 | |||||||
| TORRES GONZALEZ, MANUEL | TORRES GONZALEZ, MANUEL | 0,00 |
INTER MITENTES
INTER MITENTES| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 95 | 78 | 17 | 41 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 118 | 90 | 28 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 79 | 47 | 32 | 30 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GA | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 100 | 39 | 61 | 45 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 36 | 3 | 17 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | INTER DTERCIOS | INTER DTERCIOS | 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 160 | 77 | 83 | 51 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 100 | 114 | -14 | 33 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTER STARS | INTER STARS | 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 171 | 67 | 104 | 68 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTER STARS | INTER STARS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 192 | 55 | 137 | 68 | 2FS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 9 | 26 | 12 | 1 | 13 | 132 | 124 | 8 | 27 | 2FS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | CFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 141 | 19 | 61 | 1224 | 753 | 471 | 396 |
INTER MITENTES![]() |
INTER MITENTES |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 5 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 5 - 4 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTER MITENTES| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
INTER MITENTES| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
INTER MITENTES| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 95 | 78 | 17 | 41 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 118 | 90 | 28 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 79 | 47 | 32 | 30 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GA | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 100 | 39 | 61 | 45 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 36 | 3 | 17 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | INTER DTERCIOS | INTER DTERCIOS | 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 160 | 77 | 83 | 51 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 100 | 114 | -14 | 33 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTER STARS | INTER STARS | 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 171 | 67 | 104 | 68 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTER STARS | INTER STARS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 192 | 55 | 137 | 68 | 2FS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 9 | 26 | 12 | 1 | 13 | 132 | 124 | 8 | 27 | 2FS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | CFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 141 | 19 | 61 | 1224 | 753 | 471 | 396 |
INTER MITENTES![]() |
INTER MITENTES |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 5 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 5 - 4 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTER MITENTES| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
INTER MITENTES| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
INTER MITENTES| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 95 | 78 | 17 | 41 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 118 | 90 | 28 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 79 | 47 | 32 | 30 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GA | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 100 | 39 | 61 | 45 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 36 | 3 | 17 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | INTER DTERCIOS | INTER DTERCIOS | 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 160 | 77 | 83 | 51 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 100 | 114 | -14 | 33 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTER STARS | INTER STARS | 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 171 | 67 | 104 | 68 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTER STARS | INTER STARS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 192 | 55 | 137 | 68 | 2FS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 9 | 26 | 12 | 1 | 13 | 132 | 124 | 8 | 27 | 2FS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | CFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 141 | 19 | 61 | 1224 | 753 | 471 | 396 |
INTER MITENTES![]() |
INTER MITENTES |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 5 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 5 - 4 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTER MITENTES| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
INTER MITENTES| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
INTER MITENTES| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 95 | 78 | 17 | 41 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 118 | 90 | 28 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 79 | 47 | 32 | 30 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GA | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 100 | 39 | 61 | 45 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 36 | 3 | 17 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | INTER DTERCIOS | INTER DTERCIOS | 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 160 | 77 | 83 | 51 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 100 | 114 | -14 | 33 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTER STARS | INTER STARS | 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 171 | 67 | 104 | 68 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTER STARS | INTER STARS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 192 | 55 | 137 | 68 | 2FS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 9 | 26 | 12 | 1 | 13 | 132 | 124 | 8 | 27 | 2FS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | CFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 141 | 19 | 61 | 1224 | 753 | 471 | 396 |
INTER MITENTES![]() |
INTER MITENTES |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 5 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 5 - 4 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTER MITENTES| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
INTER MITENTES| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
INTER MITENTES| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 95 | 78 | 17 | 41 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 118 | 90 | 28 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 79 | 47 | 32 | 30 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GA | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 100 | 39 | 61 | 45 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 36 | 3 | 17 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | INTER DTERCIOS | INTER DTERCIOS | 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 160 | 77 | 83 | 51 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 100 | 114 | -14 | 33 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTER STARS | INTER STARS | 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 171 | 67 | 104 | 68 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTER STARS | INTER STARS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 192 | 55 | 137 | 68 | 2FS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 9 | 26 | 12 | 1 | 13 | 132 | 124 | 8 | 27 | 2FS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | CFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 141 | 19 | 61 | 1224 | 753 | 471 | 396 |
INTER MITENTES![]() |
INTER MITENTES |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 5 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 5 - 4 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTER MITENTES| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
INTER MITENTES| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
INTER MITENTES| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 95 | 78 | 17 | 41 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 118 | 90 | 28 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 79 | 47 | 32 | 30 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GA | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 100 | 39 | 61 | 45 | 1AFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 36 | 3 | 17 | 1AFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | INTER DTERCIOS | INTER DTERCIOS | 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 160 | 77 | 83 | 51 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 100 | 114 | -14 | 33 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTER STARS | INTER STARS | 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 171 | 67 | 104 | 68 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | INTER STARS | INTER STARS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 192 | 55 | 137 | 68 | 2FS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 9 | 26 | 12 | 1 | 13 | 132 | 124 | 8 | 27 | 2FS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | CFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 141 | 19 | 61 | 1224 | 753 | 471 | 396 |
INTER MITENTES![]() |
INTER MITENTES |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 5 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 5 - 4 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
INTER MITENTES| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
INTER MITENTES| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
INTER MITENTES| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 95 | 78 | 17 | 41 | 1AFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 118 | 90 | 28 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GB | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 79 | 47 | 32 | 30 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 1AFS-GA | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | INTER MITENTES | INTER MITENTES | 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 100 | 39 | 61 | 45 | 1AFS |
