
SOD 1992
SOD 1992| 1 |
![]() |
SOD 1992 |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 1 |
| Max Goles Recibidos | 2 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 1 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SOD 1992
SOD 1992
SOD 1992| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SOD 1992 | SOD 1992 | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SOD 1992 | SOD 1992 | 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 76 | -44 | 14 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SOD 1992 | SOD 1992 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 59 | -49 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 30 | 73 | -43 | 9 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 20 | 1 | 0 | 19 | 17 | 83 | -66 | 3 | 1F11 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 30 | -23 | -2 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 15 | 21 | 3 | 3 | 15 | 35 | 87 | -52 | -1 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 28 | 4 | 3 | 21 | 57 | 121 | -64 | 15 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 13 | 28 | 7 | 1 | 20 | 43 | 93 | -50 | 22 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 27 | 6 | 2 | 19 | 55 | 125 | -70 | 20 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 13 | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 59 | -20 | 17 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 | 2F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 52 | -39 | 9 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 20 | 19 | 0 | 4 | 15 | 25 | 79 | -54 | 4 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 50 | 23 | 184 | 418 | 995 | -577 | 154 |
SOD 1992![]() |
SOD 1992 |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 1 |
| Max Goles Recibidos | 2 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 1 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SOD 1992| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SOD 1992| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SOD 1992| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SOD 1992 | SOD 1992 | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SOD 1992 | SOD 1992 | 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 76 | -44 | 14 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SOD 1992 | SOD 1992 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 59 | -49 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 30 | 73 | -43 | 9 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 20 | 1 | 0 | 19 | 17 | 83 | -66 | 3 | 1F11 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 30 | -23 | -2 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 15 | 21 | 3 | 3 | 15 | 35 | 87 | -52 | -1 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 28 | 4 | 3 | 21 | 57 | 121 | -64 | 15 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 13 | 28 | 7 | 1 | 20 | 43 | 93 | -50 | 22 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 27 | 6 | 2 | 19 | 55 | 125 | -70 | 20 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 13 | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 59 | -20 | 17 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 | 2F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 52 | -39 | 9 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 20 | 19 | 0 | 4 | 15 | 25 | 79 | -54 | 4 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 50 | 23 | 184 | 418 | 995 | -577 | 154 |
SOD 1992![]() |
SOD 1992 |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 1 |
| Max Goles Recibidos | 2 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 1 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SOD 1992| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SOD 1992| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SOD 1992| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SOD 1992 | SOD 1992 | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SOD 1992 | SOD 1992 | 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 76 | -44 | 14 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SOD 1992 | SOD 1992 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 59 | -49 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 30 | 73 | -43 | 9 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 20 | 1 | 0 | 19 | 17 | 83 | -66 | 3 | 1F11 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 30 | -23 | -2 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 15 | 21 | 3 | 3 | 15 | 35 | 87 | -52 | -1 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 28 | 4 | 3 | 21 | 57 | 121 | -64 | 15 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 13 | 28 | 7 | 1 | 20 | 43 | 93 | -50 | 22 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 27 | 6 | 2 | 19 | 55 | 125 | -70 | 20 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 13 | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 59 | -20 | 17 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 | 2F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 52 | -39 | 9 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 20 | 19 | 0 | 4 | 15 | 25 | 79 | -54 | 4 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 50 | 23 | 184 | 418 | 995 | -577 | 154 |
SOD 1992![]() |
SOD 1992 |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 1 |
| Max Goles Recibidos | 2 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 1 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SOD 1992| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SOD 1992| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SOD 1992| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SOD 1992 | SOD 1992 | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SOD 1992 | SOD 1992 | 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 76 | -44 | 14 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SOD 1992 | SOD 1992 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 59 | -49 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 30 | 73 | -43 | 9 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 20 | 1 | 0 | 19 | 17 | 83 | -66 | 3 | 1F11 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 30 | -23 | -2 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 15 | 21 | 3 | 3 | 15 | 35 | 87 | -52 | -1 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 28 | 4 | 3 | 21 | 57 | 121 | -64 | 15 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 13 | 28 | 7 | 1 | 20 | 43 | 93 | -50 | 22 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 27 | 6 | 2 | 19 | 55 | 125 | -70 | 20 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 13 | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 59 | -20 | 17 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 | 2F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 52 | -39 | 9 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 20 | 19 | 0 | 4 | 15 | 25 | 79 | -54 | 4 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 50 | 23 | 184 | 418 | 995 | -577 | 154 |
SOD 1992![]() |
SOD 1992 |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 1 |
| Max Goles Recibidos | 2 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 1 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SOD 1992| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SOD 1992| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SOD 1992| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SOD 1992 | SOD 1992 | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SOD 1992 | SOD 1992 | 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 76 | -44 | 14 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SOD 1992 | SOD 1992 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 59 | -49 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 30 | 73 | -43 | 9 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 20 | 1 | 0 | 19 | 17 | 83 | -66 | 3 | 1F11 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 30 | -23 | -2 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 15 | 21 | 3 | 3 | 15 | 35 | 87 | -52 | -1 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 28 | 4 | 3 | 21 | 57 | 121 | -64 | 15 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 13 | 28 | 7 | 1 | 20 | 43 | 93 | -50 | 22 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 27 | 6 | 2 | 19 | 55 | 125 | -70 | 20 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 13 | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 59 | -20 | 17 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 | 2F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 52 | -39 | 9 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 20 | 19 | 0 | 4 | 15 | 25 | 79 | -54 | 4 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 50 | 23 | 184 | 418 | 995 | -577 | 154 |
SOD 1992![]() |
SOD 1992 |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 1 |
| Max Goles Recibidos | 2 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 1 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SOD 1992| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SOD 1992| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SOD 1992| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SOD 1992 | SOD 1992 | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SOD 1992 | SOD 1992 | 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 76 | -44 | 14 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SOD 1992 | SOD 1992 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 59 | -49 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 30 | 73 | -43 | 9 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 20 | 1 | 0 | 19 | 17 | 83 | -66 | 3 | 1F11 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 30 | -23 | -2 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 15 | 21 | 3 | 3 | 15 | 35 | 87 | -52 | -1 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 28 | 4 | 3 | 21 | 57 | 121 | -64 | 15 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 13 | 28 | 7 | 1 | 20 | 43 | 93 | -50 | 22 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 27 | 6 | 2 | 19 | 55 | 125 | -70 | 20 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 13 | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 59 | -20 | 17 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 | 2F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 52 | -39 | 9 | 1F11 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 18 | 2F11 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 20 | 19 | 0 | 4 | 15 | 25 | 79 | -54 | 4 | 1F11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 50 | 23 | 184 | 418 | 995 | -577 | 154 |
SOD 1992![]() |
SOD 1992 |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 1 |
| Max Goles Recibidos | 2 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 1 - 2 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SOD 1992| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SOD 1992| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SOD 1992| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SOD 1992 | SOD 1992 | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SOD 1992 | SOD 1992 | 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 76 | -44 | 14 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SOD 1992 | SOD 1992 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 59 | -49 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 30 | 73 | -43 | 9 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 20 | 1 | 0 | 19 | 17 | 83 | -66 | 3 | 1F11 |
| 2020/2021 | 2020/2021 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 30 | -23 | -2 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 15 | 21 | 3 | 3 | 15 | 35 | 87 | -52 | -1 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | ETERNO SOD | ETERNO SOD | 14 | 28 | 4 | 3 | 21 | 57 | 121 | -64 | 15 | 1F11 |
