
UNION VALLECAS
UNION VALLECAS| 1 |
![]() |
UNION VALLECAS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 7 - 1 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
UNION VALLECAS
UNION VALLECAS
UNION VALLECAS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 46 | -7 | 21 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | UNION VALLEKAS | UNION VALLEKAS | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VALLECAS FC | VALLECAS FC | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 50 | -26 | 14 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VALLEKAS | VALLEKAS | 13 | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 89 | -66 | 7 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 11 | 21 | 5 | 3 | 13 | 35 | 71 | -36 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 7 | 15 | 52 | 74 | -22 | 22 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 8 | 28 | 13 | 3 | 12 | 66 | 72 | -6 | 34 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 2 | 20 | 53 | 120 | -67 | 19 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 38 | 14 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 4 | 1AF11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 60 | 26 | 117 | 394 | 642 | -248 | 175 |
UNION VALLECAS![]() |
UNION VALLECAS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 7 - 1 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
UNION VALLECAS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
UNION VALLECAS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
UNION VALLECAS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 46 | -7 | 21 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | UNION VALLEKAS | UNION VALLEKAS | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VALLECAS FC | VALLECAS FC | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 50 | -26 | 14 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VALLEKAS | VALLEKAS | 13 | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 89 | -66 | 7 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 11 | 21 | 5 | 3 | 13 | 35 | 71 | -36 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 7 | 15 | 52 | 74 | -22 | 22 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 8 | 28 | 13 | 3 | 12 | 66 | 72 | -6 | 34 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 2 | 20 | 53 | 120 | -67 | 19 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 38 | 14 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 4 | 1AF11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 60 | 26 | 117 | 394 | 642 | -248 | 175 |
UNION VALLECAS![]() |
UNION VALLECAS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 7 - 1 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
UNION VALLECAS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
UNION VALLECAS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
UNION VALLECAS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 46 | -7 | 21 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | UNION VALLEKAS | UNION VALLEKAS | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VALLECAS FC | VALLECAS FC | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 50 | -26 | 14 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VALLEKAS | VALLEKAS | 13 | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 89 | -66 | 7 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 11 | 21 | 5 | 3 | 13 | 35 | 71 | -36 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 7 | 15 | 52 | 74 | -22 | 22 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 8 | 28 | 13 | 3 | 12 | 66 | 72 | -6 | 34 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 2 | 20 | 53 | 120 | -67 | 19 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 38 | 14 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 4 | 1AF11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 60 | 26 | 117 | 394 | 642 | -248 | 175 |
UNION VALLECAS![]() |
UNION VALLECAS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 7 - 1 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
UNION VALLECAS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
UNION VALLECAS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
UNION VALLECAS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 46 | -7 | 21 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | UNION VALLEKAS | UNION VALLEKAS | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VALLECAS FC | VALLECAS FC | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 50 | -26 | 14 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VALLEKAS | VALLEKAS | 13 | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 89 | -66 | 7 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 11 | 21 | 5 | 3 | 13 | 35 | 71 | -36 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 7 | 15 | 52 | 74 | -22 | 22 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 8 | 28 | 13 | 3 | 12 | 66 | 72 | -6 | 34 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 2 | 20 | 53 | 120 | -67 | 19 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 38 | 14 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 4 | 1AF11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 60 | 26 | 117 | 394 | 642 | -248 | 175 |
UNION VALLECAS![]() |
UNION VALLECAS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 7 - 1 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
UNION VALLECAS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
UNION VALLECAS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
UNION VALLECAS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 46 | -7 | 21 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | UNION VALLEKAS | UNION VALLEKAS | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VALLECAS FC | VALLECAS FC | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 50 | -26 | 14 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VALLEKAS | VALLEKAS | 13 | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 89 | -66 | 7 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 11 | 21 | 5 | 3 | 13 | 35 | 71 | -36 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 7 | 15 | 52 | 74 | -22 | 22 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 8 | 28 | 13 | 3 | 12 | 66 | 72 | -6 | 34 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 2 | 20 | 53 | 120 | -67 | 19 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 38 | 14 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 4 | 1AF11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 60 | 26 | 117 | 394 | 642 | -248 | 175 |
UNION VALLECAS![]() |
UNION VALLECAS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 7 - 1 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
UNION VALLECAS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
UNION VALLECAS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
UNION VALLECAS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 46 | -7 | 21 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | UNION VALLEKAS | UNION VALLEKAS | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VALLECAS FC | VALLECAS FC | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 50 | -26 | 14 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VALLEKAS | VALLEKAS | 13 | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 89 | -66 | 7 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 11 | 21 | 5 | 3 | 13 | 35 | 71 | -36 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 7 | 15 | 52 | 74 | -22 | 22 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 8 | 28 | 13 | 3 | 12 | 66 | 72 | -6 | 34 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 2 | 20 | 53 | 120 | -67 | 19 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 38 | 14 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 4 | 1AF11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 60 | 26 | 117 | 394 | 642 | -248 | 175 |
UNION VALLECAS![]() |
UNION VALLECAS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 7 - 1 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
UNION VALLECAS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
UNION VALLECAS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
UNION VALLECAS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 46 | -7 | 21 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | UNION VALLEKAS | UNION VALLEKAS | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VALLECAS FC | VALLECAS FC | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 50 | -26 | 14 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VALLEKAS | VALLEKAS | 13 | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 89 | -66 | 7 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 11 | 21 | 5 | 3 | 13 | 35 | 71 | -36 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 7 | 15 | 52 | 74 | -22 | 22 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 8 | 28 | 13 | 3 | 12 | 66 | 72 | -6 | 34 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 2 | 20 | 53 | 120 | -67 | 19 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 38 | 14 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 4 | 1AF11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 60 | 26 | 117 | 394 | 642 | -248 | 175 |
UNION VALLECAS![]() |
UNION VALLECAS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 7 - 1 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
UNION VALLECAS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
UNION VALLECAS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
UNION VALLECAS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 1F11 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | UNION VALLECAS | UNION VALLECAS | 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 46 | -7 | 21 | 1F11 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | UNION VALLEKAS | UNION VALLEKAS | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 1F11 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | VALLECAS FC | VALLECAS FC | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 50 | -26 | 14 | 1F11 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | VALLEKAS | VALLEKAS | 13 | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 89 | -66 | 7 | 1F11 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 11 | 21 | 5 | 3 | 13 | 35 | 71 | -36 | 18 | 1F11 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 7 | 15 | 52 | 74 | -22 | 22 | 1F11 |
| 2017/2018 | 2017/2018 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 8 | 28 | 13 | 3 | 12 | 66 | 72 | -6 | 34 | 1F11 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 13 | 28 | 6 | 2 | 20 | 53 | 120 | -67 | 19 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | CF11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 38 | 14 | 29 | 1F11 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | VALLECAS CDF | VALLECAS CDF | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 4 | 1AF11 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 60 | 26 | 117 | 394 | 642 | -248 | 175 |
UNION VALLECAS![]() |
UNION VALLECAS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
