23456791011121314161718192021232425262728 |
![]() |
TURBIOS |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | 17 |
Ganados | 7 |
Empatados | 2 |
Perdidos | 8 |
Posicion Actual | 5 |
Puntos | 23 |
Mejor Posición | 3 |
Peor Posición | 6 |
Goles | |
Goles a Favor | 41 |
Goles en Contra | 42 |
Gol Average | -1 |
Ratio GF | 2,00 |
Ratio GC | 2,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | 4 |
TR | 0 |
Ratio GC | 2,00 |
Media TA | 0,24 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | 2 |
Empates | 1 |
Derrotas | 4 |
Mejor Resultado | 9 - 3 |
Peor Resultado | 2 - 5 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 42 | -1 | 23 | 2FS |
2023/2024 | 2023/2024 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 2FS | |
2022/2023 | 2022/2023 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 | 35 | -1 | 15 | 2FS |
2021/2022 | 2021/2022 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 65 | -24 | 16 | 2FS |
2019/2020 | 2019/2020 | TURBIOS | TURBIOS | 7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 | 61 | -2 | 29 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 46 | 120 | -74 | 12 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 12 | 24 | 5 | 4 | 15 | 62 | 100 | -38 | 19 | 2FS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
2016/2017 | 2016/2017 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 1 | 0 | 25 | 53 | 167 | -114 | 3 | 1BFS |
2016/2017 | 2016/2017 | TURBIOS | TURBIOS | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
2015/2016 | 2015/2016 | TURBIOS | TURBIOS | 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 58 | 122 | -64 | 20 | 1BFS |
2015/2016 | 2015/2016 | TURBIOS | TURBIOS | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
2014/2015 | 2014/2015 | TURBIOS | TURBIOS | 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 100 | 74 | 26 | 53 | 2FS |
2013/2014 | 2013/2014 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 24 | 8 | 2 | 14 | 82 | 91 | -9 | 26 | 2FS |
2012/2013 | 2012/2013 | TURBIOS | TURBIOS | 13 | 24 | 1 | 2 | 21 | 42 | 109 | -67 | 3 | 2FS |
2011/2012 | 2011/2012 | LOS TURBIOS | LOS TURBIOS | 14 | 26 | 5 | 1 | 20 | 60 | 129 | -69 | 16 | 2FS |
2010/2011 | 2010/2011 | LOS TURBIOS 4 JOTAS | LOS TURBIOS 4 JOTAS | 11 | 26 | 6 | 2 | 18 | 73 | 142 | -69 | 20 | 2FS |
2009/2010 | 2009/2010 | LOS TURBIOS 4 JOTAS | LOS TURBIOS 4 JOTAS | 8 | 26 | 13 | 0 | 13 | 83 | 91 | -8 | 39 | 2FS |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 94 | 27 | 216 | 865 | 1392 | -527 | 294 |
![]() |
TURBIOS |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | 3 |
Peor Posición | 6 |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | 9 - 3 |
Peor Resultado | 2 - 5 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 42 | -1 | 23 | 2FS |
2023/2024 | 2023/2024 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 2FS | |
2022/2023 | 2022/2023 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 | 35 | -1 | 15 | 2FS |
2021/2022 | 2021/2022 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 65 | -24 | 16 | 2FS |
2019/2020 | 2019/2020 | TURBIOS | TURBIOS | 7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 | 61 | -2 | 29 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 46 | 120 | -74 | 12 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 12 | 24 | 5 | 4 | 15 | 62 | 100 | -38 | 19 | 2FS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
2016/2017 | 2016/2017 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 1 | 0 | 25 | 53 | 167 | -114 | 3 | 1BFS |
2016/2017 | 2016/2017 | TURBIOS | TURBIOS | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
2015/2016 | 2015/2016 | TURBIOS | TURBIOS | 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 58 | 122 | -64 | 20 | 1BFS |
2015/2016 | 2015/2016 | TURBIOS | TURBIOS | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
2014/2015 | 2014/2015 | TURBIOS | TURBIOS | 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 100 | 74 | 26 | 53 | 2FS |
2013/2014 | 2013/2014 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 24 | 8 | 2 | 14 | 82 | 91 | -9 | 26 | 2FS |
2012/2013 | 2012/2013 | TURBIOS | TURBIOS | 13 | 24 | 1 | 2 | 21 | 42 | 109 | -67 | 3 | 2FS |
2011/2012 | 2011/2012 | LOS TURBIOS | LOS TURBIOS | 14 | 26 | 5 | 1 | 20 | 60 | 129 | -69 | 16 | 2FS |
2010/2011 | 2010/2011 | LOS TURBIOS 4 JOTAS | LOS TURBIOS 4 JOTAS | 11 | 26 | 6 | 2 | 18 | 73 | 142 | -69 | 20 | 2FS |
2009/2010 | 2009/2010 | LOS TURBIOS 4 JOTAS | LOS TURBIOS 4 JOTAS | 8 | 26 | 13 | 0 | 13 | 83 | 91 | -8 | 39 | 2FS |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 94 | 27 | 216 | 865 | 1392 | -527 | 294 |
![]() |
TURBIOS |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | 3 |
Peor Posición | 6 |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | 9 - 3 |
Peor Resultado | 2 - 5 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 42 | -1 | 23 | 2FS |
2023/2024 | 2023/2024 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 2FS | |
2022/2023 | 2022/2023 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 | 35 | -1 | 15 | 2FS |
2021/2022 | 2021/2022 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 65 | -24 | 16 | 2FS |
2019/2020 | 2019/2020 | TURBIOS | TURBIOS | 7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 | 61 | -2 | 29 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 46 | 120 | -74 | 12 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 12 | 24 | 5 | 4 | 15 | 62 | 100 | -38 | 19 | 2FS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
2016/2017 | 2016/2017 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 1 | 0 | 25 | 53 | 167 | -114 | 3 | 1BFS |
2016/2017 | 2016/2017 | TURBIOS | TURBIOS | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
2015/2016 | 2015/2016 | TURBIOS | TURBIOS | 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 58 | 122 | -64 | 20 | 1BFS |
2015/2016 | 2015/2016 | TURBIOS | TURBIOS | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
2014/2015 | 2014/2015 | TURBIOS | TURBIOS | 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 100 | 74 | 26 | 53 | 2FS |
2013/2014 | 2013/2014 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 24 | 8 | 2 | 14 | 82 | 91 | -9 | 26 | 2FS |
2012/2013 | 2012/2013 | TURBIOS | TURBIOS | 13 | 24 | 1 | 2 | 21 | 42 | 109 | -67 | 3 | 2FS |
2011/2012 | 2011/2012 | LOS TURBIOS | LOS TURBIOS | 14 | 26 | 5 | 1 | 20 | 60 | 129 | -69 | 16 | 2FS |
2010/2011 | 2010/2011 | LOS TURBIOS 4 JOTAS | LOS TURBIOS 4 JOTAS | 11 | 26 | 6 | 2 | 18 | 73 | 142 | -69 | 20 | 2FS |
2009/2010 | 2009/2010 | LOS TURBIOS 4 JOTAS | LOS TURBIOS 4 JOTAS | 8 | 26 | 13 | 0 | 13 | 83 | 91 | -8 | 39 | 2FS |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 94 | 27 | 216 | 865 | 1392 | -527 | 294 |
![]() |
TURBIOS |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | 3 |
Peor Posición | 6 |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | 9 - 3 |
Peor Resultado | 2 - 5 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 42 | -1 | 23 | 2FS |
2023/2024 | 2023/2024 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 2FS | |
2022/2023 | 2022/2023 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 | 35 | -1 | 15 | 2FS |
2021/2022 | 2021/2022 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 65 | -24 | 16 | 2FS |
2019/2020 | 2019/2020 | TURBIOS | TURBIOS | 7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 | 61 | -2 | 29 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 46 | 120 | -74 | 12 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 12 | 24 | 5 | 4 | 15 | 62 | 100 | -38 | 19 | 2FS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
2016/2017 | 2016/2017 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 1 | 0 | 25 | 53 | 167 | -114 | 3 | 1BFS |
2016/2017 | 2016/2017 | TURBIOS | TURBIOS | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
2015/2016 | 2015/2016 | TURBIOS | TURBIOS | 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 58 | 122 | -64 | 20 | 1BFS |
2015/2016 | 2015/2016 | TURBIOS | TURBIOS | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
2014/2015 | 2014/2015 | TURBIOS | TURBIOS | 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 100 | 74 | 26 | 53 | 2FS |
2013/2014 | 2013/2014 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 24 | 8 | 2 | 14 | 82 | 91 | -9 | 26 | 2FS |
2012/2013 | 2012/2013 | TURBIOS | TURBIOS | 13 | 24 | 1 | 2 | 21 | 42 | 109 | -67 | 3 | 2FS |
2011/2012 | 2011/2012 | LOS TURBIOS | LOS TURBIOS | 14 | 26 | 5 | 1 | 20 | 60 | 129 | -69 | 16 | 2FS |
2010/2011 | 2010/2011 | LOS TURBIOS 4 JOTAS | LOS TURBIOS 4 JOTAS | 11 | 26 | 6 | 2 | 18 | 73 | 142 | -69 | 20 | 2FS |
2009/2010 | 2009/2010 | LOS TURBIOS 4 JOTAS | LOS TURBIOS 4 JOTAS | 8 | 26 | 13 | 0 | 13 | 83 | 91 | -8 | 39 | 2FS |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 94 | 27 | 216 | 865 | 1392 | -527 | 294 |
![]() |
TURBIOS |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | 3 |
Peor Posición | 6 |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | 9 - 3 |
Peor Resultado | 2 - 5 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 42 | -1 | 23 | 2FS |
2023/2024 | 2023/2024 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 2FS | |
2022/2023 | 2022/2023 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 | 35 | -1 | 15 | 2FS |
2021/2022 | 2021/2022 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 65 | -24 | 16 | 2FS |
2019/2020 | 2019/2020 | TURBIOS | TURBIOS | 7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 | 61 | -2 | 29 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 46 | 120 | -74 | 12 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 12 | 24 | 5 | 4 | 15 | 62 | 100 | -38 | 19 | 2FS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
2016/2017 | 2016/2017 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 1 | 0 | 25 | 53 | 167 | -114 | 3 | 1BFS |
2016/2017 | 2016/2017 | TURBIOS | TURBIOS | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
2015/2016 | 2015/2016 | TURBIOS | TURBIOS | 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 58 | 122 | -64 | 20 | 1BFS |
2015/2016 | 2015/2016 | TURBIOS | TURBIOS | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
2014/2015 | 2014/2015 | TURBIOS | TURBIOS | 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 100 | 74 | 26 | 53 | 2FS |
2013/2014 | 2013/2014 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 24 | 8 | 2 | 14 | 82 | 91 | -9 | 26 | 2FS |
2012/2013 | 2012/2013 | TURBIOS | TURBIOS | 13 | 24 | 1 | 2 | 21 | 42 | 109 | -67 | 3 | 2FS |
2011/2012 | 2011/2012 | LOS TURBIOS | LOS TURBIOS | 14 | 26 | 5 | 1 | 20 | 60 | 129 | -69 | 16 | 2FS |
2010/2011 | 2010/2011 | LOS TURBIOS 4 JOTAS | LOS TURBIOS 4 JOTAS | 11 | 26 | 6 | 2 | 18 | 73 | 142 | -69 | 20 | 2FS |
2009/2010 | 2009/2010 | LOS TURBIOS 4 JOTAS | LOS TURBIOS 4 JOTAS | 8 | 26 | 13 | 0 | 13 | 83 | 91 | -8 | 39 | 2FS |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 94 | 27 | 216 | 865 | 1392 | -527 | 294 |
![]() |
TURBIOS |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | 3 |
Peor Posición | 6 |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | 9 - 3 |
Peor Resultado | 2 - 5 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 42 | -1 | 23 | 2FS |
2023/2024 | 2023/2024 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 2FS | |
2022/2023 | 2022/2023 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 | 35 | -1 | 15 | 2FS |
2021/2022 | 2021/2022 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 65 | -24 | 16 | 2FS |
2019/2020 | 2019/2020 | TURBIOS | TURBIOS | 7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 | 61 | -2 | 29 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 46 | 120 | -74 | 12 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 12 | 24 | 5 | 4 | 15 | 62 | 100 | -38 | 19 | 2FS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
2016/2017 | 2016/2017 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 1 | 0 | 25 | 53 | 167 | -114 | 3 | 1BFS |
2016/2017 | 2016/2017 | TURBIOS | TURBIOS | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
2015/2016 | 2015/2016 | TURBIOS | TURBIOS | 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 58 | 122 | -64 | 20 | 1BFS |
2015/2016 | 2015/2016 | TURBIOS | TURBIOS | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | CFS |
2014/2015 | 2014/2015 | TURBIOS | TURBIOS | 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 100 | 74 | 26 | 53 | 2FS |
2013/2014 | 2013/2014 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 24 | 8 | 2 | 14 | 82 | 91 | -9 | 26 | 2FS |
2012/2013 | 2012/2013 | TURBIOS | TURBIOS | 13 | 24 | 1 | 2 | 21 | 42 | 109 | -67 | 3 | 2FS |
2011/2012 | 2011/2012 | LOS TURBIOS | LOS TURBIOS | 14 | 26 | 5 | 1 | 20 | 60 | 129 | -69 | 16 | 2FS |
2010/2011 | 2010/2011 | LOS TURBIOS 4 JOTAS | LOS TURBIOS 4 JOTAS | 11 | 26 | 6 | 2 | 18 | 73 | 142 | -69 | 20 | 2FS |
2009/2010 | 2009/2010 | LOS TURBIOS 4 JOTAS | LOS TURBIOS 4 JOTAS | 8 | 26 | 13 | 0 | 13 | 83 | 91 | -8 | 39 | 2FS |
Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 94 | 27 | 216 | 865 | 1392 | -527 | 294 |
![]() |
TURBIOS |
---|---|
Clasificación y Partidos | |
Partidos Jugados | |
Ganados | |
Empatados | |
Perdidos | |
Posicion Actual | |
Puntos | |
Mejor Posición | 3 |
Peor Posición | 6 |
Goles | |
Goles a Favor | |
Goles en Contra | |
Gol Average | |
Ratio GF | 0,00 |
Ratio GC | 0,00 |
Máx Goles Marcados | 9 |
Max Goles Recibidos | 6 |
Sanciones | |
Sanciones Equipo | |
Sanciones Jugadores | 0 |
TA | |
TR | |
Ratio GC | 0,00 |
Media TA | 0,00 |
Media TR | 0,00 |
Rachas | |
Victorias | |
Empates | |
Derrotas | |
Mejor Resultado | 9 - 3 |
Peor Resultado | 2 - 5 |
Rankings | |
Por Puntos | |
Por Goles | |
Por Victorias | |
Por Ligas | |
Por Logros |
Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res |
Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 42 | -1 | 23 | 2FS |
2023/2024 | 2023/2024 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 2FS | |
2022/2023 | 2022/2023 | TURBIOS | TURBIOS | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 | 35 | -1 | 15 | 2FS |
2021/2022 | 2021/2022 | TURBIOS | TURBIOS | 9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 65 | -24 | 16 | 2FS |
2019/2020 | 2019/2020 | TURBIOS | TURBIOS | 7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 | 61 | -2 | 29 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 46 | 120 | -74 | 12 | 2FS |
2018/2019 | 2018/2019 | TURBIOS | TURBIOS | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | CFS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 12 | 24 | 5 | 4 | 15 | 62 | 100 | -38 | 19 | 2FS |
2017/2018 | 2017/2018 | TURBIOS | TURBIOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFS |
