
MAYSES DECOR 360 JUFE FS
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| 1 |
![]() |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 2 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 2 - 3 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS
MAYSES DECOR 360 JUFE FS
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | 2FS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | 13 | 21 | 3 | 3 | 15 | 49 | 91 | -42 | 10 | 1BFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 22 | 0 | 0 | 22 | 42 | 144 | -102 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 1AFS-GC | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 95 | -66 | 7 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 1AFS-GC | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 74 | 59 | 15 | 36 | 1BFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 18 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 90 | 59 | 31 | 39 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MAYSES Y PUNTOS FS | MAYSES Y PUNTOS FS | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MAYSES Y PUNTOS FS | MAYSES Y PUNTOS FS | 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 69 | 159 | -90 | 7 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 26 | 11 | 3 | 12 | 97 | 109 | -12 | 36 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 117 | 58 | 59 | 59 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | 81 | 141 | -60 | 19 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MAYSES SOLUTIONS FS | MAYSES SOLUTIONS FS | 2 | 26 | 18 | 2 | 6 | 111 | 54 | 57 | 56 | 1BFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 79 | 91 | -12 | 40 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 116 | 77 | 39 | 52 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 14 | 26 | 0 | 2 | 24 | 69 | 177 | -108 | 2 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | MAYSES SOLUTIONS F.S | MAYSES SOLUTIONS F.S | 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 102 | 115 | -13 | 26 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | MAYSES SOLUTIONS F.S | MAYSES SOLUTIONS F.S | 10 | 26 | 10 | 4 | 12 | 96 | 118 | -22 | 32 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 136 | 44 | 197 | 1266 | 1602 | -336 | 446 |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS![]() |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 2 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 2 - 3 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | 2FS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | 13 | 21 | 3 | 3 | 15 | 49 | 91 | -42 | 10 | 1BFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 22 | 0 | 0 | 22 | 42 | 144 | -102 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 1AFS-GC | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 95 | -66 | 7 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 1AFS-GC | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 74 | 59 | 15 | 36 | 1BFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 18 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 90 | 59 | 31 | 39 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MAYSES Y PUNTOS FS | MAYSES Y PUNTOS FS | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MAYSES Y PUNTOS FS | MAYSES Y PUNTOS FS | 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 69 | 159 | -90 | 7 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 26 | 11 | 3 | 12 | 97 | 109 | -12 | 36 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 117 | 58 | 59 | 59 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | 81 | 141 | -60 | 19 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MAYSES SOLUTIONS FS | MAYSES SOLUTIONS FS | 2 | 26 | 18 | 2 | 6 | 111 | 54 | 57 | 56 | 1BFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 79 | 91 | -12 | 40 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 116 | 77 | 39 | 52 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 14 | 26 | 0 | 2 | 24 | 69 | 177 | -108 | 2 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | MAYSES SOLUTIONS F.S | MAYSES SOLUTIONS F.S | 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 102 | 115 | -13 | 26 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | MAYSES SOLUTIONS F.S | MAYSES SOLUTIONS F.S | 10 | 26 | 10 | 4 | 12 | 96 | 118 | -22 | 32 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 136 | 44 | 197 | 1266 | 1602 | -336 | 446 |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS![]() |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 2 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 2 - 3 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | 2FS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | 13 | 21 | 3 | 3 | 15 | 49 | 91 | -42 | 10 | 1BFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 22 | 0 | 0 | 22 | 42 | 144 | -102 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 1AFS-GC | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 95 | -66 | 7 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 1AFS-GC | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 74 | 59 | 15 | 36 | 1BFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 18 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 90 | 59 | 31 | 39 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MAYSES Y PUNTOS FS | MAYSES Y PUNTOS FS | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MAYSES Y PUNTOS FS | MAYSES Y PUNTOS FS | 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 69 | 159 | -90 | 7 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 26 | 11 | 3 | 12 | 97 | 109 | -12 | 36 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 117 | 58 | 59 | 59 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | 81 | 141 | -60 | 19 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MAYSES SOLUTIONS FS | MAYSES SOLUTIONS FS | 2 | 26 | 18 | 2 | 6 | 111 | 54 | 57 | 56 | 1BFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 79 | 91 | -12 | 40 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 116 | 77 | 39 | 52 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 14 | 26 | 0 | 2 | 24 | 69 | 177 | -108 | 2 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | MAYSES SOLUTIONS F.S | MAYSES SOLUTIONS F.S | 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 102 | 115 | -13 | 26 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | MAYSES SOLUTIONS F.S | MAYSES SOLUTIONS F.S | 10 | 26 | 10 | 4 | 12 | 96 | 118 | -22 | 32 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 136 | 44 | 197 | 1266 | 1602 | -336 | 446 |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS![]() |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 2 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 2 - 3 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | 2FS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | 13 | 21 | 3 | 3 | 15 | 49 | 91 | -42 | 10 | 1BFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 22 | 0 | 0 | 22 | 42 | 144 | -102 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 1AFS-GC | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 95 | -66 | 7 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 1AFS-GC | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 74 | 59 | 15 | 36 | 1BFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 18 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 90 | 59 | 31 | 39 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MAYSES Y PUNTOS FS | MAYSES Y PUNTOS FS | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MAYSES Y PUNTOS FS | MAYSES Y PUNTOS FS | 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 69 | 159 | -90 | 7 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 26 | 11 | 3 | 12 | 97 | 109 | -12 | 36 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 117 | 58 | 59 | 59 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | 81 | 141 | -60 | 19 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MAYSES SOLUTIONS FS | MAYSES SOLUTIONS FS | 2 | 26 | 18 | 2 | 6 | 111 | 54 | 57 | 56 | 1BFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 79 | 91 | -12 | 40 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 116 | 77 | 39 | 52 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 14 | 26 | 0 | 2 | 24 | 69 | 177 | -108 | 2 | 1AFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | MAYSES SOLUTIONS F.S | MAYSES SOLUTIONS F.S | 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 102 | 115 | -13 | 26 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | MAYSES SOLUTIONS F.S | MAYSES SOLUTIONS F.S | 10 | 26 | 10 | 4 | 12 | 96 | 118 | -22 | 32 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 136 | 44 | 197 | 1266 | 1602 | -336 | 446 |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS![]() |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 2 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 2 - 3 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
MAYSES DECOR 360 JUFE FS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | 2FS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | MAYSES DECOR 360 JUFE FS | 13 | 21 | 3 | 3 | 15 | 49 | 91 | -42 | 10 | 1BFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 22 | 0 | 0 | 22 | 42 | 144 | -102 | 1AFS | |
| 2023/2024 | 2023/2024 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 1AFS-GC | |||||||||
| 2022/2023 | 2022/2023 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 95 | -66 | 7 | 1AFS |
| 2022/2023 | 2022/2023 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 1AFS-GC | |||||||||
| 2021/2022 | 2021/2022 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 74 | 59 | 15 | 36 | 1BFS |
| 2020/2021 | 2020/2021 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 18 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 90 | 59 | 31 | 39 | 1BFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MAYSES Y PUNTOS FS | MAYSES Y PUNTOS FS | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | MAYSES Y PUNTOS FS | MAYSES Y PUNTOS FS | 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 69 | 159 | -90 | 7 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 26 | 11 | 3 | 12 | 97 | 109 | -12 | 36 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 117 | 58 | 59 | 59 | 1BFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | 81 | 141 | -60 | 19 | 1AFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | MAYSES Y PUNTO FS | MAYSES Y PUNTO FS | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | MAYSES SOLUTIONS FS | MAYSES SOLUTIONS FS | 2 | 26 | 18 | 2 | 6 | 111 | 54 | 57 | 56 | 1BFS |
