
SPORTING SALA
SPORTING SALA| 1 |
![]() |
SPORTING SALA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 4 |
| Max Goles Recibidos | 5 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 5 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING SALA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
| SANCHEZ TORRES, ANTONIO | SANCHEZ TORRES, ANTONIO | 0,00 | |||||||
| RATTO FORASTE, GABINO | RATTO FORASTE, GABINO | 0,00 | |||||||
| RAMIREZ FERNANDEZ, RUBEN | RAMIREZ FERNANDEZ, RUBEN | 0,00 | |||||||
| RAMIREZ FERNANDEZ, JUAN | RAMIREZ FERNANDEZ, JUAN | 0,00 | |||||||
| PEREZ GONZALEZ, JOSE IGNACIO | PEREZ GONZALEZ, JOSE IGNACIO | 0,00 | |||||||
| PARRAGA MORALES, PEDRO RAMON | PARRAGA MORALES, PEDRO RAMON | 0,00 | |||||||
| MUÑOZ POZUELO, ANTONIO | MUÑOZ POZUELO, ANTONIO | 0,00 | |||||||
| GONZALEZ GARCIA, CARLOS | GONZALEZ GARCIA, CARLOS | 0,00 | |||||||
| GARCIA, SANTIAGO JUSTO ESTEVEZ | GARCIA, SANTIAGO JUSTO ESTEVEZ | 0,00 | |||||||
| CATALAN ROMERO, DANIEL | CATALAN ROMERO, DANIEL | 0,00 | |||||||
| CARABIAS ANTUNEZ, FELIX | CARABIAS ANTUNEZ, FELIX | 0,00 | |||||||
| CALLE SIMON, JOSE | CALLE SIMON, JOSE | 0,00 |
SPORTING SALA
SPORTING SALA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 1BFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 21 | 5 | 4 | 12 | 67 | 102 | -35 | 18 | 1BFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 38 | -18 | 1BFS | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 14 | 16 | 3 | 0 | 13 | 45 | 82 | -37 | 9 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 13 | 21 | 4 | 5 | 12 | 55 | 99 | -44 | 17 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 68 | 145 | -77 | 17 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 88 | 30 | 51 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 8 | 2 | 16 | 119 | 132 | -13 | 26 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 8 | 24 | 10 | 1 | 13 | 101 | 119 | -18 | 31 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 158 | 104 | 54 | 55 | 1BFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 102 | 135 | -33 | 24 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 127 | 82 | 45 | 57 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 5 | 26 | 12 | 3 | 11 | 101 | 101 | 0 | 39 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 93 | 117 | -24 | 37 | 1BFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 6 | 3 | 17 | 105 | 180 | -75 | 21 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 115 | 119 | -4 | 36 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 138 | 39 | 176 | 1418 | 1675 | -257 | 441 |
SPORTING SALA![]() |
SPORTING SALA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 4 |
| Max Goles Recibidos | 5 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 5 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING SALA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING SALA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING SALA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 1BFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 21 | 5 | 4 | 12 | 67 | 102 | -35 | 18 | 1BFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 38 | -18 | 1BFS | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 14 | 16 | 3 | 0 | 13 | 45 | 82 | -37 | 9 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 13 | 21 | 4 | 5 | 12 | 55 | 99 | -44 | 17 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 68 | 145 | -77 | 17 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 88 | 30 | 51 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 8 | 2 | 16 | 119 | 132 | -13 | 26 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 8 | 24 | 10 | 1 | 13 | 101 | 119 | -18 | 31 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 158 | 104 | 54 | 55 | 1BFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 102 | 135 | -33 | 24 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 127 | 82 | 45 | 57 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 5 | 26 | 12 | 3 | 11 | 101 | 101 | 0 | 39 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 93 | 117 | -24 | 37 | 1BFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 6 | 3 | 17 | 105 | 180 | -75 | 21 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 115 | 119 | -4 | 36 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 138 | 39 | 176 | 1418 | 1675 | -257 | 441 |
SPORTING SALA![]() |
SPORTING SALA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 4 |
| Max Goles Recibidos | 5 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 5 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING SALA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING SALA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING SALA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 1BFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 21 | 5 | 4 | 12 | 67 | 102 | -35 | 18 | 1BFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 38 | -18 | 1BFS | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 14 | 16 | 3 | 0 | 13 | 45 | 82 | -37 | 9 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 13 | 21 | 4 | 5 | 12 | 55 | 99 | -44 | 17 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 68 | 145 | -77 | 17 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 88 | 30 | 51 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 8 | 2 | 16 | 119 | 132 | -13 | 26 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 8 | 24 | 10 | 1 | 13 | 101 | 119 | -18 | 31 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 158 | 104 | 54 | 55 | 1BFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 102 | 135 | -33 | 24 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 127 | 82 | 45 | 57 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 5 | 26 | 12 | 3 | 11 | 101 | 101 | 0 | 39 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 93 | 117 | -24 | 37 | 1BFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 6 | 3 | 17 | 105 | 180 | -75 | 21 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 115 | 119 | -4 | 36 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 138 | 39 | 176 | 1418 | 1675 | -257 | 441 |
SPORTING SALA![]() |
SPORTING SALA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 4 |
| Max Goles Recibidos | 5 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 5 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING SALA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING SALA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING SALA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 1BFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 21 | 5 | 4 | 12 | 67 | 102 | -35 | 18 | 1BFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 38 | -18 | 1BFS | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 14 | 16 | 3 | 0 | 13 | 45 | 82 | -37 | 9 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 13 | 21 | 4 | 5 | 12 | 55 | 99 | -44 | 17 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 68 | 145 | -77 | 17 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 88 | 30 | 51 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 8 | 2 | 16 | 119 | 132 | -13 | 26 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 8 | 24 | 10 | 1 | 13 | 101 | 119 | -18 | 31 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 158 | 104 | 54 | 55 | 1BFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 102 | 135 | -33 | 24 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 127 | 82 | 45 | 57 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 5 | 26 | 12 | 3 | 11 | 101 | 101 | 0 | 39 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 93 | 117 | -24 | 37 | 1BFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 6 | 3 | 17 | 105 | 180 | -75 | 21 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 115 | 119 | -4 | 36 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 138 | 39 | 176 | 1418 | 1675 | -257 | 441 |
SPORTING SALA![]() |
SPORTING SALA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 4 |
| Max Goles Recibidos | 5 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 5 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING SALA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING SALA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING SALA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 1BFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 21 | 5 | 4 | 12 | 67 | 102 | -35 | 18 | 1BFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 38 | -18 | 1BFS | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 14 | 16 | 3 | 0 | 13 | 45 | 82 | -37 | 9 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 13 | 21 | 4 | 5 | 12 | 55 | 99 | -44 | 17 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 68 | 145 | -77 | 17 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 88 | 30 | 51 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 8 | 2 | 16 | 119 | 132 | -13 | 26 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 8 | 24 | 10 | 1 | 13 | 101 | 119 | -18 | 31 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 158 | 104 | 54 | 55 | 1BFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | CFS |
| 2014/2015 | 2014/2015 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 102 | 135 | -33 | 24 | 1AFS |
| 2013/2014 | 2013/2014 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 127 | 82 | 45 | 57 | 1BFS |
| 2012/2013 | 2012/2013 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 5 | 26 | 12 | 3 | 11 | 101 | 101 | 0 | 39 | 1BFS |
| 2011/2012 | 2011/2012 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 93 | 117 | -24 | 37 | 1BFS |
| 2010/2011 | 2010/2011 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 6 | 3 | 17 | 105 | 180 | -75 | 21 | 1AFS |
| 2009/2010 | 2009/2010 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 115 | 119 | -4 | 36 | 1BFS |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 138 | 39 | 176 | 1418 | 1675 | -257 | 441 |
SPORTING SALA![]() |
SPORTING SALA |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 4 |
| Max Goles Recibidos | 5 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 4 - 5 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
SPORTING SALA| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
SPORTING SALA| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
SPORTING SALA| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 1BFS | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 21 | 5 | 4 | 12 | 67 | 102 | -35 | 18 | 1BFS |
| 2023/2024 | 2023/2024 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 38 | -18 | 1BFS | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 14 | 16 | 3 | 0 | 13 | 45 | 82 | -37 | 9 | 1BFS |
| 2021/2022 | 2021/2022 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 13 | 21 | 4 | 5 | 12 | 55 | 99 | -44 | 17 | 1BFS |
| 2019/2020 | 2019/2020 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 68 | 145 | -77 | 17 | 1AFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | CFS |
| 2018/2019 | 2018/2019 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 118 | 88 | 30 | 51 | 1BFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 26 | 8 | 2 | 16 | 119 | 132 | -13 | 26 | 1AFS |
| 2017/2018 | 2017/2018 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | CFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 8 | 24 | 10 | 1 | 13 | 101 | 119 | -18 | 31 | 1AFS |
| 2016/2017 | 2016/2017 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | CFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 158 | 104 | 54 | 55 | 1BFS |
| 2015/2016 | 2015/2016 | SPORTING SALA | SPORTING SALA | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | CFS |
