| J&M RIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO DIAZ COYA | |||||
| CATALIN UNCHIU | |||||
| FLORICA MITROI | |||||
| GRUPO MOLINA STADIOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MANUEL RUIZ MOLINA | |||||
| EUGEN MICLEA | |||||
| Local | Res. | Visitante | Local | Res. | Visitante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 6 - 3 | GRUPO MOLINA STADIOS | GRUPO MOLINA STADIOS | ![]() |
| J&M RIVAS |
|---|
| GRUPO MOLINA STADIOS |
|---|