
D&M STADIOS
D&M STADIOS| 1 |
![]() |
D&M STADIOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 7 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
D&M STADIOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
| BANCAS IOAN, DIONISIE | BANCAS IOAN, DIONISIE | 0,00 | |||||||
| DOBRE, STEFAN | DOBRE, STEFAN | 0,00 | |||||||
| DANESCU, MIHAI | DANESCU, MIHAI | 0,00 | |||||||
| DANESCU, CRISTIAN ANTONIO | DANESCU, CRISTIAN ANTONIO | 0,00 | |||||||
| COSTEA, VASILE | COSTEA, VASILE | 0,00 | |||||||
| COSMA, VASILE ALEXANDRU | COSMA, VASILE ALEXANDRU | 0,00 | |||||||
| GARCIA GARCIA, MANUEL ERNESTO | GARCIA GARCIA, MANUEL ERNESTO | 0,00 | |||||||
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JAIME | GONZALEZ RODRIGUEZ, JAIME | 0,00 | |||||||
| HERAS MESONERO, JOSE IVAN | HERAS MESONERO, JOSE IVAN | 0,00 | |||||||
| LAURENTIU, CIPRIAN SEVASTIAN | LAURENTIU, CIPRIAN SEVASTIAN | 0,00 | |||||||
| RADU, ADRIAN GABRIEL | RADU, ADRIAN GABRIEL | 0,00 | |||||||
| RUIZ GONZALEZ, EDGAR | RUIZ GONZALEZ, EDGAR | 0,00 | |||||||
| TUDORICA, MARIAN | TUDORICA, MARIAN | 0,00 | |||||||
| TUDORICA, FLORIAN | TUDORICA, FLORIAN | 0,00 |
D&M STADIOS
D&M STADIOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | D&M STADIOS | D&M STADIOS | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | J&M INTER RIVAS | J&M INTER RIVAS | 9 | 21 | 7 | 3 | 11 | 88 | 87 | 1 | 22 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 5 | 16 | 11 | 2 | 3 | 107 | 63 | 44 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 160 | 44 | 116 | 55 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2020/2021 | 2020/2021 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 | 17 | 44 | 19 | VF7B |
| 2019/2020 | 2019/2020 | J&M LA CAÑA | J&M LA CAÑA | 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 115 | 51 | 64 | 38 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | J&M LA CAÑA | J&M LA CAÑA | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 128 | 50 | 78 | 44 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 37 | 4 | 12 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 3 | 30 | 22 | 2 | 6 | 229 | 90 | 139 | 68 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ROMSTAR | ROMSTAR | 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 208 | 72 | 136 | 68 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ROMSTAR | ROMSTAR | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 150 | 67 | 83 | 58 | VF7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 6 | CF7V |
| 2014/2015 | 2014/2015 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 3 | 28 | 18 | 3 | 7 | 144 | 75 | 69 | 57 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | STEAUA SPAIN ROU | STEAUA SPAIN ROU | 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 115 | 76 | 39 | 52 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | TARJETA 2000 | TARJETA 2000 | 6 | 28 | 14 | 2 | 12 | 123 | 81 | 42 | 44 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | 4 | 28 | 21 | 1 | 6 | 120 | 70 | 50 | 64 | VF7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | 7 | 30 | 15 | 5 | 10 | 128 | 127 | 1 | 50 | VF7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | TARJETA 2000 V.P. | TARJETA 2000 V.P. | 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | 83 | 87 | -4 | 40 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 239 | 37 | 92 | 2058 | 1122 | 936 | 749 |
D&M STADIOS![]() |
D&M STADIOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 7 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
D&M STADIOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
D&M STADIOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
D&M STADIOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | D&M STADIOS | D&M STADIOS | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | J&M INTER RIVAS | J&M INTER RIVAS | 9 | 21 | 7 | 3 | 11 | 88 | 87 | 1 | 22 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 5 | 16 | 11 | 2 | 3 | 107 | 63 | 44 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 160 | 44 | 116 | 55 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2020/2021 | 2020/2021 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 | 17 | 44 | 19 | VF7B |
| 2019/2020 | 2019/2020 | J&M LA CAÑA | J&M LA CAÑA | 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 115 | 51 | 64 | 38 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | J&M LA CAÑA | J&M LA CAÑA | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 128 | 50 | 78 | 44 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 37 | 4 | 12 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 3 | 30 | 22 | 2 | 6 | 229 | 90 | 139 | 68 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ROMSTAR | ROMSTAR | 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 208 | 72 | 136 | 68 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ROMSTAR | ROMSTAR | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 150 | 67 | 83 | 58 | VF7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 6 | CF7V |
| 2014/2015 | 2014/2015 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 3 | 28 | 18 | 3 | 7 | 144 | 75 | 69 | 57 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | STEAUA SPAIN ROU | STEAUA SPAIN ROU | 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 115 | 76 | 39 | 52 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | TARJETA 2000 | TARJETA 2000 | 6 | 28 | 14 | 2 | 12 | 123 | 81 | 42 | 44 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | 4 | 28 | 21 | 1 | 6 | 120 | 70 | 50 | 64 | VF7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | 7 | 30 | 15 | 5 | 10 | 128 | 127 | 1 | 50 | VF7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | TARJETA 2000 V.P. | TARJETA 2000 V.P. | 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | 83 | 87 | -4 | 40 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 239 | 37 | 92 | 2058 | 1122 | 936 | 749 |
D&M STADIOS![]() |
D&M STADIOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 7 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
D&M STADIOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
D&M STADIOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
D&M STADIOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | D&M STADIOS | D&M STADIOS | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | J&M INTER RIVAS | J&M INTER RIVAS | 9 | 21 | 7 | 3 | 11 | 88 | 87 | 1 | 22 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 5 | 16 | 11 | 2 | 3 | 107 | 63 | 44 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 160 | 44 | 116 | 55 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2020/2021 | 2020/2021 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 | 17 | 44 | 19 | VF7B |
| 2019/2020 | 2019/2020 | J&M LA CAÑA | J&M LA CAÑA | 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 115 | 51 | 64 | 38 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | J&M LA CAÑA | J&M LA CAÑA | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 128 | 50 | 78 | 44 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 37 | 4 | 12 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 3 | 30 | 22 | 2 | 6 | 229 | 90 | 139 | 68 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ROMSTAR | ROMSTAR | 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 208 | 72 | 136 | 68 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ROMSTAR | ROMSTAR | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 150 | 67 | 83 | 58 | VF7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 6 | CF7V |
| 2014/2015 | 2014/2015 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 3 | 28 | 18 | 3 | 7 | 144 | 75 | 69 | 57 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | STEAUA SPAIN ROU | STEAUA SPAIN ROU | 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 115 | 76 | 39 | 52 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | TARJETA 2000 | TARJETA 2000 | 6 | 28 | 14 | 2 | 12 | 123 | 81 | 42 | 44 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | 4 | 28 | 21 | 1 | 6 | 120 | 70 | 50 | 64 | VF7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | 7 | 30 | 15 | 5 | 10 | 128 | 127 | 1 | 50 | VF7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | TARJETA 2000 V.P. | TARJETA 2000 V.P. | 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | 83 | 87 | -4 | 40 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 239 | 37 | 92 | 2058 | 1122 | 936 | 749 |
D&M STADIOS![]() |
D&M STADIOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 7 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
D&M STADIOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
D&M STADIOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
D&M STADIOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | D&M STADIOS | D&M STADIOS | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | J&M INTER RIVAS | J&M INTER RIVAS | 9 | 21 | 7 | 3 | 11 | 88 | 87 | 1 | 22 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 5 | 16 | 11 | 2 | 3 | 107 | 63 | 44 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 160 | 44 | 116 | 55 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2020/2021 | 2020/2021 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 | 17 | 44 | 19 | VF7B |
| 2019/2020 | 2019/2020 | J&M LA CAÑA | J&M LA CAÑA | 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 115 | 51 | 64 | 38 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | J&M LA CAÑA | J&M LA CAÑA | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 128 | 50 | 78 | 44 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 37 | 4 | 12 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 3 | 30 | 22 | 2 | 6 | 229 | 90 | 139 | 68 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ROMSTAR | ROMSTAR | 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 208 | 72 | 136 | 68 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ROMSTAR | ROMSTAR | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 150 | 67 | 83 | 58 | VF7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 6 | CF7V |
| 2014/2015 | 2014/2015 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 3 | 28 | 18 | 3 | 7 | 144 | 75 | 69 | 57 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | STEAUA SPAIN ROU | STEAUA SPAIN ROU | 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 115 | 76 | 39 | 52 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | TARJETA 2000 | TARJETA 2000 | 6 | 28 | 14 | 2 | 12 | 123 | 81 | 42 | 44 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | 4 | 28 | 21 | 1 | 6 | 120 | 70 | 50 | 64 | VF7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | 7 | 30 | 15 | 5 | 10 | 128 | 127 | 1 | 50 | VF7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | TARJETA 2000 V.P. | TARJETA 2000 V.P. | 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | 83 | 87 | -4 | 40 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 239 | 37 | 92 | 2058 | 1122 | 936 | 749 |
D&M STADIOS![]() |
D&M STADIOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 7 |
| Max Goles Recibidos | 1 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 7 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
D&M STADIOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
D&M STADIOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
D&M STADIOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | D&M STADIOS | D&M STADIOS | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | J&M INTER RIVAS | J&M INTER RIVAS | 9 | 21 | 7 | 3 | 11 | 88 | 87 | 1 | 22 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 5 | 16 | 11 | 2 | 3 | 107 | 63 | 44 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 160 | 44 | 116 | 55 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | J&M - INTER RIVAS | J&M - INTER RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2020/2021 | 2020/2021 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 | 17 | 44 | 19 | VF7B |
| 2019/2020 | 2019/2020 | J&M LA CAÑA | J&M LA CAÑA | 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 115 | 51 | 64 | 38 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | J&M LA CAÑA | J&M LA CAÑA | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 128 | 50 | 78 | 44 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 37 | 4 | 12 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | J&M RIVAS | J&M RIVAS | 3 | 30 | 22 | 2 | 6 | 229 | 90 | 139 | 68 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ROMSTAR | ROMSTAR | 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 208 | 72 | 136 | 68 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | ROMSTAR | ROMSTAR | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 150 | 67 | 83 | 58 | VF7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 6 | CF7V |
| 2014/2015 | 2014/2015 | STEAUA TARJETA 2000 | STEAUA TARJETA 2000 | 3 | 28 | 18 | 3 | 7 | 144 | 75 | 69 | 57 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | STEAUA SPAIN ROU | STEAUA SPAIN ROU | 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 115 | 76 | 39 | 52 | VF7 |
