1245678910111213141617192021 |
1245678910111213141617192021 |
MIKASA | |||||
---|---|---|---|---|---|
MIGUEL ANGEL ROSA DE LA JIMENEZ | |||||
RUBEN MARTINEZ VENTAS | |||||
MIGUEL ANGEL CASARRUBIOS MARTIN | |||||
MIGUEL ANGEL GONZALEZ GUTIERREZ | |||||
RUBEN PARIS MOYA | |||||
JORGE REY |
ETIQUETAS JUFE- NUCLEO DURO F.C. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO FERNANDEZ CASADO | |||||
JOSE ANTONIO ESCARPA PEREZ | |||||
DANIEL CAMBARA CASAS | |||||
JESUS MANUEL BURDALO ACEDO | |||||
ANDRES GOMEZ MONTES | |||||
JUAN RIVAS GARRIDO | |||||
ISAAC SANCHEZ SANCHEZ |
MIKASA | |||||
---|---|---|---|---|---|
J4 | JAMAICOL FC | JAMAICOL FC | 16/10/2021 17:25 | MIKASA | |
J5 | MIKASA | MIKASA | 23/10/2021 20:15 | ATG TEAM | |
J6 | TUMBABARCOS FC | TUMBABARCOS FC | 30/10/2021 16:00 | MIKASA | |
J7 | MIKASA | MIKASA | 06/11/2021 16:00 | MERCENARIOS |