
TEXU - YI LI DU
TEXU - YI LI DU| 123456789 |
![]() |
TEXU - YI LI DU |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
TEXU - YI LI DU
TEXU - YI LI DU
TEXU - YI LI DU| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 133 | 34 | 99 | 54 | 2VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 6 | 16 | 10 | 3 | 3 | 76 | 38 | 38 | 33 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | MESON DE DAVID - YI LI DU | MESON DE DAVID - YI LI DU | 9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 115 | 63 | 52 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | MESON DE DAVID - YI LI DU | MESON DE DAVID - YI LI DU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7B |
| 2020/2021 | 2020/2021 | MESON DE DAVID - YI LI DU (ANTIGUO COCENTRO) | MESON DE DAVID - YI LI DU (ANTIGUO COCENTRO) | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 29 | 4 | 17 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COCENTRO BEERFRIENDS | COCENTRO BEERFRIENDS | 15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 56 | 69 | -13 | 18 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COCENTRO BEERFRIENDS | COCENTRO BEERFRIENDS | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 62 | 59 | 3 | 18 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 21 | 20 | 17 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | BEER FRIENDS | BEER FRIENDS | 9 | 30 | 14 | 2 | 14 | 129 | 100 | 29 | 44 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | 5 | 26 | 14 | 3 | 9 | 105 | 77 | 28 | 45 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | 2 | 26 | 21 | 0 | 5 | 164 | 72 | 92 | 63 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EFRV-PREBENJAMIN | EFRV-PREBENJAMIN | 7 | 28 | 11 | 5 | 12 | 107 | 86 | 21 | 38 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EFRV PREBENJAMIN | EFRV PREBENJAMIN | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 141 | 79 | 62 | 49 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | EFRV-PREBENJAMIN | EFRV-PREBENJAMIN | 12 | 28 | 10 | 1 | 17 | 85 | 109 | -24 | 31 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | E.F.R.V. PREB | E.F.R.V. PREB | 12 | 28 | 9 | 3 | 16 | 76 | 139 | -63 | 30 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 159 | 35 | 119 | 1364 | 1007 | 357 | 512 |
TEXU - YI LI DU![]() |
TEXU - YI LI DU |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
TEXU - YI LI DU| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
TEXU - YI LI DU| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
TEXU - YI LI DU| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 133 | 34 | 99 | 54 | 2VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 6 | 16 | 10 | 3 | 3 | 76 | 38 | 38 | 33 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | MESON DE DAVID - YI LI DU | MESON DE DAVID - YI LI DU | 9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 115 | 63 | 52 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | MESON DE DAVID - YI LI DU | MESON DE DAVID - YI LI DU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7B |
| 2020/2021 | 2020/2021 | MESON DE DAVID - YI LI DU (ANTIGUO COCENTRO) | MESON DE DAVID - YI LI DU (ANTIGUO COCENTRO) | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 29 | 4 | 17 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COCENTRO BEERFRIENDS | COCENTRO BEERFRIENDS | 15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 56 | 69 | -13 | 18 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COCENTRO BEERFRIENDS | COCENTRO BEERFRIENDS | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 62 | 59 | 3 | 18 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 21 | 20 | 17 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | BEER FRIENDS | BEER FRIENDS | 9 | 30 | 14 | 2 | 14 | 129 | 100 | 29 | 44 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | 5 | 26 | 14 | 3 | 9 | 105 | 77 | 28 | 45 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | 2 | 26 | 21 | 0 | 5 | 164 | 72 | 92 | 63 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EFRV-PREBENJAMIN | EFRV-PREBENJAMIN | 7 | 28 | 11 | 5 | 12 | 107 | 86 | 21 | 38 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EFRV PREBENJAMIN | EFRV PREBENJAMIN | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 141 | 79 | 62 | 49 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | EFRV-PREBENJAMIN | EFRV-PREBENJAMIN | 12 | 28 | 10 | 1 | 17 | 85 | 109 | -24 | 31 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | E.F.R.V. PREB | E.F.R.V. PREB | 12 | 28 | 9 | 3 | 16 | 76 | 139 | -63 | 30 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 159 | 35 | 119 | 1364 | 1007 | 357 | 512 |
TEXU - YI LI DU![]() |
TEXU - YI LI DU |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
TEXU - YI LI DU| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
TEXU - YI LI DU| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
TEXU - YI LI DU| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 133 | 34 | 99 | 54 | 2VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 6 | 16 | 10 | 3 | 3 | 76 | 38 | 38 | 33 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | MESON DE DAVID - YI LI DU | MESON DE DAVID - YI LI DU | 9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 115 | 63 | 52 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | MESON DE DAVID - YI LI DU | MESON DE DAVID - YI LI DU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7B |
| 2020/2021 | 2020/2021 | MESON DE DAVID - YI LI DU (ANTIGUO COCENTRO) | MESON DE DAVID - YI LI DU (ANTIGUO COCENTRO) | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 29 | 4 | 17 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COCENTRO BEERFRIENDS | COCENTRO BEERFRIENDS | 15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 56 | 69 | -13 | 18 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COCENTRO BEERFRIENDS | COCENTRO BEERFRIENDS | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 62 | 59 | 3 | 18 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 21 | 20 | 17 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | BEER FRIENDS | BEER FRIENDS | 9 | 30 | 14 | 2 | 14 | 129 | 100 | 29 | 44 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | 5 | 26 | 14 | 3 | 9 | 105 | 77 | 28 | 45 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | 2 | 26 | 21 | 0 | 5 | 164 | 72 | 92 | 63 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EFRV-PREBENJAMIN | EFRV-PREBENJAMIN | 7 | 28 | 11 | 5 | 12 | 107 | 86 | 21 | 38 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EFRV PREBENJAMIN | EFRV PREBENJAMIN | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 141 | 79 | 62 | 49 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | EFRV-PREBENJAMIN | EFRV-PREBENJAMIN | 12 | 28 | 10 | 1 | 17 | 85 | 109 | -24 | 31 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | E.F.R.V. PREB | E.F.R.V. PREB | 12 | 28 | 9 | 3 | 16 | 76 | 139 | -63 | 30 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 159 | 35 | 119 | 1364 | 1007 | 357 | 512 |
TEXU - YI LI DU![]() |
TEXU - YI LI DU |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
TEXU - YI LI DU| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
TEXU - YI LI DU| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
TEXU - YI LI DU| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 133 | 34 | 99 | 54 | 2VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 6 | 16 | 10 | 3 | 3 | 76 | 38 | 38 | 33 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | MESON DE DAVID - YI LI DU | MESON DE DAVID - YI LI DU | 9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 115 | 63 | 52 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | MESON DE DAVID - YI LI DU | MESON DE DAVID - YI LI DU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7B |
| 2020/2021 | 2020/2021 | MESON DE DAVID - YI LI DU (ANTIGUO COCENTRO) | MESON DE DAVID - YI LI DU (ANTIGUO COCENTRO) | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 29 | 4 | 17 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COCENTRO BEERFRIENDS | COCENTRO BEERFRIENDS | 15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 56 | 69 | -13 | 18 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COCENTRO BEERFRIENDS | COCENTRO BEERFRIENDS | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 62 | 59 | 3 | 18 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 21 | 20 | 17 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | BEER FRIENDS | BEER FRIENDS | 9 | 30 | 14 | 2 | 14 | 129 | 100 | 29 | 44 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | 5 | 26 | 14 | 3 | 9 | 105 | 77 | 28 | 45 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | 2 | 26 | 21 | 0 | 5 | 164 | 72 | 92 | 63 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EFRV-PREBENJAMIN | EFRV-PREBENJAMIN | 7 | 28 | 11 | 5 | 12 | 107 | 86 | 21 | 38 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EFRV PREBENJAMIN | EFRV PREBENJAMIN | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 141 | 79 | 62 | 49 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | EFRV-PREBENJAMIN | EFRV-PREBENJAMIN | 12 | 28 | 10 | 1 | 17 | 85 | 109 | -24 | 31 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | E.F.R.V. PREB | E.F.R.V. PREB | 12 | 28 | 9 | 3 | 16 | 76 | 139 | -63 | 30 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 159 | 35 | 119 | 1364 | 1007 | 357 | 512 |
TEXU - YI LI DU![]() |
TEXU - YI LI DU |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
TEXU - YI LI DU| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
TEXU - YI LI DU| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
TEXU - YI LI DU| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 133 | 34 | 99 | 54 | 2VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | TEXU - YI LI DU | TEXU - YI LI DU | 6 | 16 | 10 | 3 | 3 | 76 | 38 | 38 | 33 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | MESON DE DAVID - YI LI DU | MESON DE DAVID - YI LI DU | 9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 115 | 63 | 52 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | MESON DE DAVID - YI LI DU | MESON DE DAVID - YI LI DU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7B |
| 2020/2021 | 2020/2021 | MESON DE DAVID - YI LI DU (ANTIGUO COCENTRO) | MESON DE DAVID - YI LI DU (ANTIGUO COCENTRO) | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 29 | 4 | 17 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COCENTRO BEERFRIENDS | COCENTRO BEERFRIENDS | 15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 56 | 69 | -13 | 18 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | COCENTRO BEERFRIENDS | COCENTRO BEERFRIENDS | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 62 | 59 | 3 | 18 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 21 | 20 | 17 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | COCENTRO | COCENTRO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | BEER FRIENDS | BEER FRIENDS | 9 | 30 | 14 | 2 | 14 | 129 | 100 | 29 | 44 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | 5 | 26 | 14 | 3 | 9 | 105 | 77 | 28 | 45 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | MARISQUERIA LA PERLA NEGRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | CERVECERIA LA BOVEDA VETERANOS | 2 | 26 | 21 | 0 | 5 | 164 | 72 | 92 | 63 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EFRV-PREBENJAMIN | EFRV-PREBENJAMIN | 7 | 28 | 11 | 5 | 12 | 107 | 86 | 21 | 38 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EFRV PREBENJAMIN | EFRV PREBENJAMIN | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 141 | 79 | 62 | 49 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | EFRV-PREBENJAMIN | EFRV-PREBENJAMIN | 12 | 28 | 10 | 1 | 17 | 85 | 109 | -24 | 31 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | E.F.R.V. PREB | E.F.R.V. PREB | 12 | 28 | 9 | 3 | 16 | 76 | 139 | -63 | 30 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 159 | 35 | 119 | 1364 | 1007 | 357 | 512 |
TEXU - YI LI DU![]() |
TEXU - YI LI DU |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 9 |
| Max Goles Recibidos | 4 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 1 - 9 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
TEXU - YI LI DU| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
TEXU - YI LI DU| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
TEXU - YI LI DU| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
