
PARQUE SURESTE VETERANOS
PARQUE SURESTE VETERANOS| 1 |
![]() |
PARQUE SURESTE VETERANOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 6 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 3 - 6 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
PARQUE SURESTE VETERANOS
PARQUE SURESTE VETERANOS
PARQUE SURESTE VETERANOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 8 | 21 | 8 | 1 | 12 | 83 | 95 | -12 | 23 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | RTE. EL VALLINA (PARQUE SURESTE) | RTE. EL VALLINA (PARQUE SURESTE) | 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50 | 44 | 6 | 27 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 10 | 21 | 11 | 2 | 8 | 90 | 68 | 22 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7B |
| 2020/2021 | 2020/2021 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 19 | 21 | 22 | VF7B |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 4 | 19 | 14 | 2 | 3 | 107 | 47 | 60 | 44 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | 18 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 95 | 49 | 46 | 32 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 1 | 30 | 27 | 1 | 2 | 205 | 57 | 148 | 82 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 3 | 26 | 20 | 3 | 3 | 130 | 62 | 68 | 63 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 7 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 4 | 26 | 17 | 3 | 6 | 118 | 67 | 51 | 54 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 5 | 28 | 16 | 4 | 8 | 137 | 75 | 62 | 52 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | PARQUE SURESTE LA FRAGUA | PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 12 | 26 | 7 | 2 | 17 | 95 | 117 | -22 | 23 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | PARQUE SURESTE | PARQUE SURESTE | 10 | 28 | 11 | 1 | 16 | 80 | 84 | -4 | 34 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 65 | 130 | -65 | 14 | VF7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 15 | 30 | 3 | 0 | 27 | 60 | 156 | -96 | 9 | VF7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 62 | 97 | -35 | 27 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 179 | 39 | 150 | 1494 | 1224 | 270 | 573 |
PARQUE SURESTE VETERANOS![]() |
PARQUE SURESTE VETERANOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 6 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 3 - 6 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
PARQUE SURESTE VETERANOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
PARQUE SURESTE VETERANOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
PARQUE SURESTE VETERANOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 8 | 21 | 8 | 1 | 12 | 83 | 95 | -12 | 23 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | RTE. EL VALLINA (PARQUE SURESTE) | RTE. EL VALLINA (PARQUE SURESTE) | 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50 | 44 | 6 | 27 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 10 | 21 | 11 | 2 | 8 | 90 | 68 | 22 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7B |
| 2020/2021 | 2020/2021 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 19 | 21 | 22 | VF7B |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 4 | 19 | 14 | 2 | 3 | 107 | 47 | 60 | 44 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | 18 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 95 | 49 | 46 | 32 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 1 | 30 | 27 | 1 | 2 | 205 | 57 | 148 | 82 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 3 | 26 | 20 | 3 | 3 | 130 | 62 | 68 | 63 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 7 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 4 | 26 | 17 | 3 | 6 | 118 | 67 | 51 | 54 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 5 | 28 | 16 | 4 | 8 | 137 | 75 | 62 | 52 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | PARQUE SURESTE LA FRAGUA | PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 12 | 26 | 7 | 2 | 17 | 95 | 117 | -22 | 23 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | PARQUE SURESTE | PARQUE SURESTE | 10 | 28 | 11 | 1 | 16 | 80 | 84 | -4 | 34 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 65 | 130 | -65 | 14 | VF7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 15 | 30 | 3 | 0 | 27 | 60 | 156 | -96 | 9 | VF7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 62 | 97 | -35 | 27 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 179 | 39 | 150 | 1494 | 1224 | 270 | 573 |
PARQUE SURESTE VETERANOS![]() |
PARQUE SURESTE VETERANOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 6 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 3 - 6 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
PARQUE SURESTE VETERANOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
PARQUE SURESTE VETERANOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
PARQUE SURESTE VETERANOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 8 | 21 | 8 | 1 | 12 | 83 | 95 | -12 | 23 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | RTE. EL VALLINA (PARQUE SURESTE) | RTE. EL VALLINA (PARQUE SURESTE) | 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50 | 44 | 6 | 27 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 10 | 21 | 11 | 2 | 8 | 90 | 68 | 22 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7B |
| 2020/2021 | 2020/2021 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 19 | 21 | 22 | VF7B |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 4 | 19 | 14 | 2 | 3 | 107 | 47 | 60 | 44 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | 18 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 95 | 49 | 46 | 32 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 1 | 30 | 27 | 1 | 2 | 205 | 57 | 148 | 82 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 3 | 26 | 20 | 3 | 3 | 130 | 62 | 68 | 63 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 7 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 4 | 26 | 17 | 3 | 6 | 118 | 67 | 51 | 54 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 5 | 28 | 16 | 4 | 8 | 137 | 75 | 62 | 52 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | PARQUE SURESTE LA FRAGUA | PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 12 | 26 | 7 | 2 | 17 | 95 | 117 | -22 | 23 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | PARQUE SURESTE | PARQUE SURESTE | 10 | 28 | 11 | 1 | 16 | 80 | 84 | -4 | 34 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 65 | 130 | -65 | 14 | VF7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 15 | 30 | 3 | 0 | 27 | 60 | 156 | -96 | 9 | VF7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 62 | 97 | -35 | 27 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 179 | 39 | 150 | 1494 | 1224 | 270 | 573 |
PARQUE SURESTE VETERANOS![]() |
PARQUE SURESTE VETERANOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 6 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 3 - 6 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
PARQUE SURESTE VETERANOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
PARQUE SURESTE VETERANOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
PARQUE SURESTE VETERANOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 8 | 21 | 8 | 1 | 12 | 83 | 95 | -12 | 23 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | RTE. EL VALLINA (PARQUE SURESTE) | RTE. EL VALLINA (PARQUE SURESTE) | 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50 | 44 | 6 | 27 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 10 | 21 | 11 | 2 | 8 | 90 | 68 | 22 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7B |
| 2020/2021 | 2020/2021 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 19 | 21 | 22 | VF7B |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 4 | 19 | 14 | 2 | 3 | 107 | 47 | 60 | 44 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | 18 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 95 | 49 | 46 | 32 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 1 | 30 | 27 | 1 | 2 | 205 | 57 | 148 | 82 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 3 | 26 | 20 | 3 | 3 | 130 | 62 | 68 | 63 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 7 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 4 | 26 | 17 | 3 | 6 | 118 | 67 | 51 | 54 | VF7 |
| 2014/2015 | 2014/2015 | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | ADC PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 5 | 28 | 16 | 4 | 8 | 137 | 75 | 62 | 52 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | PARQUE SURESTE LA FRAGUA | PARQUE SURESTE LA FRAGUA | 12 | 26 | 7 | 2 | 17 | 95 | 117 | -22 | 23 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | PARQUE SURESTE | PARQUE SURESTE | 10 | 28 | 11 | 1 | 16 | 80 | 84 | -4 | 34 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 65 | 130 | -65 | 14 | VF7 |
| 2010/2011 | 2010/2011 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 15 | 30 | 3 | 0 | 27 | 60 | 156 | -96 | 9 | VF7 |
| 2009/2010 | 2009/2010 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 62 | 97 | -35 | 27 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 179 | 39 | 150 | 1494 | 1224 | 270 | 573 |
PARQUE SURESTE VETERANOS![]() |
PARQUE SURESTE VETERANOS |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 3 |
| Max Goles Recibidos | 6 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | |
| Peor Resultado | 3 - 6 |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
PARQUE SURESTE VETERANOS| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
PARQUE SURESTE VETERANOS| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
PARQUE SURESTE VETERANOS| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 8 | 21 | 8 | 1 | 12 | 83 | 95 | -12 | 23 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | PARQUE SURESTE VETERANOS | PARQUE SURESTE VETERANOS | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | RTE. EL VALLINA (PARQUE SURESTE) | RTE. EL VALLINA (PARQUE SURESTE) | 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50 | 44 | 6 | 27 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 10 | 21 | 11 | 2 | 8 | 90 | 68 | 22 | 35 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7B |
| 2020/2021 | 2020/2021 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 19 | 21 | 22 | VF7B |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 4 | 19 | 14 | 2 | 3 | 107 | 47 | 60 | 44 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | 18 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 95 | 49 | 46 | 32 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | LA FRAGUA PARQUE SURESTE | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | CF7V |
