
EFRV
EFRV| 1 |
![]() |
EFRV |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 6 |
| Max Goles Recibidos | 3 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 3 - 6 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
EFRV
EFRV
EFRV| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | EFRV | EFRV | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | EFRV | EFRV | 4 | 21 | 8 | 5 | 8 | 73 | 84 | -11 | 29 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | EFRV | EFRV | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | EFRV | EFRV | 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 89 | 38 | 51 | 40 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | EFRV | EFRV | 7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 87 | 58 | 29 | 42 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | EFRV | EFRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2020/2021 | 2020/2021 | EFRV | EFRV | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | 21 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | EFRV | EFRV | 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 103 | 34 | 69 | 45 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | EFRV | EFRV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 84 | 61 | 23 | 26 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 22 | 32 | 22 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | EFRV | EFRV | 10 | 30 | 13 | 5 | 12 | 142 | 142 | 0 | 44 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EFRV | EFRV | 12 | 26 | 3 | 2 | 21 | 60 | 154 | -94 | 11 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EFRV | EFRV | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 43 | 253 | -210 | 1 | VF7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | CF7V |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 18 | 340 | -322 | 0 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EFRV BENJAMIN | EFRV BENJAMIN | 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 20 | 311 | -291 | 0 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 15 | 28 | 0 | 1 | 27 | 28 | 283 | -255 | 1 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | E.F.R.V. BENJA | E.F.R.V. BENJA | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 252 | -224 | 0 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 89 | 22 | 198 | 890 | 2074 | -1184 | 288 |
EFRV![]() |
EFRV |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 6 |
| Max Goles Recibidos | 3 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 3 - 6 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
EFRV| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
EFRV| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
EFRV| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | EFRV | EFRV | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | EFRV | EFRV | 4 | 21 | 8 | 5 | 8 | 73 | 84 | -11 | 29 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | EFRV | EFRV | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | EFRV | EFRV | 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 89 | 38 | 51 | 40 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | EFRV | EFRV | 7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 87 | 58 | 29 | 42 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | EFRV | EFRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2020/2021 | 2020/2021 | EFRV | EFRV | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | 21 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | EFRV | EFRV | 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 103 | 34 | 69 | 45 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | EFRV | EFRV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 84 | 61 | 23 | 26 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 22 | 32 | 22 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | EFRV | EFRV | 10 | 30 | 13 | 5 | 12 | 142 | 142 | 0 | 44 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EFRV | EFRV | 12 | 26 | 3 | 2 | 21 | 60 | 154 | -94 | 11 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EFRV | EFRV | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 43 | 253 | -210 | 1 | VF7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | CF7V |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 18 | 340 | -322 | 0 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EFRV BENJAMIN | EFRV BENJAMIN | 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 20 | 311 | -291 | 0 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 15 | 28 | 0 | 1 | 27 | 28 | 283 | -255 | 1 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | E.F.R.V. BENJA | E.F.R.V. BENJA | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 252 | -224 | 0 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 89 | 22 | 198 | 890 | 2074 | -1184 | 288 |
EFRV![]() |
EFRV |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 6 |
| Max Goles Recibidos | 3 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 3 - 6 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
EFRV| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
EFRV| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
EFRV| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | EFRV | EFRV | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | EFRV | EFRV | 4 | 21 | 8 | 5 | 8 | 73 | 84 | -11 | 29 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | EFRV | EFRV | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | EFRV | EFRV | 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 89 | 38 | 51 | 40 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | EFRV | EFRV | 7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 87 | 58 | 29 | 42 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | EFRV | EFRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2020/2021 | 2020/2021 | EFRV | EFRV | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | 21 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | EFRV | EFRV | 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 103 | 34 | 69 | 45 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | EFRV | EFRV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 84 | 61 | 23 | 26 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 22 | 32 | 22 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | EFRV | EFRV | 10 | 30 | 13 | 5 | 12 | 142 | 142 | 0 | 44 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EFRV | EFRV | 12 | 26 | 3 | 2 | 21 | 60 | 154 | -94 | 11 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EFRV | EFRV | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 43 | 253 | -210 | 1 | VF7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | CF7V |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 18 | 340 | -322 | 0 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EFRV BENJAMIN | EFRV BENJAMIN | 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 20 | 311 | -291 | 0 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 15 | 28 | 0 | 1 | 27 | 28 | 283 | -255 | 1 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | E.F.R.V. BENJA | E.F.R.V. BENJA | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 252 | -224 | 0 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 89 | 22 | 198 | 890 | 2074 | -1184 | 288 |
EFRV![]() |
EFRV |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 6 |
| Max Goles Recibidos | 3 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 3 - 6 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
EFRV| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
EFRV| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
EFRV| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | EFRV | EFRV | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | EFRV | EFRV | 4 | 21 | 8 | 5 | 8 | 73 | 84 | -11 | 29 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | EFRV | EFRV | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | EFRV | EFRV | 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 89 | 38 | 51 | 40 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | EFRV | EFRV | 7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 87 | 58 | 29 | 42 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | EFRV | EFRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2020/2021 | 2020/2021 | EFRV | EFRV | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | 21 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | EFRV | EFRV | 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 103 | 34 | 69 | 45 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | EFRV | EFRV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 84 | 61 | 23 | 26 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 22 | 32 | 22 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | EFRV | EFRV | 10 | 30 | 13 | 5 | 12 | 142 | 142 | 0 | 44 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EFRV | EFRV | 12 | 26 | 3 | 2 | 21 | 60 | 154 | -94 | 11 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EFRV | EFRV | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 43 | 253 | -210 | 1 | VF7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | CF7V |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 18 | 340 | -322 | 0 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EFRV BENJAMIN | EFRV BENJAMIN | 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 20 | 311 | -291 | 0 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 15 | 28 | 0 | 1 | 27 | 28 | 283 | -255 | 1 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | E.F.R.V. BENJA | E.F.R.V. BENJA | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 252 | -224 | 0 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 89 | 22 | 198 | 890 | 2074 | -1184 | 288 |
EFRV![]() |
EFRV |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 6 |
| Max Goles Recibidos | 3 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 3 - 6 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
EFRV| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
EFRV| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
EFRV| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | EFRV | EFRV | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | EFRV | EFRV | 4 | 21 | 8 | 5 | 8 | 73 | 84 | -11 | 29 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | EFRV | EFRV | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | EFRV | EFRV | 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 89 | 38 | 51 | 40 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | EFRV | EFRV | 7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 87 | 58 | 29 | 42 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | EFRV | EFRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2020/2021 | 2020/2021 | EFRV | EFRV | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | 21 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | EFRV | EFRV | 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 103 | 34 | 69 | 45 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | EFRV | EFRV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 84 | 61 | 23 | 26 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 22 | 32 | 22 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | EFRV | EFRV | 10 | 30 | 13 | 5 | 12 | 142 | 142 | 0 | 44 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EFRV | EFRV | 12 | 26 | 3 | 2 | 21 | 60 | 154 | -94 | 11 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EFRV | EFRV | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 43 | 253 | -210 | 1 | VF7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | CF7V |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 18 | 340 | -322 | 0 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EFRV BENJAMIN | EFRV BENJAMIN | 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 20 | 311 | -291 | 0 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 15 | 28 | 0 | 1 | 27 | 28 | 283 | -255 | 1 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | E.F.R.V. BENJA | E.F.R.V. BENJA | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 252 | -224 | 0 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 89 | 22 | 198 | 890 | 2074 | -1184 | 288 |
EFRV![]() |
EFRV |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
| Goles en Contra | |
| Gol Average | |
| Ratio GF | 0,00 |
| Ratio GC | 0,00 |
| Máx Goles Marcados | 6 |
| Max Goles Recibidos | 3 |
| Sanciones | |
| Sanciones Equipo | |
| Sanciones Jugadores | 0 |
| TA | |
| TR | |
| Ratio GC | 0,00 |
| Media TA | 0,00 |
| Media TR | 0,00 |
| Rachas | |
| Victorias | |
| Empates | |
| Derrotas | |
| Mejor Resultado | 3 - 6 |
| Peor Resultado | |
| Rankings | |
| Por Puntos | |
| Por Goles | |
| Por Victorias | |
| Por Ligas | |
| Por Logros | |
EFRV| Dem | Jugador | Jugador | PJ | Goles | TA | TR | RatioGoles | RatioTA | RatioTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jug | Jug | PJ | G | TA | TR | RG | RTA | RTR |
EFRV| Jornada | Local | Resultado | Visitante | Fecha | Estadio | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Loc | Res | Vis | Fec | Est | Res | ||
EFRV| Temp | Temp | Nombre | Nombre | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | EFRV | EFRV | 1VF7 | |||||||||
| 2024/2025 | 2024/2025 | EFRV | EFRV | 4 | 21 | 8 | 5 | 8 | 73 | 84 | -11 | 29 | 1VF7 |
| 2023/2024 | 2023/2024 | EFRV | EFRV | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | VF7 | |
| 2022/2023 | 2022/2023 | EFRV | EFRV | 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 89 | 38 | 51 | 40 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | EFRV | EFRV | 7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 87 | 58 | 29 | 42 | VF7 |
| 2021/2022 | 2021/2022 | EFRV | EFRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF7A |
| 2020/2021 | 2020/2021 | EFRV | EFRV | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | 21 | VF7A |
| 2019/2020 | 2019/2020 | EFRV | EFRV | 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 103 | 34 | 69 | 45 | VF7 |
| 2019/2020 | 2019/2020 | EFRV | EFRV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | VF7A |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 84 | 61 | 23 | 26 | VF7 |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 22 | 32 | 22 | VF7B |
| 2018/2019 | 2018/2019 | EFRV | EFRV | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | CF7V |
| 2017/2018 | 2017/2018 | EFRV | EFRV | 10 | 30 | 13 | 5 | 12 | 142 | 142 | 0 | 44 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EFRV | EFRV | 12 | 26 | 3 | 2 | 21 | 60 | 154 | -94 | 11 | VF7 |
| 2016/2017 | 2016/2017 | EFRV | EFRV | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | CF7V |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 43 | 253 | -210 | 1 | VF7 |
| 2015/2016 | 2015/2016 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | CF7V |
| 2014/2015 | 2014/2015 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 18 | 340 | -322 | 0 | VF7 |
| 2013/2014 | 2013/2014 | EFRV BENJAMIN | EFRV BENJAMIN | 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 20 | 311 | -291 | 0 | VF7 |
| 2012/2013 | 2012/2013 | EFRV-BENJAMIN | EFRV-BENJAMIN | 15 | 28 | 0 | 1 | 27 | 28 | 283 | -255 | 1 | VF7 |
| 2011/2012 | 2011/2012 | E.F.R.V. BENJA | E.F.R.V. BENJA | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 252 | -224 | 0 | VF7 |
| Totales | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 89 | 22 | 198 | 890 | 2074 | -1184 | 288 |
EFRV![]() |
EFRV |
|---|---|
| Clasificación y Partidos | |
| Partidos Jugados | |
| Ganados | |
| Empatados | |
| Perdidos | |
| Posicion Actual | |
| Puntos | |
| Mejor Posición | |
| Peor Posición | |
| Goles | |
| Goles a Favor | |
